(Selon le Système de Comptabilité Nationale Canadien (SCNC) 1993, Annexe V)
| Système de comptabilité nationale du canada Classification sectorielle des unités institutionnelles | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Économie | Secteur | Sous-secteur | Composante | Sous-composante | Contrôle |
| 1 - Ensemble de l'économie canadienne | 11 - Sociétés non financières (y compris les quasi-sociétés) |
110 - Sociétés non financières | 1100 - Sociétés non financières | 11000 - Sociétés non financières | 110001 - Public 110002 - Privé, national 110003 - Sous contrôle étranger |
| 12 - Sociétés financières (y compris les quasi-sociétés) |
121 - Autorités monétaires | 1211 - Banque centrale | 12110 - Banque centrale | 121101 - Public | |
| 1212 - Autres autorités monétaires | 12120 - Autres autorités monétaires | 121201 - Public | |||
| 122 - Autres établissements de dépôts | 1221 - Banques à chartre | 12211 - Banques à chartre | 122111 - Public 122112 - Privé, national 122113 - Sous contrôle étranger |
||
| 1222 - Quasi-banques | 12221 - Caisses locales d'épargne et de crédit et caisses populaires | 122211 - Public 122212 - Privé, national 122213 - Sous contrôle étranger |
|||
| 12222 - Sociétés de fiducie et de prêt hypothécaire | 122221 - Public 122222 - Privé, national 122223 - Sous contrôle étranger |
||||
| 123 - Autres intermédiaires financiers (sauf sociétés d'assurance et caisses de retraite) |
1231 - Sociétés de financement et de prêt à la consommation | 12311 - Sociétés de financement | 123111 - Public 123112 - Privé, national 123113 - Sous contrôle étranger |
||
| 12312 - Sociétés de prêt à la consommation | 123121 - Public 123122 - Privé, national 123123 - Sous contrôle étranger |
||||
| 1232 - Fonds commun de placement | 12320 - Fonds commun de placement | 123201 - Public 123202 - Privé, national 123203 - Sous contrôle étranger |
|||
| 1233 - Émetteurs de titres adossés à des créances | 12330 - Émetteurs de titres adossés à des créances | 123301 - Public 123302 - Privé, national 123303 - Sous contrôle étranger |
|||
| 1239 - Autres intermédiaires financiers (sauf sociétés d'assurance et caisses de retraite non spécifiées ailleurs) | 12390 - Autres intermédiaires financiers (sauf sociétés d'assurance et caisses de retraite non spécifiées ailleurs) | 123901 - Public 123902 - Privé, national 123903 - Sous contrôle étranger |
|||
| 124 - Auxiliaires financiers | 1241 - Négociants de titres | 12410 - Négociants de titres | 124101 - Public 124102 - Privé, national 124103 - Sous contrôle étranger |
||
| 1249 - Autres auxiliaires financiers | 12490 - Autres auxiliaires financiers | 124901 - Public 124902 - Privé, national 124903 - Sous contrôle étranger |
|||
| Économie | Secteur | Sous-secteur | Composante | Sous-composante | Contrôle |
| 125 - Sociétés d'assurance et caisses de retraite | 1251 - Assurance-biens et de risques divers | 12510 - Assurance-biens et de risques divers | 125101 - Public 125102 - Privé, national 125103 - Sous contrôle étranger |
||
| 1252 - Assurance-vie | 12520 - Assurance-vie | 125201 - Public 125202 - Privé, national 125203 - Sous contrôle étranger |
|||
| 1253 - Fonds distincts des sociétés d'assurance-vie | 12530 - Fonds distincts des sociétés d'assurance-vie | 125301 - Public 125302 - Privé, national 125303 - Sous contrôle étranger |
|||
| 1254 - Caisses de retraite fiduciaires | 12540 - Caisses de retraite fiduciaires | 125401 - Public 125402 - Privé, national 125403 - Sous contrôle étranger |
|||
| 1259 - Autres sociétés d'assurance et caisses de retraite | 12590 - Autres sociétés d'assurance et caisses de retraite | 125901 - Public 125902 - Privé, national 125903 - Sous contrôle étranger |
|||
| 13 - Administrations publiques | 131 - Administration publique fédérale | 1311 - Administration publique générale fédérale | 13110 - Administration publique générale fédérale
|
131101 - Public | |
| 1312 - Régimes de retraite non provisionnés fédéraux | 13120 - Régimes de retraite non provisionnés fédéraux | 131201 - Public | |||
| 132 - Administrations publiques provinciales et territoriales | 1321 - Administrations publiques générales provinciales et territoriales | 13210 - Administrations publiques générales provinciales et territoriales
|
132101 - Public | ||
| 1322 - Régimes de retraite non provisionnés provinciaux | 13220 - Régimes de retraite non provisionnés provinciaux | 132201 - Public | |||
| 1323 - Universités et collèges | 13231 - Universités | 132311 - Public | |||
| 13232 - Collèges, instituts de formation professionnelle et écoles de métiers | 132321 - Public |
| Économie | Secteur | Sous-secteur | Composante | Sous-composante | Contrôle |
| 1324 - Institutions de services de santé et de services sociaux | 13240 - Conseils de santé
|
132401 - Public | |||
| 13241 - Organismes de services sociaux et conseils communautaires | 132411 - Public | ||||
| 13242 - Autres établissements de santé et de services sociaux | 132421 - Public | ||||
| 133 - Administrations publiques locales | 1331 - Administrations publiques générales locales | 13310 - Administrations publiques générales locales
|
133101 - Public | ||
| 1332 - Commissions scolaires | 13320 - Commissions scolaires | 133201 - Public | |||
| 134 - Régime de pensions du Canada et Régime de rentes du Québec | 1341 - Régime de pensions du Canada | 13410 - Régime de pensions du Canada | 134101 - Public | ||
| 1342 - Régime de rentes du Québec | 13420 - Régime de rentes du Québec | 134201 - Public | |||
| 135 - Administrations publiques des Premières nations et des autres groupes autochtones | 1351 - Administrations publiques générales des Premières nations et des autres groupes autochtones | 13510 - Administrations publiques générales des Premières nations et des autres groupes autochtones
|
135101 - Public | ||
| 1352 - Commissions scolaires des Premières nations et des autres groupes autochtones | 13520 - Commissions scolaires | 135201 - Public | |||
| 1353 - Universités et collèges des Premières nations et des autres groupes autochtones | 13531 - Universités | 135311 - Public | |||
| 13532 - Collèges, instituts de formation professionnelle et école de métiers | 135321 - Public | ||||
| 1354 - Institutions de services de santé et de services sociaux des Premières nations et des autres groupes autochtones | 13540 - Institutions de services de santé et services sociaux
|
135401 - Public |
| Économie | Secteur | Sous-secteur | Composante | Sous-composante | Contrôle |
| 13541 - Organismes de services sociaux et conseils communautaires | 135411 - Public | ||||
| 13542 - Autres établissements de santé et de services sociaux | 135421 - Public | ||||
| 14 - Ménages | 141 - Employés | 1410 - Employés | 14100 - Employés | 141002 - Privé, national | |
| 142 - Bénéficiaires de revenus de la propriété et de transfert | 1420 - Bénéficiaires de revenus de la propriété et de transfert | 14200 - Bénéficiaires de revenus de la propriété et de transfert | 142002 - Privé, national | ||
| 15 - Institutions sans but lucratif au service des ménages | 150 - Institutions sans but lucratif au service des ménages | 1500 - Institutions sans but lucratif au service des ménages | 15000 - Institutions sans but lucratif au service des ménages | 150002 - Privé, national 150003 - Sous contrôle étranger |
|
| 16 - Entreprises non constituées en société | 161 - Employeurs non constitués en société avec revenus mixtes | 1611 - Employeurs non constitués en société non financière avec revenus mixtes | 16110 - Employeurs non constitués en société non financière avec revenus mixtes | 161102 - Privé, national | |
| 1612 - Employeurs non constitués en société financière avec revenus mixtes | 16120 - Employeurs non constitués en société financière avec revenus mixtes | 161202 - Privé, national | |||
| 162 - Travailleurs à propre compte avec revenus mixtes | 1621 - Travailleurs à propre compte avec revenus mixtes - non financiers | 16210 - Travailleurs à propre compte avec revenus mixtes - non financiers | 162102 - Privé, national | ||
| 1622 - Travailleurs à propre compte avec revenus mixtes - financiers | 16220 - Travailleurs à propre compte avec revenus mixtes - financiers | 162202 - Privé, national | |||
| 163 - Entreprises-ménages produisant pour propre compte | 1631 - Entreprises-ménages produisant pour propre compte | 16310 - Entreprises-ménages produisant pour propre compte | 163102 - Privé, national | ||
| 1632 - Services de logements occupés par leurs propriétaires | 16320 - Services de logements occupés par leurs propriétaires | 163202 - Privé, national | |||
| 1633 - Services domestiques reliés à l'emploi d'un personnel rénuméré | 16330 - Services domestiques reliés à l'emploi d'un personnel rénuméré | 163302 - Privé, national | |||
| 2 - Reste du monde | 200000 - Reste du monde | ||||
(Selon le Système de comptabilité nationale 1993, Annexe V)
Juillet 2008