Le titre du graphique est "Taux de criminalité et policiers, Canada".
Ceci est un graphique linéaire simple.
Il y a au total 50 catégories sur l'axe horizontal. L'axe vertical principal débute à 0 et se termine à 12 000 avec des mesures à tous les 2 000 points. L'axe vertical secondaire débute à 0 et se termine à 300 avec des mesures à tous les 50 points.
Il y a 2 séries dans ce graphique.
Les unités de l'axe horizontal sont des années à partir de 1962 à 2011.
Le titre de la série 1 est "Taux de criminalité".
L'axe vertical s'intitule "Infractions au Code criminel (sauf les délits de la route) pour 100 000 habitants".
La valeur minimale est 2 771,27482107302 survenue en 1962.
La valeur maximale est 10 341,9366157816 survenue en 1991.
Le titre de la série 2 est "Effectif policier".
L'axe vertical s'intitule "Policiers pour 100 000 habitants".
La valeur minimale est 140,6 survenue en 1962.
La valeur maximale est 206,2 survenue en 1975.
Ce graphique a une note qui se lit ainsi : "Note : Les données sur la criminalité ne sont pas encore disponibles pour 2011.".
| Taux de criminalité | Effectif policier | |
|---|---|---|
| Infractions au Code criminel (sauf les délits de la route) pour 100 000 habitants | Policiers pour 100 000 habitants | |
| 1962 | 2 771,27482107302 | 140,6 |
| 1963 | 3 022,05377423274 | 144,4 |
| 1964 | 3 245,23352858846 | 149,4 |
| 1965 | 3 199,03278354714 | 153,5 |
| 1966 | 3 511,42898540587 | 160,3 |
| 1967 | 3 850,0736087938 | 165,8 |
| 1968 | 4 335,68426646056 | 168,5 |
| 1969 | 4 736,86967287272 | 173 |
| 1970 | 5 212,31159318214 | 178,2 |
| 1971 | 5 311,25604732065 | 182,8 |
| 1972 | 5 355,02549117345 | 185,5 |
| 1973 | 5 773,45291432768 | 191,8 |
| 1974 | 6 387,62819122728 | 198,5 |
| 1975 | 6 852,14468254854 | 206,2 |
| 1976 | 6 983,87461107862 | 205,6 |
| 1977 | 6 971,37953043003 | 205,5 |
| 1978 | 7 153,83520765235 | 203,2 |
| 1979 | 7 665,83858779766 | 202,4 |
| 1980 | 8 343,09053844721 | 203,3 |
| 1981 | 8 735,5667575449 | 203,7 |
| 1982 | 8 773,44516213076 | 201,2 |
| 1983 | 8 470,1999675247 | 197,4 |
| 1984 | 8 386,77471822777 | 195,3 |
| 1985 | 8 413,09913934809 | 194,8 |
| 1986 | 8 726,62148475805 | 197 |
| 1987 | 8 956,75067975532 | 198,5 |
| 1988 | 8 919,47691137686 | 199 |
| 1989 | 8 892,14217759499 | 198,7 |
| 1990 | 9 485,31150611625 | 202,3 |
| 1991 | 10 341,9366157816 | 202,5 |
| 1992 | 10 039,8611232586 | 200,9 |
| 1993 | 9 537,87707524484 | 198,4 |
| 1994 | 9 125,17139380571 | 192,6 |
| 1995 | 9 008,41513324083 | 187,7 |
| 1996 | 8 932,20325302727 | 183,5 |
| 1997 | 8 475,44528783932 | 183 |
| 1998 | 8 091,731156 | 181,6 |
| 1999 | 7 694,334256 | 182 |
| 2000 | 7 606,791807 | 182,3 |
| 2001 | 7 586,732269 | 184 |
| 2002 | 7 512,112782 | 186,2 |
| 2003 | 7 770,251712 | 187,6 |
| 2004 | 7 599,619996 | 186,9 |
| 2005 | 7 325,038582 | 188,9 |
| 2006 | 7 243,979124 | 191,3 |
| 2007 | 6 898,79265 | 194,5 |
| 2008 | 6 617,374799 | 195,95103562327 |
| 2009 | 6 444,09295 | 199,898071995325 |
| 2010 | 6 144,818784 | 202,92338014617 |
| 2011 | 201,370080990282 |
Note : Les données sur la criminalité ne sont pas encore disponibles pour 2011.