Table 3
Labour force characteristics by province – Seasonally adjusted
| November 2012 | December 2012 | November to December 2012 | December 2011 to December 2012 | November to December 2012 | December 2011 to December 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| thousands (except rates) | change in thousands (except rates) |
% change | ||||
| Newfoundland and Labrador | ||||||
| Population | 427.8 | 428.1 | 0.3 | -0.5 | 0.1 | -0.1 |
| Labour force | 266.3 | 266.4 | 0.1 | 5.9 | 0.0 | 2.3 |
| Employment | 233.0 | 235.7 | 2.7 | 8.5 | 1.2 | 3.7 |
| Full-time | 201.9 | 200.7 | -1.2 | 5.3 | -0.6 | 2.7 |
| Part-time | 31.1 | 35.0 | 3.9 | 3.2 | 12.5 | 10.1 |
| Unemployment | 33.2 | 30.6 | -2.6 | -2.6 | -7.8 | -7.8 |
| Participation rate | 62.2 | 62.2 | 0.0 | 1.4 | ... | ... |
| Unemployment rate | 12.5 | 11.5 | -1.0 | -1.2 | ... | ... |
| Employment rate | 54.5 | 55.1 | 0.6 | 2.1 | ... | ... |
| Prince Edward Island | ||||||
| Population | 120.6 | 120.6 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.7 |
| Labour force | 82.5 | 83.6 | 1.1 | 0.8 | 1.3 | 1.0 |
| Employment | 73.1 | 74.4 | 1.3 | 1.0 | 1.8 | 1.4 |
| Full-time | 60.5 | 60.7 | 0.2 | -0.8 | 0.3 | -1.3 |
| Part-time | 12.6 | 13.7 | 1.1 | 1.8 | 8.7 | 15.1 |
| Unemployment | 9.4 | 9.2 | -0.2 | -0.1 | -2.1 | -1.1 |
| Participation rate | 68.4 | 69.3 | 0.9 | 0.2 | ... | ... |
| Unemployment rate | 11.4 | 11.0 | -0.4 | -0.2 | ... | ... |
| Employment rate | 60.6 | 61.7 | 1.1 | 0.4 | ... | ... |
| Nova Scotia | ||||||
| Population | 780.7 | 780.8 | 0.1 | 1.2 | 0.0 | 0.2 |
| Labour force | 498.4 | 495.8 | -2.6 | -1.5 | -0.5 | -0.3 |
| Employment | 454.8 | 449.8 | -5.0 | -8.6 | -1.1 | -1.9 |
| Full-time | 366.0 | 363.2 | -2.8 | -6.3 | -0.8 | -1.7 |
| Part-time | 88.8 | 86.5 | -2.3 | -2.4 | -2.6 | -2.7 |
| Unemployment | 43.7 | 46.1 | 2.4 | 7.2 | 5.5 | 18.5 |
| Participation rate | 63.8 | 63.5 | -0.3 | -0.3 | ... | ... |
| Unemployment rate | 8.8 | 9.3 | 0.5 | 1.5 | ... | ... |
| Employment rate | 58.3 | 57.6 | -0.7 | -1.2 | ... | ... |
| New Brunswick | ||||||
| Population | 620.2 | 620.0 | -0.2 | -0.2 | 0.0 | 0.0 |
| Labour force | 393.4 | 389.8 | -3.6 | -1.3 | -0.9 | -0.3 |
| Employment | 349.4 | 347.8 | -1.6 | -6.7 | -0.5 | -1.9 |
| Full-time | 294.1 | 293.5 | -0.6 | -4.4 | -0.2 | -1.5 |
| Part-time | 55.3 | 54.4 | -0.9 | -2.2 | -1.6 | -3.9 |
| Unemployment | 44.0 | 42.0 | -2.0 | 5.4 | -4.5 | 14.8 |
| Participation rate | 63.4 | 62.9 | -0.5 | -0.2 | ... | ... |
| Unemployment rate | 11.2 | 10.8 | -0.4 | 1.4 | ... | ... |
| Employment rate | 56.3 | 56.1 | -0.2 | -1.1 | ... | ... |
| Quebec | ||||||
| Population | 6,659.9 | 6,664.3 | 4.4 | 59.1 | 0.1 | 0.9 |
| Labour force | 4,372.1 | 4,363.4 | -8.7 | 86.6 | -0.2 | 2.0 |
| Employment | 4,038.2 | 4,044.0 | 5.8 | 138.0 | 0.1 | 3.5 |
| Full-time | 3,276.2 | 3,288.2 | 12.0 | 122.9 | 0.4 | 3.9 |
| Part-time | 762.0 | 755.9 | -6.1 | 15.2 | -0.8 | 2.1 |
| Unemployment | 333.9 | 319.4 | -14.5 | -51.4 | -4.3 | -13.9 |
| Participation rate | 65.6 | 65.5 | -0.1 | 0.8 | ... | ... |
| Unemployment rate | 7.6 | 7.3 | -0.3 | -1.4 | ... | ... |
| Employment rate | 60.6 | 60.7 | 0.1 | 1.6 | ... | ... |
| Ontario | ||||||
| Population | 11,119.1 | 11,128.1 | 9.0 | 136.6 | 0.1 | 1.2 |
| Labour force | 7,403.0 | 7,439.2 | 36.2 | 121.1 | 0.5 | 1.7 |
| Employment | 6,820.9 | 6,853.8 | 32.9 | 100.3 | 0.5 | 1.5 |
| Full-time | 5,539.1 | 5,545.4 | 6.3 | 89.2 | 0.1 | 1.6 |
| Part-time | 1,281.8 | 1,308.3 | 26.5 | 11.0 | 2.1 | 0.8 |
| Unemployment | 582.1 | 585.4 | 3.3 | 20.8 | 0.6 | 3.7 |
| Participation rate | 66.6 | 66.9 | 0.3 | 0.3 | ... | ... |
| Unemployment rate | 7.9 | 7.9 | 0.0 | 0.2 | ... | ... |
| Employment rate | 61.3 | 61.6 | 0.3 | 0.2 | ... | ... |
| Manitoba | ||||||
| Population | 966.3 | 967.3 | 1.0 | 9.3 | 0.1 | 1.0 |
| Labour force | 668.3 | 673.4 | 5.1 | 10.9 | 0.8 | 1.6 |
| Employment | 633.2 | 638.4 | 5.2 | 11.9 | 0.8 | 1.9 |
| Full-time | 512.8 | 515.9 | 3.1 | 7.8 | 0.6 | 1.5 |
| Part-time | 120.4 | 122.4 | 2.0 | 3.9 | 1.7 | 3.3 |
| Unemployment | 35.1 | 35.1 | 0.0 | -0.9 | 0.0 | -2.5 |
| Participation rate | 69.2 | 69.6 | 0.4 | 0.4 | ... | ... |
| Unemployment rate | 5.3 | 5.2 | -0.1 | -0.2 | ... | ... |
| Employment rate | 65.5 | 66.0 | 0.5 | 0.6 | ... | ... |
| Saskatchewan | ||||||
| Population | 816.5 | 817.6 | 1.1 | 13.3 | 0.1 | 1.7 |
| Labour force | 565.7 | 570.7 | 5.0 | 13.5 | 0.9 | 2.4 |
| Employment | 540.4 | 544.4 | 4.0 | 16.4 | 0.7 | 3.1 |
| Full-time | 445.0 | 447.2 | 2.2 | 11.9 | 0.5 | 2.7 |
| Part-time | 95.5 | 97.2 | 1.7 | 4.6 | 1.8 | 5.0 |
| Unemployment | 25.3 | 26.3 | 1.0 | -2.9 | 4.0 | -9.9 |
| Participation rate | 69.3 | 69.8 | 0.5 | 0.5 | ... | ... |
| Unemployment rate | 4.5 | 4.6 | 0.1 | -0.6 | ... | ... |
| Employment rate | 66.2 | 66.6 | 0.4 | 1.0 | ... | ... |
| Alberta | ||||||
| Population | 3,104.0 | 3,111.5 | 7.5 | 82.7 | 0.2 | 2.7 |
| Labour force | 2,266.5 | 2,267.2 | 0.7 | 24.4 | 0.0 | 1.1 |
| Employment | 2,171.1 | 2,165.0 | -6.1 | 31.8 | -0.3 | 1.5 |
| Full-time | 1,809.9 | 1,827.5 | 17.6 | 50.4 | 1.0 | 2.8 |
| Part-time | 361.2 | 337.5 | -23.7 | -18.5 | -6.6 | -5.2 |
| Unemployment | 95.4 | 102.1 | 6.7 | -7.6 | 7.0 | -6.9 |
| Participation rate | 73.0 | 72.9 | -0.1 | -1.1 | ... | ... |
| Unemployment rate | 4.2 | 4.5 | 0.3 | -0.4 | ... | ... |
| Employment rate | 69.9 | 69.6 | -0.3 | -0.8 | ... | ... |
| British Columbia | ||||||
| Population | 3,827.8 | 3,830.3 | 2.5 | 35.5 | 0.1 | 0.9 |
| Labour force | 2,480.2 | 2,474.3 | -5.9 | 8.8 | -0.2 | 0.4 |
| Employment | 2,312.7 | 2,313.3 | 0.6 | 19.4 | 0.0 | 0.8 |
| Full-time | 1,812.6 | 1,816.9 | 4.3 | 30.8 | 0.2 | 1.7 |
| Part-time | 500.1 | 496.4 | -3.7 | -11.4 | -0.7 | -2.2 |
| Unemployment | 167.5 | 161.0 | -6.5 | -10.6 | -3.9 | -6.2 |
| Participation rate | 64.8 | 64.6 | -0.2 | -0.4 | ... | ... |
| Unemployment rate | 6.8 | 6.5 | -0.3 | -0.5 | ... | ... |
| Employment rate | 60.4 | 60.4 | 0.0 | 0.0 | ... | ... |
...
not applicable
Note(s):
Related CANSIM table 282-0087.
- Date modified: