Signes conventionnels dans les tableaux
| Même voisinage † | Aux alentours de son voisinage ou de sa communauté (moins d'une heure en voiture) | Entre une heure et une demi-journée de route en voiture | Plus d'une demi-journeé de route en voiture | |
|---|---|---|---|---|
| distribution en pourcentage | ||||
| Niveau de scolarité | ||||
| Études universitaires | 28 | 30 | 38* | 61* |
| Études postsecondaires non universitaires | 38 | 42 | 43 | 28* |
| Diplôme d'études secondaires ou moins | 34 | 28* | 18* | 11E* |
| Région de résidence | ||||
| Plus grandes régions métropolitaines de recensement | 35 | 46* | 52* | 58* |
| Autres régions métropolitaines de recensement | 25 | 23 | 19* | 14E* |
| Agglomérations de recensement | 18 | 13* | 13* | 10E* |
| Hors régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement | 22 | 18 | 17* | 17E |
| Situation d'emploi | ||||
| Emploi rémunéré ou travailleur autonome | 73 | 70 | 73 | 76 |
| Retraité | 16 | 18 | 16 | 19E |
| Sans emploi rémunéré | 11 | 12 | 11 | 6E* |
| Revenu du ménage | ||||
| Moins de 40 000 $ | 17 | 15 | 14 | 7E* |
| De 40 000 $ à 79 999 $ | 34 | 37 | 30 | 28 |
| De 80 000 $ et plus | 49 | 48 | 56 | 64* |
| Présence d'enfants dans le ménage | ||||
| Aucun | 51 | 54 | 50 | 62* |
| Un enfant ou plus | 49 | 46 | 50 | 38* |
| Nombre de frères et soeurs encore vivants | ||||
| Un ou aucun | 23 | 23 | 24 | 33* |
| Deux à trois | 41 | 44 | 46 | 45 |
| Quatre ou plus | 36 | 33 | 30* | 22* |
| Type d'aide apportée au parent | ||||
| Transport, achat d'épicerie ou autres produits essentiels, opérations bancaires ou paiement de factures | 86 | 83 | 78* | 79* |
| Repas, vaisselle, ménage, lessive ou couture | 46 | 44 | 49 | 60* |
| Entretien de la maison ou travaux extérieurs | 46 | 41 | 50 | 48 |
| Aide pour les soins personnels | 28 | 27 | 33 | 38* |
| Aide pour les traitements et soins médicaux | 21 | 17 | 21 | 26 |
| Aide pour coordonner les soins de santé | 44 | 46 | 42 | 49 |
| A emménagé chez le parent pour l'aider | 2E | 3E | 3E | 8E* |
| Moyenne d'heures accordées aux soins par semaine | ||||
| Quatre heures ou moins ou aucune | 57 | 61 | 61E* | 58E |
| 5 à 9 heures | 20 | 19 | 18 | 13E* |
| 10 à 14 heures | 10 | 10 | 8E | 9E* |
| 15 heures et plus | 12 | 11 | 11E | 21* |
| Fréquence à laquelle l'aidant a vu le bénéficiaire principal | ||||
| Tous les jours | 23 | 7* | 4E* | 8E* |
| Au moins une fois par semaine | 70 | 72 | 40* | 7E* |
| Une fois par mois ou moins | 7 | 20* | 56* | 85* |
| Aide professionnelle (gouvernement ou employé rémunéré) | ||||
| Aucune aide | 73 | 71 | 65* | 52* |
| Moins de cinq heures par semaine | 15 | 16 | 17 | 20E |
| Cinq heures ou plus par semaine | 12 | 13 | 18* | 28* |
| † groupe de référence * différence statistiquement significative par rapport au groupe de référence à p < 0,05 Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2007. |
||||