| Dépenses supplémentaires | Absence au travail, modèle 1 | Absence du travail, modèle 2 | |
|---|---|---|---|
| rapports de cotes | |||
| Facteurs liés à la prestation de soins | |||
| Lieu de résidence par rapport à celui du bénéficiaire | |||
| Même voisinage (30 min en autobus ou à pied)† | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Aux alentours de son voisinage ou de sa communauté (moins d'une heure en voiture) | 1,73* | 1,11 | 1,15 |
| Entre une heure et une demi-journée de route en voiture | 2,27* | 1,46 | 1,52* |
| Plus d'une demi-journée de route en voiture | 3,02* | 1,14 | 1,68* |
| A emménagé chez le parent pour l'aider | |||
| Oui | 2,07* | 2,29* | … |
| Non† | 1,00 | 1,00 | … |
| Nombre d'heures accordées aux activités de soutien | |||
| 4 heures ou moins† | 1,00 | 1,00 | … |
| 5 à 9 heures | 1,59* | 1,47* | … |
| 10 à 14 heures | 1,61* | 1,44 | … |
| 15 heures ou plus | 2,31* | 3,35* | … |
| Nombre d'activités de soutien pratiquées au total | 1,33* | 1,42* | 1,54* |
| Nombre total de bénéficiaires | |||
| Un† | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Deux | 1,29 | 1,57* | 1,36* |
| Trois et plus | 1,90* | 1,87* | 1,54 |
| Type de problème du parent bénéficiaire | |||
| Physique ou mental† | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Physique et mental | 1,60* | 1,25 | 1,15 |
| Autre | 0,69 | 1,32 | 1,11 |
| Décès du bénéficiaire | |||
| Décédé | 0,96 | 0,98 | 1,22 |
| Non décédé† | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Aide professionnelle (gouvernement ou employé rémunéré) | |||
| Aucune aide† | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Moins de cinq heures par semaine | 1,11 | 1,23 | 1,16 |
| Cinq heures ou plus par semaine | 1,24 | 1,37 | 1,38 |
| Type de logement habité | |||
| Ménage privé† | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Logement de soutien (logement supervisé) | 1,73* | 1,37 | 1,35 |
| Institution | 1,14 | 1,42 | 1,29 |
| Caractéristiques de l'aidant | |||
| Sexe | |||
| Hommes† | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Femmes | 0,96 | 1,42* | 1,40* |
| Niveau de scolarité | |||
| Études universitaires | 1,71* | 1,15 | 1,03 |
| Étude postsecondaires non universitaires | 1,28 | 1,06 | 1,12 |
| Diplôme d'études secondaires ou moins† | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Situation d'emploi et flexibilité des conditions de travail | |||
| Emploi rémunéré offrant peu de flexibilité† | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Emploi rémunéré offrant beaucoup de flexibilité | 0,76 | 0,82 | 0,85 |
| Travailleur autonome | 1,03 | 1,25 | 1,27 |
| Retraité | 0,85 | … | … |
| Sans emploi rémunéré | 0,80 | … | … |
| Présence d'enfants dans le ménage | |||
| Aucun† | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Un enfant ou plus | 1,03 | 0,94 | 0,87 |
| Nombre de frères et de soeurs encore vivants | |||
| Un ou aucun† | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2 à 3 | 1,02 | 0,73 | 0,69* |
| 4 et plus | 0,97 | 0,82 | 0,78 |
| † groupe de référence * différence statistiquement significative par rapport au groupe de référence à p < 0,05 Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2007. |
|||