| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in thousands | ||||||||||||
| Labour force | ||||||||||||
| Total | 15,316.3 | 15,588.3 | 15,847.0 | 16,109.8 | 16,579.3 | 16,958.5 | 17,182.3 | 17,342.6 | 17,592.8 | 17,945.8 | 18,245.1 | 18,368.7 |
| Men | 8,324.3 | 8,457.6 | 8,569.2 | 8,690.9 | 8,906.2 | 9,067.7 | 9,166.0 | 9,243.7 | 9,335.4 | 9,492.8 | 9,654.0 | 9,684.6 |
| Women | 6,992.0 | 7,130.7 | 7,277.8 | 7,418.9 | 7,673.1 | 7,890.9 | 8,016.3 | 8,098.8 | 8,257.3 | 8,453.0 | 8,591.2 | 8,684.1 |
| Employed | ||||||||||||
| Total | 14,046.2 | 14,406.7 | 14,764.2 | 14,946.2 | 15,310.4 | 15,672.3 | 15,947.0 | 16,169.7 | 16,484.3 | 16,866.4 | 17,125.8 | 16,848.9 |
| Men | 7,612.8 | 7,797.2 | 7,973.9 | 8,035.8 | 8,184.4 | 8,348.1 | 8,480.6 | 8,594.7 | 8,727.1 | 8,888.9 | 9,021.3 | 8,772.7 |
| Women | 6,433.4 | 6,609.6 | 6,790.4 | 6,910.3 | 7,126.0 | 7,324.2 | 7,466.4 | 7,575.0 | 7,757.2 | 7,977.5 | 8,104.5 | 8,076.2 |
| Full-time employment1 | ||||||||||||
| Total | 11,403.4 | 11,759.5 | 12,093.6 | 12,242.5 | 12,439.3 | 12,705.3 | 12,998.1 | 13,206.2 | 13,509.7 | 13,803.1 | 13,976.6 | 13,628.3 |
| Men | 6,811.2 | 6,992.1 | 7,150.8 | 7,195.3 | 7,287.9 | 7,423.0 | 7,559.3 | 7,664.0 | 7,781.0 | 7,909.9 | 8,008.0 | 7,726.3 |
| Women | 4,592.2 | 4,767.4 | 4,942.8 | 5,047.1 | 5,151.4 | 5,282.3 | 5,438.8 | 5,542.3 | 5,728.7 | 5,893.2 | 5,968.7 | 5,902.0 |
| Part-time employment | ||||||||||||
| Total | 2,642.8 | 2,647.3 | 2,670.6 | 2,703.7 | 2,871.1 | 2,967.0 | 2,948.9 | 2,963.5 | 2,974.7 | 3,063.3 | 3,149.2 | 3,220.5 |
| Men | 801.6 | 805.1 | 823.1 | 840.5 | 896.5 | 925.0 | 921.3 | 930.7 | 946.1 | 979.0 | 1,013.3 | 1,046.4 |
| Women | 1,841.2 | 1,842.2 | 1,847.5 | 1,863.2 | 1,974.6 | 2,041.9 | 2,027.6 | 2,032.8 | 2,028.5 | 2,084.3 | 2,135.9 | 2,174.2 |
| Unemployed | ||||||||||||
| Total | 1,270.1 | 1,181.6 | 1,082.8 | 1,163.6 | 1,268.9 | 1,286.2 | 1,235.3 | 1,172.8 | 1,108.4 | 1,079.4 | 1,119.3 | 1,519.8 |
| Men | 711.5 | 660.4 | 595.3 | 655.1 | 721.7 | 719.6 | 685.4 | 649.0 | 608.3 | 603.9 | 632.6 | 912.0 |
| Women | 558.6 | 521.2 | 487.5 | 508.5 | 547.2 | 566.6 | 549.9 | 523.8 | 500.1 | 475.5 | 486.6 | 607.9 |
| Not in the labour force | ||||||||||||
| Total | 8,206.4 | 8,198.6 | 8,247.2 | 8,334.5 | 8,218.0 | 8,147.9 | 8,261.1 | 8,462.9 | 8,592.4 | 8,607.5 | 8,679.5 | 8,940.5 |
| Men | 3,224.6 | 3,225.3 | 3,273.4 | 3,333.5 | 3,294.8 | 3,284.0 | 3,349.2 | 3,448.9 | 3,547.2 | 3,572.5 | 3,597.8 | 3,761.8 |
| Women | 4,981.8 | 4,973.3 | 4,973.8 | 5,001.0 | 4,923.1 | 4,863.9 | 4,911.9 | 5,014.0 | 5,045.1 | 5,035.0 | 5,081.7 | 5,178.7 |
| percentage | ||||||||||||
| Unemployment rate | ||||||||||||
| Total | 8.3 | 7.6 | 6.8 | 7.2 | 7.7 | 7.6 | 7.2 | 6.8 | 6.3 | 6.0 | 6.1 | 8.3 |
| Men | 8.5 | 7.8 | 6.9 | 7.5 | 8.1 | 7.9 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 6.4 | 6.6 | 9.4 |
| Women | 8.0 | 7.3 | 6.7 | 6.9 | 7.1 | 7.2 | 6.9 | 6.5 | 6.1 | 5.6 | 5.7 | 7.0 |
| Employment rate | ||||||||||||
| Total | 59.7 | 60.6 | 61.3 | 61.1 | 61.7 | 62.4 | 62.7 | 62.7 | 63.0 | 63.5 | 63.6 | 61.7 |
| Men | 65.9 | 66.7 | 67.3 | 66.8 | 67.1 | 67.6 | 67.8 | 67.7 | 67.7 | 68.0 | 68.1 | 65.2 |
| Women | 53.7 | 54.6 | 55.4 | 55.6 | 56.6 | 57.4 | 57.8 | 57.8 | 58.3 | 59.1 | 59.3 | 58.3 |
| 1. Full-time employment is for those working 30 hours or more per week at their main or only job. Source: Statistics Canada, CANSIM table 282-0002. |
||||||||||||