Tableau 6
Facteur d'ajustementNote 1 au titre des contrats de location-acquisition, 2000 à 2008

Warning Consulter la version la plus récente.

Information archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Tableau 6
Facteur d'ajustement au titre des contrats de location-acquisition, 2000 à 2008
Sommaire du tableau
Le tableau montre les résultats de Facteur d'ajustement au titre des contrats de location-acquisition. Les données sont présentées selon Industrie (code du SCIAN) (titres de rangée) et 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 et Moyenne, calculées selon pourcentage unités de mesure (figurant comme en-tête de colonne).
Industrie (code du SCIAN) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Moyenne
pourcentage
Agriculture (11) 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7 0,8 0,6 0,7 0,7
Extraction minière (21) 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
Services publics (22) 0,6 0,5 0,4 0,4 0,5 0,4 0,2 0,1 0,1 0,4
Construction (23) 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,7 1,0 1,2 1,4 1,3
Fabrication (31, 32, 33) 1,0 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,9 1,3 0,7 0,6
Commerce de gros (41) 4,6 4,7 3,9 2,7 2,9 3,0 3,8 5,4 7,1 4,2
Commerce de détail (44, 45) 16,1 15,3 14,7 14,3 13,1 13,4 13,4 13,4 13,1 14,1
Transport (48, 49) 2,3 3,6 3,0 3,1 3,4 3,7 3,8 3,7 3,4 3,3
Information (51) 2,3 2,3 3,9 2 2,2 1,9 2,2 2,3 2,6 2,4
FASI (52, 53, 55) -8,1 -7,8 -8,7 -8,5 -7,9 -8 -8,2 -7,7 -8,4 -8,1
Services professionnels (54) 1,3 2,4 9,7 9,6 4,2 4,5 4,5 4,8 4,7 5,1
Services administratifs (56) 6,8 5,8 4,9 4,7 4,1 3,3 3,3 3,9 3,7 4,5
Arts, spectacles et loisirs (71) 4,0 3,7 4,5 4,6 4,8 4,2 4,5 4,2 7,1 4,6
Hébergement et services de restauration (72) 7,4 8,4 8,0 8,6 9,0 9,6 9,9 10,1 10,9 9,1
Autres services privés (61, 62, 81) 5,3 5,2 4,6 5,8 6,2 6,2 7,2 6,9 7,1 6,1
Date de modification :