Table 8-2
Itinerant movements, domestic, transborder and international — NAV CANADA flight service stations

Warning View the most recent version.

Archived Content

Information identified as archived is provided for reference, research or recordkeeping purposes. It is not subject to the Government of Canada Web Standards and has not been altered or updated since it was archived. Please "contact us" to request a format other than those available.

NAV CANADA flight service stations
  Total Air carrier movements Other commercial Private Government movements
Level I-III and Foreign Level IV-VI Civil Military
  number
Brandon Municipal  
Domestic 12,733 1,414 3,236 595 3,886 218 3,384
Transborder 176 7 2 1 144 0 22
Other international 0 0 0 0 0 0 0
Total 12,909 1,421 3,238 596 4,030 218 3,406
Campbell River  
Domestic 17,646 7,002 4,372 1,804 3,970 363 135
Transborder 622 32 21 0 565 0 4
Other international 0 0 0 0 0 0 0
Total 18,268 7,034 4,393 1,804 4,535 363 139
Castlegar  
Domestic 7,808 3,289 1,300 2,379 669 65 106
Transborder 141 14 2 5 120 0 0
Other international 0 0 0 0 0 0 0
Total 7,949 3,303 1,302 2,384 789 65 106
Charlottetown  
Domestic 14,842 8,577 2,034 1,719 1,679 507 326
Transborder 404 168 3 0 233 0 0
Other international 37 26 1 0 10 0 0
Total 15,283 8,771 2,038 1,719 1,922 507 326
Churchill  
Domestic 10,097 9,006 425 62 304 234 66
Transborder 14 4 0 0 10 0 0
Other international 1 0 0 0 1 0 0
Total 10,112 9,010 425 62 315 234 66
Cranbrook  
Domestic 11,128 6,926 736 272 2,803 83 308
Transborder 340 100 18 2 217 0 3
Other international 4 1 0 0 3 0 0
Total 11,472 7,027 754 274 3,023 83 311
Deer Lake  
Domestic 15,538 11,900 2,459 242 253 565 119
Transborder 29 10 3 0 15 0 1
Other international 13 5 5 0 1 0 2
Total 15,580 11,915 2,467 242 269 565 122
Fort Nelson  
Domestic 19,491 4,893 12,017 235 1,961 61 324
Transborder 10 1 0 0 9 0 0
Other international 0 0 0 0 0 0 0
Total 19,501 4,894 12,017 235 1,970 61 324
Fort St. John  
Domestic 21,178 9,501 7,746 215 3,336 109 271
Transborder 16 4 0 0 12 0 0
Other international 0 0 0 0 0 0 0
Total 21,194 9,505 7,746 215 3,348 109 271
Grande Prairie  
Domestic 29,769 15,219 7,862 1,468 4,201 371 648
Transborder 39 16 0 0 21 0 2
Other international 3 3 0 0 0 0 0
Total 29,811 15,238 7,862 1,468 4,222 371 650
High Level  
Domestic 11,253 4,038 6,300 49 660 113 93
Transborder 2 0 0 0 2 0 0
Other international 0 0 0 0 0 0 0
Total 11,255 4,038 6,300 49 662 113 93
Îles-de-la-Madeleine  
Domestic 4,368 2,929 553 192 110 522 62
Transborder 35 1 0 0 34 0 0
Other international 7 6 1 0 0 0 0
Total 4,410 2,936 554 192 144 522 62
Inuvik/Mike Zubko  
Domestic 14,203 11,025 2,501 10 142 326 199
Transborder 43 15 5 0 14 0 9
Other international 1 0 0 0 1 0 0
Total 14,247 11,040 2,506 10 157 326 208
Iqaluit  
Domestic 17,448 14,455 1,581 99 321 796 196
Transborder 410 190 86 2 113 0 19
Other international 712 333 41 37 255 0 46
Total 18,570 14,978 1,708 138 689 796 261
Kamloops  
Domestic 21,547 11,835 3,782 773 4,263 653 241
Transborder 249 36 13 0 196 0 4
Other international 6 5 1 0 0 0 0
Total 21,802 11,876 3,796 773 4,459 653 245
Kenora  
Domestic 10,438 4,721 3,505 316 975 382 539
Transborder 535 72 8 4 440 0 11
Other international 0 0 0 0 0 0 0
Total 10,973 4,793 3,513 320 1,415 382 550
Kingston  
Domestic 19,834 5,805 4,264 4,138 4,904 336 387
Transborder 343 34 23 0 280 1 5
Other international 5 0 0 0 4 0 1
Total 20,182 5,839 4,287 4,138 5,188 337 393
Kuujjuaq  
Domestic 11,808 9,583 1,511 143 283 251 37
Transborder 5 1 0 0 4 0 0
Other international 28 2 2 2 20 0 2
Total 11,841 9,586 1,513 145 307 251 39
La Grande Rivière  
Domestic 9,178 6,451 1,809 259 486 158 15
Transborder 1 0 0 0 1 0 0
Other international 0 0 0 0 0 0 0
Total 9,179 6,451 1,809 259 487 158 15
La Ronge  
Domestic 16,073 11,805 1,467 33 527 2,224 17
Transborder 15 0 0 0 15 0 0
Other international 0 0 0 0 0 0 0
Total 16,088 11,805 1,467 33 542 2,224 17
Lethbridge  
Domestic 14,647 4,940 609 4,604 4,065 239 190
Transborder 1,048 30 25 28 941 0 24
Other international 1 1 0 0 0 0 0
Total 15,696 4,971 634 4,632 5,006 239 214
Lloydminster  
Domestic 8,024 1,563 2,882 241 3,006 233 99
Transborder 20 1 0 0 18 0 1
Other international 1 1 0 0 0 0 0
Total 8,045 1,565 2,882 241 3,024 233 100
Medicine Hat  
Domestic 11,602 5,854 2,401 392 2,604 149 202
Transborder 52 3 3 0 37 0 9
Other international 0 0 0 0 0 0 0
Total 11,654 5,857 2,404 392 2,641 149 211
Mont-Joli  
Domestic 5,658 3,780 863 138 492 229 156
Transborder 8 2 0 2 4 0 0
Other international 0 0 0 0 0 0 0
Total 5,666 3,782 863 140 496 229 156
Montréal/Mirabel International  
Domestic 18,551 7,521 4,893 1,420 4,302 41 374
Transborder 2,157 1,957 5 6 178 0 11
Other international 65 59 0 2 4 0 0
Total 20,773 9,537 4,898 1,428 4,484 41 385
Nanaimo  
Domestic 22,846 5,555 7,512 1,083 7,492 856 348
Transborder 658 71 29 8 545 0 5
Other international 6 0 0 0 6 0 0
Total 23,510 5,626 7,541 1,091 8,043 856 353
Norman Wells  
Domestic 10,698 7,805 2,364 20 207 222 80
Transborder 1 0 0 0 1 0 0
Other international 0 0 0 0 0 0 0
Total 10,699 7,805 2,364 20 208 222 80
North Bay  
Domestic 18,788 7,198 4,860 1,576 3,794 702 658
Transborder 366 45 32 1 281 4 3
Other international 6 3 0 0 3 0 0
Total 19,160 7,246 4,892 1,577 4,078 706 661
Ottawa/Gatineau  
Domestic 19,293 1,870 5,099 3,131 8,063 960 170
Transborder 50 1 6 0 43 0 0
Other international 0 0 0 0 0 0 0
Total 19,343 1,871 5,105 3,131 8,106 960 170
Peace River  
Domestic 7,428 4,080 2,309 88 754 173 24
Transborder 17 3 1 0 13 0 0
Other international 0 0 0 0 0 0 0
Total 7,445 4,083 2,310 88 767 173 24
Penticton  
Domestic 16,402 3,838 7,632 573 3,463 219 677
Transborder 213 15 9 4 184 0 1
Other international 3 1 0 2 0 0 0
Total 16,618 3,854 7,641 579 3,647 219 678
Port Hardy  
Domestic 9,414 7,084 675 63 603 782 207
Transborder 291 11 3 0 251 0 26
Other international 1 1 0 0 0 0 0
Total 9,706 7,096 678 63 854 782 233
Prince Albert  
Domestic 18,752 14,840 783 162 1,324 1,496 147
Transborder 15 1 1 0 13 0 0
Other international 0 0 0 0 0 0 0
Total 18,767 14,841 784 162 1,337 1,496 147
Prince Rupert  
Domestic 3,820 2,701 570 32 286 225 6
Transborder 127 9 9 4 104 0 1
Other international 6 1 0 0 5 0 0
Total 3,953 2,711 579 36 395 225 7
Rankin Inlet  
Domestic 13,023 11,188 1,484 154 63 110 24
Transborder 4 3 0 0 1 0 0
Other international 4 1 0 0 1 0 2
Total 13,031 11,192 1,484 154 65 110 26
Red Deer Regional  
Domestic 21,055 3,363 7,808 1,765 7,559 298 262
Transborder 122 21 16 0 85 0 0
Other international 0 0 0 0 0 0 0
Total 21,177 3,384 7,824 1,765 7,644 298 262
Rouyn-Noranda  
Domestic 13,420 7,362 1,951 1,727 1,909 358 113
Transborder 1 0 0 0 1 0 0
Other international 1 1 0 0 0 0 0
Total 13,422 7,363 1,951 1,727 1,910 358 113
Saint John  
Domestic 15,337 9,062 2,524 486 2,874 84 307
Transborder 984 68 7 1 904 2 2
Other international 101 37 4 1 55 2 2
Total 16,422 9,167 2,535 488 3,833 88 311
Sept-Îles  
Domestic 24,547 14,351 7,157 403 1,533 1,017 86
Transborder 101 20 1 10 68 0 2
Other international 11 5 4 0 2 0 0
Total 24,659 14,376 7,162 413 1,603 1,017 88
Sioux Lookout  
Domestic 27,507 21,121 5,230 73 717 313 53
Transborder 146 7 9 0 130 0 0
Other international 1 1 0 0 0 0 0
Total 27,654 21,129 5,239 73 847 313 53
Smithers  
Domestic 9,030 5,011 2,558 47 1,001 137 276
Transborder 70 4 1 1 64 0 0
Other international 2 2 0 0 0 0 0
Total 9,102 5,017 2,559 48 1,065 137 276
St. Catharines  
Domestic 14,202 105 8,355 450 5,042 201 49
Transborder 542 21 99 5 417 0 0
Other international 1 0 0 0 1 0 0
Total 14,745 126 8,454 455 5,460 201 49
Sudbury  
Domestic 30,587 18,383 6,216 713 3,287 1,849 139
Transborder 197 33 24 2 137 0 1
Other international 40 0 21 1 12 6 0
Total 30,824 18,416 6,261 716 3,436 1,855 140
Terrace  
Domestic 11,343 6,791 3,679 219 418 219 17
Transborder 24 3 1 0 20 0 0
Other international 0 0 0 0 0 0 0
Total 11,367 6,794 3,680 219 438 219 17
Thompson  
Domestic 35,215 28,851 3,704 51 496 2,099 14
Transborder 17 9 0 0 8 0 0
Other international 1 1 0 0 0 0 0
Total 35,233 28,861 3,704 51 504 2,099 14
Timmins  
Domestic 24,482 18,185 3,071 92 1,981 1,087 66
Transborder 45 2 4 1 37 0 1
Other international 0 0 0 0 0 0 0
Total 24,527 18,187 3,075 93 2,018 1,087 67
Val-d'Or  
Domestic 14,370 8,995 2,253 192 2,330 492 108
Transborder 9 2 0 0 7 0 0
Other international 1 0 1 0 0 0 0
Total 14,380 8,997 2,254 192 2,337 492 108
Victoria Harbour  
Domestic 30,018 28,261 190 3 156 1,293 115
Transborder 3,410 3,392 0 1 17 0 0
Other international 1 1 0 0 0 0 0
Total 33,429 31,654 190 4 173 1,293 115
Wabush  
Domestic 11,365 8,105 2,170 77 793 200 20
Transborder 12 2 0 2 8 0 0
Other international 0 0 0 0 0 0 0
Total 11,377 8,107 2,170 79 801 200 20
Whitecourt  
Domestic 8,783 259 6,099 1,311 904 156 54
Transborder 5 0 0 0 5 0 0
Other international 0 0 0 0 0 0 0
Total 8,788 259 6,099 1,311 909 156 54
Williams Lake  
Domestic 13,020 5,116 5,687 241 1,828 102 46
Transborder 33 0 0 0 31 0 2
Other international 0 0 0 0 0 0 0
Total 13,053 5,116 5,687 241 1,859 102 48
Total  
Domestic 799,607 433,512 183,048 36,530 109,079 24,878 12,560
Transborder 14,174 6,441 469 90 6,998 7 169
Other international 1,070 497 81 45 384 8 55
Total 814,851 440,450 183,598 36,665 116,461 24,893 12,784