Table 2-1
Itinerant movements — by class and type of operation

Warning View the most recent version.

Archived Content

Information identified as archived is provided for reference, research or recordkeeping purposes. It is not subject to the Government of Canada Web Standards and has not been altered or updated since it was archived. Please "contact us" to request a format other than those available.

by class and type of operation
  Total itinerant movements Domestic International Government
Carrier Other commercial Private Carrier Other commercial Private Civil Military
  number
Aklavik, Northwest Territories  
2010 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
2009 1,370 1,342 4 0 0 0 0 16 8
2008 1,368 1,326 0 12 0 0 0 28 2
2007 1,653 1,581 0 9 0 0 0 35 28
2006 1,338 1,295 12 3 4 0 2 18 4
Akulivik, Quebec  
2010 1,393 . . . . . . . .
2009 1,850 . . . . . . . .
2008 .. . . . . . . . .
2007 .. . . . . . . . .
2006 .. . . . . . . . .
Amos Municipal, Quebec  
2010 1,310 484 47 685 0 0 1 93 0
2009 1,568 558 107 776 0 0 0 121 6
2008 1,283 462 73 642 0 2 3 99 2
2007 1,220 423 60 612 0 0 2 117 6
2006 1,249 400 84 661 0 0 0 104 0
Arviat, Nunavut  
2010 3,041 2,954 2 51 0 0 0 31 3
2009 2,651 2,574 1 45 0 0 0 31 0
2008 2,500 2,418 17 34 0 0 0 31 0
2007 2,136 2,031 72 15 0 0 0 18 0
2006 2,232 2,147 3 45 0 0 0 33 4
Aupaluk, Quebec  
2010 1,128 . . . . . . . .
2009 704 . . . . . . . .
2008 .. . . . . . . . .
2007 .. . . . . . . . .
2006 .. . . . . . . . .
Baie-Comeau, Quebec  
2010 8,749 6,324 195 1,053 2 0 6 1,056 113
2009 9,101 7,312 163 603 3 0 6 944 70
2008 8,982 7,422 121 462 6 0 5 916 50
2007 8,798 7,130 170 447 6 0 10 943 92
2006 8,857 7,228 105 532 4 1 14 869 104
Baker Lake, Nunavut  
2010 6,411 6,265 12 36 33 0 0 45 20
2009 5,565 5,240 136 120 0 0 1 51 17
2008 7,809 7,499 121 112 0 0 0 49 28
2007 6,796 5,849 487 361 0 0 0 54 45
2006 5,585 5,272 59 160 0 0 0 48 46
Barrie-Orillia-Lake Simcoe Regional, Ontario  
2010 6,364 2,155 270 2,924 31 4 188 580 212
2009 7,221 2,801 295 3,241 28 3 221 516 116
2008 6,831 2,688 257 2,880 68 5 246 560 127
2007 6,216 2,503 397 2,755 40 5 228 210 78
2006 6,424 2,713 522 2,781 6 1 36 244 121
Bathurst, New Brunswick  
2010 2,992 2,243 11 127 237 7 219 117 31
2009 3,434 2,581 12 225 133 2 256 196 29
2008 3,184 2,585 69 176 102 23 44 163 22
2007 3,352 2,610 78 182 177 50 42 188 25
2006 2,755 2,285 81 209 0 0 0 166 14
Beaver Creek, Yukon  
2010 769 568 32 84 4 1 66 12 2
2009 255 109 2 85 4 0 37 18 0
2008 362 141 2 136 13 0 48 22 0
2007 483 256 0 137 11 0 70 6 3
2006 46 6 0 30 1 0 9 0 0
  number
Brockville, Ontario  
2010 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
2009 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
2008 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
2007 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
2006 1,761 201 157 1,325 0 0 0 78 0
Bromont, Quebec  
2010 5,607 624 1,552 3,197 19 3 77 83 52
2009 4,709 398 1,633 2,476 25 4 84 45 44
2008 5,389 527 1,981 2,660 22 2 72 78 47
2007 3,949 341 1,360 2,045 14 13 77 39 60
2006 2,318 223 591 1,377 4 7 68 20 28
Buffalo Narrows, Saskatchewan  
2010 7,176 6,352 127 237 0 0 3 453 4
2009 6,974 6,227 109 195 0 0 0 441 2
2008 8,619 7,754 134 238 1 0 2 485 5
2007 6,467 5,471 430 201 0 0 1 362 2
2006 6,227 5,374 174 182 1 0 0 494 2
Burwash, Yukon  
2010 660 504 8 115 4 0 24 0 5
2009 236 159 20 41 0 0 12 2 2
2008 675 495 1 153 0 0 20 6 0
2007 546 312 6 198 1 1 14 2 12
2006 743 401 0 315 0 0 23 4 0
Cambridge Bay, Nunavut  
2010 5,945 5,749 3 53 4 0 0 94 42
2009 4,988 4,728 12 85 1 0 0 108 54
2008 6,283 6,030 37 61 1 0 0 94 60
2007 5,295 4,942 26 92 2 0 0 155 78
2006 5,209 4,845 47 106 1 0 0 118 92
Cape Dorset, Nunavut  
2010 1,016 931 3 9 0 0 0 72 1
2009 1,050 1,002 0 4 0 0 0 43 1
2008 1,007 930 13 10 0 0 0 54 0
2007 769 679 6 7 1 0 0 71 5
2006 944 894 7 2 0 0 0 35 6
Charlo, New Brunswick  
2010 1,380 404 27 563 0 0 98 135 153
2009 1,130 319 46 527 1 3 102 106 26
2008 1,170 373 80 509 2 8 106 90 2
2007 1,708 310 229 904 4 9 92 156 4
2006 1,526 354 216 896 0 4 4 50 2
Chesterfield Inlet, Nunavut  
2010 1,425 1,403 0 4 0 0 0 18 0
2009 1,158 1,136 0 2 3 0 0 17 0
2008 1,139 1,092 9 7 0 0 0 29 2
2007 978 940 7 10 1 0 0 18 2
2006 1,292 1,257 1 7 2 0 0 25 0
Chevery, Quebec  
2010 3,716 3,545 112 53 1 1 0 4 0
2009 3,286 3,058 189 27 0 0 0 10 2
2008 3,133 2,947 150 22 0 0 0 14 0
2007 3,888 3,721 60 105 0 0 0 2 0
2006 3,450 3,397 25 23 0 0 0 5 0
Chibougamau/Chapais, Quebec  
2010 6,780 5,189 327 818 1 0 3 421 21
2009 5,240 4,081 211 669 3 0 1 272 3
2008 5,096 4,087 320 461 4 0 1 161 62
2007 4,693 3,770 125 457 20 3 2 302 14
2006 4,399 3,455 196 459 0 1 0 274 14
  number
Clyde River, Nunavut  
2010 480 464 0 4 1 0 0 10 1
2009 864 831 4 6 3 0 0 18 2
2008 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
2007 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
2006 134 126 0 0 0 0 0 8 0
Collingwood, Ontario  
2010 7,502 713 676 6,079 0 0 0 24 10
2009 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
2008 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
2007 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
2006 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Comox, British Columbia  
2010 20,244 12,499 24 99 75 9 10 383 7,145
2009 19,197 11,839 39 100 71 11 8 548 6,581
2008 20,678 13,200 38 160 74 17 12 172 7,005
2007 20,991 13,863 116 143 51 24 16 153 6,625
2006 20,216 12,158 266 141 46 76 32 470 7,027
Coral Harbour, Nunavut  
2010 2,307 2,235 6 24 0 0 0 30 12
2009 2,111 2,011 4 27 1 0 0 58 10
2008 1,676 1,591 15 18 0 0 0 44 8
2007 1,872 1,642 153 30 1 0 0 40 6
2006 1,740 1,148 531 5 0 0 0 49 7
Dauphin, Manitoba  
2010 3,744 1,413 848 623 1 0 11 192 656
2009 3,296 1,394 562 617 0 0 5 234 484
2008 4,121 1,487 1,311 658 0 0 12 212 441
2007 3,667 1,262 1,175 636 0 0 23 197 374
2006 3,610 1,416 925 731 0 0 20 183 335
Dawson, Yukon  
2010 8,539 6,691 511 1,073 60 2 123 73 6
2009 6,001 4,663 113 992 55 1 124 48 5
2008 4,837 3,390 74 1,089 74 15 128 61 6
2007 5,562 3,946 119 1,089 90 6 234 70 8
2006 5,280 3,821 170 969 89 0 173 56 2
Dawson Creek, British Columbia  
2010 6,244 4,686 71 1,344 2 0 7 50 84
2009 6,526 4,582 59 1,690 2 0 4 188 1
2008 6,959 5,158 185 1,296 0 0 6 233 81
2007 7,891 5,024 1,196 1,479 1 0 5 184 2
2006 4,526 3,092 591 709 0 0 4 63 67
Déline, Northwest Territories  
2010 1,966 1,894 0 9 0 0 0 63 0
2009 1,953 1,867 0 13 0 0 0 73 0
2008 2,214 2,165 0 4 0 0 0 45 0
2007 3,176 2,971 25 113 1 0 0 66 0
2006 2,336 2,282 0 8 0 0 0 46 0
Digby, Nova Scotia  
2010 732 200 15 455 2 0 50 10 0
2009 1,432 312 39 1,048 0 0 13 20 0
2008 1,466 231 55 1,146 0 0 13 20 1
2007 1,429 240 56 1,088 3 5 25 10 2
2006 1,303 163 45 1,088 0 1 0 6 0
Drummondville, Quebec  
2010 4,114 1,112 266 2,216 44 11 383 19 63
2009 3,714 1,151 285 2,195 4 0 17 12 50
2008 3,313 1,091 332 1,803 1 0 24 11 51
2007 3,648 933 325 2,286 6 0 27 12 59
2006 3,543 827 300 2,331 0 0 10 23 52
  number
Dryden Regional, Ontario  
2010 11,478 8,757 237 833 28 0 103 1,337 183
2009 10,029 7,612 291 881 28 0 89 1,029 99
2008 10,802 8,320 504 841 10 1 82 965 79
2007 12,973 9,722 984 860 25 2 95 1,193 92
2006 15,029 11,092 412 747 22 1 114 2,540 101
Eastmain River, Quebec  
2010 137 137 0 0 0 0 0 0 0
2009 855 847 0 5 1 0 0 2 0
2008 942 934 3 5 0 0 0 0 0
2007 1,058 1,039 0 13 2 0 0 0 4
2006 938 934 0 2 0 0 0 2 0
Elliot Lake Municipal, Ontario  
2010 3,802 2,721 532 437 14 2 10 82 4
2009 3,760 2,363 673 551 9 0 17 136 11
2008 3,568 2,302 653 501 9 0 11 82 10
2007 4,232 2,588 865 687 1 0 1 72 18
2006 3,586 2,345 562 593 1 0 0 81 4
Eureka, Nunavut  
2010 746 268 0 6 263 0 2 0 207
2009 1,318 568 7 25 335 3 5 2 373
2008 1,768 671 14 22 525 8 14 2 512
2007 1,109 336 6 47 304 0 68 0 348
2006 966 449 97 71 0 0 0 3 346
Faro, Yukon  
2010 2,117 1,908 144 55 0 0 2 6 2
2009 688 575 27 64 0 0 0 22 0
2008 1,514 1,424 16 53 0 0 1 20 0
2007 905 832 9 52 0 0 1 11 0
2006 786 715 2 55 0 0 2 12 0
Flin Flon, Manitoba  
2010 6,435 5,565 14 420 1 0 50 381 4
2009 6,052 5,134 52 451 0 0 55 360 0
2008 6,024 5,122 94 374 0 0 45 387 2
2007 6,591 5,438 118 445 1 0 59 530 0
2006 6,769 5,413 110 588 1 0 45 587 25
Fort Frances Municipal, Ontario  
2010 5,975 4,766 59 635 17 4 336 152 6
2009 5,963 4,667 78 895 6 1 137 168 11
2008 6,285 4,971 76 749 19 2 275 191 2
2007 6,221 4,793 144 1,036 3 0 92 153 0
2006 6,423 4,848 175 1,225 0 0 4 153 18
Fort Good Hope, Northwest Territories  
2010 2,060 1,977 6 10 0 0 0 63 4
2009 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2008 649 620 2 7 0 0 0 18 2
2007 2,339 2,195 16 62 0 0 0 58 8
2006 2,067 1,967 9 58 0 0 0 29 4
Fort Liard, Northwest Territories  
2010 921 869 6 20 0 0 0 22 4
2009 793 754 1 21 0 0 0 13 4
2008 732 695 5 18 0 0 0 14 0
2007 1,405 1,360 2 27 0 0 0 8 8
2006 2,540 2,475 20 19 0 0 0 26 0
Fort McPherson, Northwest Territories  
2010 703 590 0 10 0 0 1 101 1
2009 473 401 0 12 1 0 0 59 0
2008 631 577 0 9 0 0 0 37 8
2007 740 676 2 12 0 0 0 50 0
2006 531 488 2 2 0 0 0 35 4
  number
Fort Resolution, Northwest Territories  
2010 323 278 0 5 0 0 0 22 18
2009 315 282 0 5 0 0 0 14 14
2008 289 267 0 5 0 0 0 6 11
2007 461 406 28 7 0 0 0 15 5
2006 309 296 0 9 0 0 0 0 4
Fort Simpson, Northwest Territories  
2010 2,373 2,119 14 83 0 0 1 103 53
2009 2,498 2,317 7 51 0 0 0 109 14
2008 3,152 2,852 21 121 0 0 0 142 16
2007 3,328 2,917 30 89 0 0 0 146 146
2006 471 377 0 74 0 0 0 18 2
Fort Smith, Northwest Territories  
2010 1,852 1,684 1 73 0 0 0 92 2
2009 5,439 4,992 31 169 0 0 0 234 13
2008 5,808 5,305 39 243 0 0 0 207 14
2007 5,414 4,618 346 239 0 0 0 179 32
2006 432 413 2 10 0 0 0 7 0
Gamètì/Rae Lakes, Northwest Territories  
2010 1,218 1,124 0 5 0 0 0 87 2
2009 1,446 1,338 0 9 0 0 0 99 0
2008 878 849 0 1 0 0 0 24 4
2007 722 686 31 1 0 0 0 4 0
2006 954 943 0 2 0 0 0 9 0
Gaspé, Quebec  
2010 4,452 3,500 130 230 1 0 2 568 21
2009 4,459 3,387 123 214 1 0 5 659 70
2008 4,448 3,569 47 183 0 0 8 526 115
2007 4,523 3,710 63 173 1 0 15 520 41
2006 4,283 3,441 45 197 2 0 11 544 43
Geraldton, Ontario  
2010 2,747 1,844 357 273 0 0 2 265 6
2009 2,017 1,296 258 253 0 0 0 188 22
2008 2,440 1,438 351 388 0 0 1 252 10
2007 2,803 1,933 174 313 0 0 4 368 11
2006 4,611 3,404 148 323 0 0 0 736 0
Gillam, Manitoba  
2010 3,442 3,215 17 122 0 0 0 86 2
2009 3,992 3,806 56 48 2 0 1 79 0
2008 4,113 3,914 12 78 20 0 8 81 0
2007 4,711 4,124 14 94 384 20 5 66 4
2006 2,507 2,281 23 131 28 0 0 36 8
Gjoa Haven, Nunavut  
2010 1,827 1,752 24 5 1 0 0 34 11
2009 1,838 1,767 5 19 1 0 0 36 10
2008 2,006 1,938 22 14 2 0 0 18 12
2007 2,253 2,139 25 21 2 0 0 52 14
2006 1,878 1,794 23 24 0 0 0 27 10
Goose Bay, Newfoundland and Labrador  
2010 28,871 21,587 532 1,047 1,395 297 1,942 833 1,238
2009 25,964 18,502 491 1,283 1,163 283 1,823 859 1,560
2008 32,065 23,004 692 1,488 1,260 457 2,728 833 1,603
2007 32,105 23,569 641 1,067 1,281 374 2,613 879 1,681
2006 31,162 22,836 368 1,032 1,162 642 2,428 754 1,940
Grise Fiord, Nunavut  
2010 190 164 0 0 8 0 0 9 9
2009 195 183 0 0 0 0 0 9 3
2008 251 224 3 2 0 0 0 18 4
2007 253 232 0 2 1 0 0 13 5
2006 368 331 21 4 0 0 0 10 2
  number
Hall Beach, Nunavut  
2010 2,796 2,709 0 26 1 0 1 51 8
2009 2,803 2,500 69 168 0 0 0 66 0
2008 2,475 2,426 3 3 1 0 0 39 3
2007 1,492 1,339 0 88 0 0 0 58 7
2006 1,820 1,553 154 54 0 0 0 35 24
Havre St-Pierre, Quebec  
2010 6,261 5,266 11 602 1 0 4 363 14
2009 8,973 8,291 47 270 1 0 5 343 16
2008 7,247 6,633 235 109 2 0 5 251 12
2007 6,156 5,631 21 158 0 0 3 315 28
2006 4,172 3,685 17 143 0 0 2 319 6
Hay River, Northwest Territories  
2010 4,919 4,321 6 228 0 0 0 323 41
2009 6,351 5,691 23 320 0 0 0 273 44
2008 6,778 6,091 32 241 0 0 1 361 52
2007 6,081 5,358 60 192 17 0 6 400 48
2006 5,632 5,089 39 218 1 0 1 228 56
Hearst/René Fontaine Municipal, Ontario  
2010 724 605 7 87 0 0 0 25 0
2009 647 512 16 85 0 0 0 32 2
2008 972 826 30 79 0 0 0 33 4
2007 790 632 28 102 0 0 0 28 0
2006 1,428 974 83 318 0 0 0 53 0
Igloolik, Nunavut  
2010 1,323 1,273 0 16 0 0 0 33 1
2009 1,413 1,359 0 13 1 0 0 34 6
2008 1,979 1,855 18 6 0 0 0 98 2
2007 1,723 1,631 21 37 1 0 0 30 3
2006 1,201 1,137 15 20 0 0 0 29 0
Inukjuak, Quebec  
2010 2,760 . . . . . . . .
2009 2,346 . . . . . . . .
2008 .. . . . . . . . .
2007 .. . . . . . . . .
2006 .. . . . . . . . .
Island Lake, Manitoba  
2010 13,783 13,426 4 117 0 0 0 234 2
2009 11,817 11,452 2 107 0 0 0 254 2
2008 13,005 12,375 9 119 0 0 0 502 0
2007 12,662 12,138 13 121 0 0 1 387 2
2006 13,579 13,102 3 104 0 0 0 370 0
Ivujivik, Quebec  
2010 1,543 . . . . . . . .
2009 1,489 . . . . . . . .
2008 .. . . . . . . . .
2007 .. . . . . . . . .
2006 .. . . . . . . . .
Kangiqsualujjuaq, Quebec  
2010 1,585 . . . . . . . .
2009 1,598 . . . . . . . .
2008 .. . . . . . . . .
2007 .. . . . . . . . .
2006 .. . . . . . . . .
Kangiqsujuaq, Quebec  
2010 1,724 . . . . . . . .
2009 1,732 . . . . . . . .
2008 .. . . . . . . . .
2007 .. . . . . . . . .
2006 .. . . . . . . . .
  number
Kangirsuk, Quebec  
2010 1,953 . . . . . . . .
2009 2,103 . . . . . . . .
2008 .. . . . . . . . .
2007 .. . . . . . . . .
2006 .. . . . . . . . .
Kapuskasing, Ontario  
2010 3,735 2,560 0 2 1,066 17 58 32 0
2009 2,967 2,518 14 41 333 23 15 23 0
2008 3,864 3,504 232 102 2 0 0 22 2
2007 3,369 3,079 143 121 0 0 0 24 2
2006 3,371 3,117 112 88 2 0 0 52 0
Kimmirut, Nunavut  
2010 634 604 2 0 0 0 0 28 0
2009 622 582 2 2 0 0 0 32 4
2008 641 569 11 4 0 0 0 40 17
2007 677 479 108 0 0 0 0 72 18
2006 558 401 98 0 0 0 0 59 0
Kugaaruk, Nunavut  
2010 1,729 1,706 1 5 0 0 0 13 4
2009 1,389 1,337 3 5 0 0 0 44 0
2008 2,683 2,397 137 110 0 0 0 36 3
2007 2,802 2,460 73 206 1 0 0 47 15
2006 1,665 1,539 8 77 1 0 0 38 2
Kugluktuk, Nunavut  
2010 3,368 3,175 29 44 15 0 0 79 26
2009 1,882 1,811 6 21 2 0 0 34 8
2008 3,984 3,694 135 82 1 0 0 38 34
2007 4,420 4,018 134 121 5 0 0 92 50
2006 3,615 3,243 119 168 0 0 0 63 22
Kuujjuarapik, Quebec  
2010 6,382 6,270 0 36 0 0 0 66 10
2009 6,395 6,256 30 38 0 0 0 71 0
2008 477 473 0 2 0 0 0 2 0
2007 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
2006 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Liverpool, Nova Scotia  
2010 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
2009 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
2008 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
2007 156 20 10 116 0 0 8 2 0
2006 266 63 8 179 2 0 12 0 2
Lourdes-de-Blanc-Sablon, Quebec  
2010 5,750 4,751 687 111 2 0 1 194 4
2009 5,865 4,895 661 134 1 0 0 166 8
2008 5,887 5,142 487 117 0 0 1 124 16
2007 5,460 4,979 236 71 1 0 2 162 9
2006 5,596 5,064 233 119 1 0 2 163 14
Lutselk'e, Northwest Territories  
2010 1,817 1,773 0 15 0 0 0 27 2
2009 1,595 1,513 0 12 0 0 0 64 6
2008 1,434 1,383 5 4 0 0 0 40 2
2007 2,319 2,067 136 49 1 0 0 60 6
2006 1,446 1,392 3 15 0 0 0 28 8
Mayo, Yukon  
2010 2,796 2,476 177 94 1 0 0 46 2
2009 2,212 2,077 47 46 1 0 0 39 2
2008 3,229 3,041 30 126 0 0 1 29 2
2007 6,093 5,575 291 199 3 0 0 25 0
2006 4,158 3,657 242 210 1 0 0 46 2
  number
Miramichi, New Brunswick  
2010 6,255 3,154 544 465 144 199 504 1,027 218
2009 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
2008 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
2007 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
2006 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Moosonee, Ontario  
2010 23,047 22,368 12 347 2 0 0 311 7
2009 21,344 20,716 42 293 0 0 4 289 0
2008 21,450 20,710 134 374 0 0 4 155 73
2007 25,063 24,126 246 470 0 0 7 210 4
2006 26,121 24,496 856 536 3 0 10 220 0
Muskoka, Ontario  
2010 11,594 3,651 958 5,201 217 2 532 818 215
2009 11,235 3,394 1,441 5,071 187 3 483 513 143
2008 11,331 3,891 1,094 4,950 253 13 617 398 115
2007 11,236 3,315 1,310 5,119 266 9 725 356 136
2006 11,180 2,889 1,205 5,876 241 20 547 268 134
Nakina, Ontario  
2010 6,636 6,529 4 81 0 0 0 22 0
2009 5,499 5,097 6 47 339 2 0 8 0
2008 5,747 3,544 38 1,240 581 3 307 34 0
2007 5,641 3,625 65 1,640 300 2 1 8 0
2006 7,033 6,452 120 436 19 0 0 6 0
Nanisivik, Nunavut  
2010 459 445 0 0 0 0 0 10 4
2009 431 411 0 4 0 0 0 12 4
2008 671 633 3 0 0 0 0 31 4
2007 840 766 33 8 3 0 0 19 11
2006 771 732 1 8 0 0 0 21 9
Natashquan, Quebec  
2010 3,054 2,633 32 315 1 0 0 71 2
2009 3,309 3,000 12 202 2 0 0 91 2
2008 2,491 2,231 25 166 0 0 2 55 12
2007 3,129 2,921 27 96 3 0 1 57 24
2006 2,939 2,636 34 185 0 0 1 65 18
North Battleford, Saskatchewan  
2010 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
2009 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
2008 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
2007 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
2006 9 8 1 0 0 0 0 0 0
Norway House, Manitoba  
2010 4,392 4,054 2 126 0 0 0 206 4
2009 4,066 3,699 3 110 0 0 0 248 6
2008 4,191 3,826 8 143 0 0 0 212 2
2007 4,824 4,469 7 144 0 0 0 202 2
2006 5,482 5,002 6 159 0 0 1 312 2
Old Crow, Yukon  
2010 1,281 1,168 2 25 31 0 6 47 2
2009 1,175 1,087 6 11 30 0 9 32 0
2008 1,209 1,096 0 10 48 4 9 36 6
2007 1,121 995 1 11 69 0 18 27 0
2006 952 830 9 21 58 3 11 20 0
Pabok, Quebec  
2010 408 55 19 27 0 0 0 307 0
2009 385 83 14 46 0 0 0 242 0
2008 476 99 39 50 0 0 0 288 0
2007 488 125 50 124 0 0 0 189 0
2006 473 86 25 49 0 0 0 313 0
  number
Pangnirtung, Nunavut  
2010 2,049 1,985 2 26 2 0 0 30 4
2009 2,183 2,092 5 25 2 0 1 48 10
2008 640 627 4 3 0 0 0 6 0
2007 2,038 1,932 40 20 2 0 0 44 0
2006 2,233 2,111 26 8 0 0 0 80 8
Paulatuk, Northwest Territories  
2010 1,385 1,311 24 7 0 0 0 43 0
2009 419 367 14 9 0 0 0 27 2
2008 822 773 0 6 0 0 0 30 13
2007 926 801 5 5 0 0 0 91 24
2006 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Peterborough, Ontario  
2010 6,555 1,660 1,075 3,336 23 1 30 184 246
2009 7,062 1,511 1,360 3,649 0 0 0 268 274
2008 5,888 1,350 1,283 2,877 0 0 4 226 148
2007 5,390 1,237 1,085 2,841 1 1 1 128 96
2006 5,829 1,403 1,176 3,023 0 0 0 143 84
Pickle Lake, Ontario  
2010 18,208 17,393 45 482 4 0 25 257 2
2009 13,758 13,066 15 554 5 0 10 108 0
2008 16,354 15,673 44 384 3 0 16 229 5
2007 16,254 15,284 302 549 5 0 23 86 5
2006 13,357 12,654 88 294 0 0 22 290 9
Pond Inlet, Nunavut  
2010 827 742 6 9 0 0 0 38 32
2009 968 900 2 19 1 0 0 38 8
2008 1,692 1,623 20 13 4 0 0 30 2
2007 1,460 1,339 71 7 2 0 0 38 3
2006 1,503 1,358 39 12 1 0 0 56 37
Port-Menier, Quebec  
2010 2,089 2,045 2 41 1 0 0 0 0
2009 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
2008 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
2007 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
2006 1,930 1,893 14 13 0 0 0 10 0
Prince Rupert/Digby Island, British Columbia  
2010 1,065 1,064 0 1 0 0 0 0 0
2009 868 868 0 0 0 0 0 0 0
2008 1,174 1,169 0 0 5 0 0 0 0
2007 1,110 1,098 10 2 0 0 0 0 0
2006 1,128 1,127 0 0 0 0 0 1 0
Prince Rupert/Seal Cove, British Columbia  
2010 13,372 11,138 41 645 69 0 88 1,389 2
2009 12,680 10,781 53 477 50 0 117 1,192 10
2008 16,393 14,427 7 501 139 0 152 1,146 21
2007 18,903 16,706 23 516 79 0 124 1,452 3
2006 16,776 14,483 22 599 119 1 151 1,387 14
Puvirnituq, Quebec  
2010 5,245 . . . . . . . .
2009 5,113 . . . . . . . .
2008 .. . . . . . . . .
2007 .. . . . . . . . .
2006 .. . . . . . . . .
Qikiqtarjuaq, Nunavut  
2010 1,012 973 7 16 0 0 2 14 0
2009 1,014 970 2 17 2 0 1 20 2
2008 1,020 862 108 19 2 0 3 19 7
2007 1,111 1,058 6 10 0 1 3 33 0
2006 1,176 1,091 15 10 0 0 0 40 20
  number
Quaqtaq, Quebec  
2010 1,466 . . . . . . . .
2009 1,575 . . . . . . . .
2008 .. . . . . . . . .
2007 .. . . . . . . . .
2006 .. . . . . . . . .
Quesnel, British Columbia  
2010 6,025 3,883 81 1,973 2 0 23 63 0
2009 4,601 2,660 60 1,780 1 0 16 84 0
2008 4,487 2,625 91 1,653 0 0 16 100 2
2007 4,309 2,327 161 1,652 0 0 18 145 6
2006 5,758 2,704 111 2,698 3 0 26 120 96
Red Lake, Ontario  
2010 23,331 20,900 66 1,263 22 0 217 725 138
2009 21,553 19,103 291 1,234 25 0 225 597 78
2008 21,662 19,690 124 1,064 25 0 289 421 49
2007 22,245 19,680 850 1,020 18 1 262 356 58
2006 21,390 18,907 461 1,029 23 1 322 587 60
Repulse Bay, Nunavut  
2010 1,562 1,519 10 6 1 0 0 22 4
2009 1,247 1,144 32 12 3 11 1 38 6
2008 1,329 1,110 149 9 20 0 1 26 14
2007 1,295 1,192 27 42 0 0 0 34 0
2006 1,397 1,334 13 24 2 0 0 15 9
Resolute Bay, Nunavut  
2010 3,275 2,802 0 43 2 0 0 74 354
2009 2,006 1,830 0 34 1 0 0 59 82
2008 3,101 2,875 4 33 2 0 1 93 93
2007 2,886 2,666 7 29 12 1 1 53 117
2006 2,347 2,169 13 36 2 0 1 27 99
Rimouski, Quebec  
2010 3,678 1,108 170 2,242 1 0 0 114 43
2009 3,380 1,514 217 1,499 0 0 0 136 14
2008 3,767 2,328 159 1,123 0 0 1 129 27
2007 4,425 2,911 144 1,209 1 0 2 139 19
2006 3,269 1,904 115 1,019 2 0 1 193 35
Roberval, Quebec  
2010 5,309 3,209 397 1,126 10 0 1 511 55
2009 4,024 2,047 477 1,204 1 0 2 252 41
2008 4,112 2,264 308 1,348 0 0 3 144 45
2007 6,206 3,589 657 1,335 1 0 1 491 132
2006 162 100 2 54 0 0 0 4 2
Sachs Harbour, Northwest Territories  
2010 62 58 0 0 0 0 0 4 0
2009 314 284 0 2 0 0 0 28 0
2008 62 59 0 0 0 0 0 3 0
2007 406 367 5 7 0 0 0 27 0
2006 168 155 0 1 0 0 0 10 2
Salluit, Quebec  
2010 1,803 . . . . . . . .
2009 1,918 . . . . . . . .
2008 .. . . . . . . . .
2007 .. . . . . . . . .
2006 .. . . . . . . . .
Sandspit, British Columbia  
2010 4,342 3,693 9 279 1 0 9 309 42
2009 4,087 3,655 2 91 5 2 10 272 50
2008 6,125 5,542 8 90 5 0 16 440 24
2007 5,358 4,874 47 66 3 0 16 306 46
2006 5,613 5,037 14 82 2 0 13 414 51
  number
Sanikiluaq, Nunavut  
2010 1,190 1,133 10 12 0 0 0 35 0
2009 945 907 2 18 0 0 0 18 0
2008 971 932 0 19 0 0 1 19 0
2007 831 771 3 26 0 1 0 30 0
2006 998 961 0 6 3 0 0 28 0
Sherbrooke, Quebec  
2010 3,673 828 256 2,258 17 4 106 58 146
2009 4,525 1,208 282 2,458 149 2 197 95 134
2008 4,458 1,534 340 2,136 60 0 149 120 119
2007 4,868 1,385 314 2,690 50 6 193 82 148
2006 4,701 1,279 315 2,868 1 0 28 113 97
St. Anthony, Newfoundland and Labrador  
2010 4,037 3,539 104 80 1 0 1 290 22
2009 4,180 3,698 179 85 4 0 2 200 12
2008 343 320 12 0 0 0 0 11 0
2007 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
2006 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
St-Augustin, Quebec  
2010 1,469 1,156 231 76 0 0 4 2 0
2009 1,959 1,415 337 198 2 2 1 4 0
2008 1,879 1,740 82 28 4 14 8 3 0
2007 2,925 2,840 10 15 46 10 3 1 0
2006 3,109 2,963 12 28 54 20 6 16 10
St. Leonard, New Brunswick  
2010 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
2009 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
