Tableau 8.4
Électricité — Production par province

Avertissement Consulter la version la plus récente.

Information archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Électricité — Production par province : Partie 1
  Terre-Neuve- et-Labrador Île-du- Prince- Édouard Nouvelle- Écosse Nouveau- Brunswick Québec
  megawatt heure
Annuel  
1989 34 864 008 104 408 9 167 752 17 588 754 144 848 349
1990 36 503 270 80 768 9 429 600 16 664 932 135 458 418
1991 36 967 468 71 058 9 385 067 15 759 381 142 281 241
1992 36 680 709 34 130 9 722 341 15 962 331 147 077 226
1993 40 846 223 58 834 9 713 562 15 111 657 154 443 477
1994 38 405 038 39 865 9 760 316 15 866 673 162 898 968
1995 37 902 392 16 090 9 550 938 12 666 736 172 556 272
1996 36 816 509 8 824 9 985 274 15 367 673 170 520 308
1997 41 748 738 20 928 10 494 153 16 699 594 165 997 286
1998 45 116 350 2 593 10 756 709 18 990 320 154 734 529
1999 42 637 887 8 239 11 071 819 18 576 415 168 884 756
2000 43 597 943 48 081 11 605 083 18 778 156 179 728 120
2001 41 219 108 43 399 11 826 289 20 169 173 170 791 105
2002 44 122 745 18 893 12 109 206 19 417 624 176 951 791
2003 42 039 229 42 364 12 386 888 20 923 672 177 460 988
2004 41 530 655 42 929 12 563 752 20 809 111 174 572 294
2005 42 147 123 38 438 12 371 688 20 280 792 179 767 531
2006 42 783 266 33 143 11 425 315 18 116 452 178 845 221
2007 41 608 329 112 682 12 513 869 16 897 065 186 848 760
2008 43 161 902 106 019 12 164 400 14 156 182 192 569 564
CANSIM v44174695 v44174710 v44174720 v44174735 v44174751
Mensuel  
2009  
Janvier 4 174 723 13 157 1 208 129 1 563 381 21 479 377
Février 3 706 629 11 665 1 064 731 1 099 770 18 305 784
Mars 4 082 102 10 719 1 108 859 1 215 664 17 610 609
Avril 3 268 823 11 300 940 134 1 283 802 14 056 030
Mai 2 754 027 9 684 950 387 1 075 835 13 591 081
Juin 2 099 416 6 915 829 085 869 828 13 934 774
Juillet 2 100 107 6 111 862 224 1 010 569 14 495 122
Août 2 090 623 6 489 862 574 918 082 15 225 412
Septembre 2 368 218 8 910 759 802 755 554 14 097 156
Octobre 3 031 030 10 783 918 842 1 015 016 16 659 836
Novembre 3 532 499 10 886 937 267 1 084 180 15 015 737
Décembre 4 170 523 13 057 1 166 828 1 159 223 19 229 375
Total 37 378 720 119 676 11 608 862 13 050 904 193 700 293
2010  
Janvier 4 578 617 12 803 1 218 426 1 043 724 20 994 084
Février 4 186 964 10 646 1 069 071 977 802 18 442 877
Mars 4 277 349 10 841 1 080 096 1 022 241 17 671 866
Avril 3 020 566 33 235 812 409 1 189 471 15 200 643
Mai 3 098 603 36 623 892 489 815 794 14 510 701
Juin 2 750 914 24 378 874 278 651 939 13 358 840
Juillet 2 734 144 24 648 948 846 785 621 13 972 561
Août 2 672 683 14 643 946 190 691 056 13 170 948
Septembre 2 347 658 35 300 840 324 689 917 11 596 792
CANSIM v44174695 v44174710 v44174720 v44174735 v44174751
Cumulatif  
2009 26 644 668 84 950 8 585 925 9 792 485 142 795 345
2010 29 667 498 203 117 8 682 129 7 867 565 138 919 312
Électricité — Production par province : Partie 2
  Ontario Manitoba Saskatchewan Alberta Colombie- Britannique
  megawatt heure
Annuel  
1989 141 436 529 18 740 652 13 500 975 43 335 356 57 654 824
1990 129 342 852 20 149 242 13 939 828 42 874 401 60 662 162
1991 140 670 737 22 871 031 13 575 981 44 339 552 62 981 418
1992 138 517 508 26 763 147 14 126 839 47 520 341 64 057 573
1993 140 708 715 27 121 440 15 302 634 48 276 647 58 773 780
1994 148 433 263 28 434 850 15 470 634 52 274 205 61 015 306
1995 147 293 515 29 224 631 16 355 987 52 317 919 58 006 321
1996 146 584 844 31 172 371 16 512 150 51 816 853 71 764 713
1997 146 651 617 33 749 382 16 877 522 54 046 699 66 961 301
1998 141 321 275 31 738 166 16 947 991 55 603 128 67 709 737
1999 148 066 504 28 690 879 16 804 419 54 253 153 68 044 863
2000 152 928 031 32 500 105 17 479 130 57 406 003 68 240 926
2001 152 308 135 33 447 676 17 146 117 60 408 497 57 332 112
2002 153 764 351 29 437 156 17 809 389 59 082 941 64 944 991
2003 150 063 368 21 152 179 19 719 249 56 254 694 63 050 922
2004 156 008 327 27 703 162 18 206 421 58 220 612 60 495 613
2005 158 522 116 37 000 786 19 019 022 59 726 774 67 811 173
2006 157 892 546 34 172 020 18 527 934 60 215 140 62 021 396
2007 157 947 499 34 142 111 19 592 057 60 504 171 72 216 986
2008 159 520 662 35 144 419 18 955 933 58 873 829 65 855 542
CANSIM v44174769 v44174788 v44174801 v44174630 v44174646
Mensuel  
2009  
Janvier 14 532 339 2 940 851 1 839 727 5 177 523 6 252 324
Février 12 233 122 2 601 810 1 550 342 4 913 507 5 433 182
Mars 13 012 761 2 699 671 1 571 063 5 187 449 5 355 695
Avril 10 904 272 2 588 726 1 367 686 4 828 354 4 616 738
Mai 10 768 203 2 720 206 1 396 820 4 709 272 4 802 020
Juin 11 575 797 2 676 328 1 381 943 4 682 802 4 166 757
Juillet 11 886 252 2 955 439 1 468 244 4 930 631 4 927 856
Août 12 357 732 2 941 331 1 499 037 4 951 129 4 850 973
Septembre 10 778 274 2 757 313 1 461 500 4 801 191 4 400 771
Octobre 10 889 326 3 171 417 1 495 389 4 958 316 4 826 405
Novembre 11 160 205 2 895 520 1 567 460 4 758 380 5 467 961
Décembre 13 619 808 2 872 157 1 793 468 5 487 270 7 104 927
Total 143 718 091 33 820 769 18 392 679 59 385 824 62 205 609
2010  
Janvier 13 731 878 2 946 329 2 055 071 5 336 934 6 676 082
Février 12 072 844 2 625 975 1 842 498 4 809 534 5 757 901
Mars 12 075 216 2 802 760 1 908 503 5 073 123 5 142 184
Avril 10 397 924 2 507 858 1 741 518 4 724 409 4 630 947
Mai 10 397 212 2 007 032 1 787 880 4 841 567 4 241 863
Juin 11 345 202 2 504 208 1 795 985 4 811 246 4 384 553
Juillet 12 390 993 2 983 302 1 834 212 5 193 426 4 378 113
Août 12 010 454 3 056 403 1 739 112 5 071 828 4 187 806
Septembre 11 013 431 2 817 722 1 560 972 5 184 430 3 682 203
CANSIM v44174769 v44174788 v44174801 v44174630 v44174646
Cumulatif  
2009 108 048 752 24 881 675 13 536 362 44 181 858 44 806 316
2010 105 435 154 24 251 589 16 265 751 45 046 497 43 081 652
Électricité — Production par province : Partie 3
  Yukon Territoires du Nord-Ouest incluant Nunavut Territoires du Nord-Ouest 1 Nunavut Canada
  megawatt heure
Annuel  
1989 440 236 469 876 .. .. 482 151 719
1990 484 642 471 674 .. .. 466 061 789
1991 460 638 477 422 .. .. 489 845 656
1992 480 472 580 722 .. .. 501 523 339
1993 334 879 584 390 .. .. 511 276 238
1994 297 085 591 039 .. .. 533 487 242
1995 386 618 798 235 .. .. 537 075 654
1996 499 962 838 732 .. .. 551 888 213
1997 376 432 816 052 .. .. 554 439 704
1998 317 545 695 312 .. .. 543 933 655
1999 295 696 .. .. .. 558 092 901
2000 296 409 .. 550 934 214 432 583 373 353
2001 303 105 .. 545 363 215 225 565 757 322
2002 312 200 .. 565 981 191 632 578 728 900
2003 320 127 .. 646 244 133 225 564 218 465
2004 328 601 .. 646 309 139 446 571 291 905
2005 343 748 .. 640 039 141 645 597 810 875
2006 359 031 .. 653 470 144 709 585 097 531
2007 354 694 .. 686 595 148 706 603 572 420
2008 369 934 ... 685 607 155 263 601 719 256
CANSIM v44174661 ... v44174671 v44174683 v44174609
Mensuel  
2009  
Janvier 41 482 ... 66 572 14 880 59 304 465
Février 39 941 ... 57 552 13 212 51 031 247
Mars 35 351 ... 64 895 14 410 51 969 248
Avril 31 414 ... 57 446 13 316 43 968 041
Mai 30 642 ... 54 263 12 803 42 875 243
Juin 26 838 ... 52 583 11 459 42 314 525
Juillet 27 698 ... 49 651 11 439 44 731 343
Août 27 620 ... 48 826 12 031 45 791 859
Septembre 29 254 ... 50 003 12 559 42 280 505
Octobre 32 202 ... 59 429 13 900 47 081 891
Novembre 37 975 ... 55 488 14 839 46 538 397
Décembre 43 994 ... 60 705 15 435 56 736 770
Total 404 411 ... 677 413 160 283 574 623 534
2010  
Janvier 39 029 ... 67 019 15 753 58 715 749
Février 38 707 ... 49 000 14 033 51 897 852
Mars 34 773 ... 51 224 16 160 51 166 336
Avril 31 641 ... 67 778 13 311 44 371 710
Mai 30 927 ... 54 148 13 069 42 727 908
Juin 26 974 ... 75 763 12 004 42 616 284
Juillet 26 681 ... 61 779 12 070 45 346 396
Août 29 745 ... 50 392 12 383 43 653 643
Septembre 29 232 ... 48 844 12 916 39 859 741
CANSIM v44174661 ... v44174671 v44174683 v44174609
Cumulatif  
2009 290 240 ... 501 791 116 109 424 266 476
2010 287 709 ... 525 947 121 699 420 355 619
1.
Excluant Nunavut.