Avertissement Consulter la version la plus récente.

Information archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

TABLEAU - 9: L'indice d'ensemble des prix à la consommation (non désaisonnalisé), par centre urbain¹, 2000-2005 1992=100

  Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Moyenne
                        annuelle¹
ST. JOHN'S, TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR                          
2000 111,7 112,4 112,9 112,3 112,3 113,3 113,8 113,9 114,0 114,1 114,3 113,9 113,2
2001 113,9 114,4 114,4 113,6 115,6 115,4 115,3 115,0 115,1 114,4 113,8 113,6 114,5
2002 114,0 114,4 115,1 117,0 118,0 117,7 118,0 117,8 118,1 119,3 119,6 119,1 117,3
2003 119,7 119,9 121,3 120,9 120,7 120,2 121,1 120,7 121,4 120,4 121,0 120,3 120,6
2004 120,9 120,8 121,3 121,6 122,7 123,1 123,8 123,4 123,6 124,0 124,3 123,9 122,8
2005 123,7 124,3 124,8 125,7 125,8 125,9 .. .. .. .. .. .. ..
CHARLOTTETOWN ET SUMMERSIDE, ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD                          
2000 108,9 109,0 110,1 110,5 111,2 111,5 111,7 112,0 112,5 112,9 113,6 112,9 111,4
2001 113,5 112,8 113,0 114,1 114,5 115,0 115,2 114,7 114,3 115,1 114,8 113,5 114,2
2002 113,2 113,4 114,3 116,4 117,4 117,0 118,0 118,1 118,5 119,6 120,2 119,5 117,1
2003 119,2 120,5 121,5 122,0 121,0 120,6 120,9 120,6 121,2 121,1 121,6 121,1 120,9
2004 120,9 121,6 122,3 122,9 123,3 123,8 123,6 123,6 124,2 124,5 126,0 125,3 123,5
2005 124,3 124,5 125,5 126,6 127,0 126,8 .. .. .. .. .. .. ..
HALIFAX, NOUVELLE-ÉCOSSE                          
2000 111,2 111,9 112,5 112,3 112,7 113,4 113,2 113,2 114,0 114,4 115,1 114,8 113,2
2001 114,3 114,5 114,7 115,6 116,1 116,2 115,9 115,7 116,4 115,7 115,5 115,2 115,5
2002 115,3 115,9 116,5 118,2 119,4 119,4 120,1 120,0 120,4 121,1 121,5 120,8 119,1
2003 122,0 123,0 123,8 122,9 122,6 122,6 123,0 123,1 123,2 122,8 123,0 122,7 122,9
2004 122,8 123,2 124,0 124,1 125,0 125,4 125,6 125,6 125,7 126,1 126,7 126,2 125,0
2005 125,8 126,1 126,9 127,4 127,6 127,5 .. .. .. .. .. .. ..
SAINT JOHN, NOUVEAU-BRUNSWICK                          
2000 110,2 111,0 112,1 111,8 111,9 112,7 113,0 112,9 113,4 113,5 114,0 113,5 112,5
2001 113,2 113,6 113,9 114,6 115,5 115,4 114,9 115,0 115,2 114,6 114,3 114,1 114,5
2002 114,4 114,8 115,6 117,1 117,9 118,1 119,1 119,5 119,7 120,3 121,0 120,9 118,2
2003 121,8 122,7 123,1 122,4 121,7 121,6 122,1 122,2 122,5 122,1 122,0 121,8 122,2
2004 122,2 122,8 123,2 123,1 124,2 124,4 124,4 124,3 124,2 124,7 125,3 124,8 124,0
2005 124,7 125,1 126,2 126,6 126,5 126,3 .. .. .. .. .. .. ..
QUÉBEC, QUÉBEC                          
2000 109,5 110,3 110,7 110,4 110,9 111,9 111,9 111,7 112,0 112,1 112,3 112,3 111,3
2001 112,3 113,0 113,3 114,3 114,9 114,3 114,2 114,4 114,4 113,8 113,5 113,7 113,8
2002 113,9 114,8 115,0 115,5 115,4 115,8 116,8 117,1 117,0 117,4 117,7 117,6 116,2
2003 118,4 119,6 119,9 118,9 118,9 118,8 119,0 119,1 118,9 119,1 119,4 119,4 119,1
2004 120,0 120,4 120,7 120,6 121,9 121,8 121,6 121,5 121,7 122,3 122,5 122,1 121,4
2005 122,3 122,6 123,5 123,5 123,7 124,1 .. .. .. .. .. .. ..
MONTRÉAL, QUÉBEC                          
2000 108,8 109,6 110,0 109,7 110,3 111,3 111,3 111,1 111,5 111,6 111,8 111,9 110,7
2001 112,0 112,6 112,8 113,8 114,3 113,7 113,8 114,0 113,8 113,3 113,1 113,5 113,4
2002 113,5 114,4 114,5 115,1 114,9 115,4 116,4 116,5 116,4 116,9 117,1 117,1 115,7
2003 117,7 119,0 119,2 118,2 118,3 118,1 118,3 118,4 118,3 118,4 118,7 118,7 118,4
2004 119,3 119,8 120,0 120,0 121,0 121,0 120,8 120,8 121,1 121,8 121,8 121,5 120,7
2005 121,6 121,9 122,9 122,8 123,0 123,5 .. .. .. .. .. .. ..
OTTAWA-GATINEAU, PARTIE ONTARIENNE, ONTARIO/QUEBEC                          
2000 113,2 114,1 114,9 114,3 114,9 115,8 116,0 115,9 116,4 116,7 117,4 117,6 115,6
2001 117,5 118,3 119,0 119,4 120,2 120,2 120,1 120,1 120,1 119,4 118,8 118,9 119,3
2002 118,8 119,8 121,1 121,2 121,4 121,7 122,5 123,5 123,1 123,2 123,5 122,4 121,9
2003 124,0 125,1 125,2 123,7 124,2 124,4 124,8 125,4 125,5 125,1 125,6 125,8 124,9
2004 125,8 126,0 126,5 126,7 127,9 127,5 127,7 127,4 127,5 127,9 128,3 128,1 127,3
2005 127,9 128,8 129,6 129,7 129,7 129,9 .. .. .. .. .. .. ..
TORONTO, ONTARIO                          
2000 112,3 113,2 113,9 113,3 114,1 114,9 114,9 114,7 115,2 115,5 116,2 116,2 114,5
2001 116,4 117,1 117,8 118,4 118,8 118,6 118,5 118,4 118,7 118,5 118,0 118,1 118,1
2002 117,8 118,8 120,1 120,0 120,0 120,5 120,9 121,6 121,0 121,7 122,1 122,2 120,6
2003 123,2 124,1 124,3 123,5 123,4 123,7 124,0 124,6 124,8 124,5 125,0 125,4 124,2
2004 125,3 125,6 125,8 125,7 126,8 126,5 126,5 126,2 126,5 126,5 126,9 126,8 126,3
2005 126,6 127,3 128,2 128,1 128,4 128,5 .. .. .. .. .. .. ..
THUNDER BAY, ONTARIO                          
2000 112,1 112,9 113,8 113,2 113,8 114,5 114,7 114,4 114,9 115,2 115,7 115,8 114,3
2001 115,6 116,3 117,3 117,8 118,5 118,4 118,2 118,2 118,7 118,1 116,3 116,1 117,5
2002 116,6 117,4 118,4 118,3 118,3 118,9 120,3 121,3 120,9 120,7 120,8 119,3 119,3
2003 121,2 122,2 122,4 121,7 121,6 121,8 121,7 122,5 122,6 122,1 122,4 122,6 122,1
2004 122,3 122,5 122,9 123,3 124,3 123,9 124,0 123,7 123,8 124,2 124,5 124,3 123,6
2005 123,9 124,6 125,3 125,5 125,4 125,6 .. .. .. .. .. .. ..
WINNIPEG, MANITOBA                          
2000 116,4 116,7 117,4 117,3 117,4 117,8 118,4 118,7 119,1 118,9 119,3 120,0 118,1
2001 119,3 120,8 121,0 121,4 122,4 123,1 122,5 122,1 122,6 121,7 120,5 120,4 121,5
2002 120,8 120,8 121,7 122,7 123,4 123,9 124,1 124,3 124,2 123,9 124,7 124,7 123,3
2003 125,1 125,7 125,8 125,5 125,3 125,1 125,1 125,4 126,1 125,4 125,4 125,7 125,5
2004 125,7 125,6 126,2 126,6 128,2 128,6 128,4 128,5 128,2 128,8 129,6 129,9 127,9
2005 129,3 129,6 130,0 130,8 131,1 131,4 .. .. .. .. .. .. ..
REGINA, SASKATCHEWAN                          
2000 115,6 115,9 116,7 116,8 117,2 117,5 118,0 118,3 118,5 118,5 118,9 119,9 117,7
2001 119,2 119,8 119,8 120,2 121,3 122,6 122,1 122,2 123,1 122,2 121,4 121,2 121,3
2002 121,9 121,8 122,8 124,3 124,5 124,8 125,1 125,3 125,9 125,9 126,4 126,3 124,6
2003 126,5 127,1 127,6 127,0 127,3 127,3 127,4 127,8 128,2 127,6 128,2 127,9 127,5
2004 128,1 128,2 128,6 129,4 130,8 130,9 131,1 130,6 130,8 131,4 132,0 131,7 130,3
2005 131,3 131,7 132,4 133,2 132,7 133,0 .. .. .. .. .. .. ..
SASKATOON, SASKATCHEWAN                          
2000 114,2 114,6 115,4 115,6 115,9 116,1 116,6 116,9 117,1 117,2 117,6 118,5 116,3
2001 117,7 118,3 118,3 118,7 119,8 120,9 120,4 120,5 121,4 120,6 119,8 119,7 119,7
2002 120,3 120,2 121,2 122,9 123,2 123,4 123,7 123,9 124,4 124,4 125,0 124,7 123,1
2003 124,8 125,4 125,9 125,3 125,7 125,6 125,7 126,1 126,3 125,9 126,4 126,1 125,8
2004 126,3 126,5 126,6 127,5 128,8 128,8 129,0 128,6 128,7 129,6 130,3 130,0 128,4
2005 129,8 130,0 130,7 131,6 130,9 131,2 .. .. .. .. .. .. ..
EDMONTON, ALBERTA                          
2000 113,3 113,3 114,4 114,5 115,1 115,6 116,6 116,8 117,4 117,8 118,0 118,0 115,9
2001 113,6 117,1 117,0 117,2 121,5 121,8 120,1 119,9 120,9 119,4 115,1 117,5 118,4
2002 118,4 119,1 118,2 119,9 120,4 121,2 121,5 122,1 123,3 125,6 126,0 126,8 121,9
2003 127,4 127,8 128,9 128,8 128,0 128,7 128,5 128,2 128,9 128,1 128,5 128,4 128,4
2004 128,0 127,9 128,3 128,7 129,8 131,2 130,4 130,2 130,4 129,8 130,7 130,4 129,7
2005 130,1 130,1 131,0 131,6 131,5 131,8 .. .. .. .. .. .. ..
CALGARY, ALBERTA                          
2000 115,6 115,5 116,7 116,8 117,7 118,2 119,3 119,4 120,4 120,1 120,7 120,8 118,4
2001 118,0 120,1 120,1 120,3 124,6 125,0 122,8 122,6 123,4 122,2 117,6 118,8 121,3
2002 121,1 121,8 123,3 125,4 125,9 126,3 126,0 125,6 127,8 128,2 129,2 129,0 125,8
2003 128,9 129,3 130,7 130,9 130,1 130,7 129,8 129,7 130,5 130,2 130,7 130,7 130,2
2004 130,9 131,0 131,4 131,6 132,7 133,9 133,1 132,8 132,8 132,6 133,5 133,1 132,5
2005 132,5 132,7 133,4 134,4 134,3 134,9 .. .. .. .. .. .. ..
VANCOUVER, COLOMBIE-BRITANNIQUE                          
2000 111,6 111,8 112,8 112,9 113,3 113,8 114,9 114,9 115,1 115,1 115,2 115,0 113,9
2001 115,3 113,9 114,0 115,7 116,3 117,0 117,0 117,0 117,5 116,5 115,6 115,8 116,0
2002 116,3 116,6 117,4 118,4 119,0 119,0 119,2 119,3 119,6 119,6 119,7 119,5 118,6
2003 119,7 120,3 121,2 121,0 120,9 120,8 120,9 121,5 121,8 121,3 121,4 121,6 121,0
2004 121,3 121,8 122,2 123,0 124,0 124,1 123,9 124,0 124,1 124,2 124,2 124,2 123,4
2005 124,3 124,4 124,8 125,4 125,7 125,9 .. .. .. .. .. .. ..
VICTORIA, COLOMBIE-BRITANNIQUE                          
2000 111,1 111,3 112,2 112,3 112,7 113,1 113,7 113,6 113,9 114,0 114,1 113,9 113,0
2001 113,8 111,3 112,4 114,2 114,8 115,4 115,4 115,2 115,7 115,2 114,4 114,3 114,3
2002 114,9 115,4 116,1 117,1 117,6 117,8 118,1 118,3 118,4 118,3 118,6 118,4 117,4
2003 118,7 119,2 120,1 119,9 119,9 119,7 120,1 120,5 120,8 120,4 120,5 120,7 120,0
2004 120,6 121,0 121,3 122,2 123,2 123,5 123,3 123,3 123,6 123,6 123,8 123,6 122,8
2005 123,6 123,9 124,3 125,1 125,4 125,6 .. .. .. .. .. .. ..

1 L'indice d'ensemble pour Whitehorse, Yellowknife et Iqaluit est disponible dans le tableau - 7.

Statistique Canada - n° 62-001 au catalogue
>