Tableau 4-5
Certaines caractéristiques de la population
active (données désaisonnalisées) — Québec
| Juin 2012 | Juillet 2012 | E.-T. 1 | Variation depuis | Variation en pourcentage depuis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| le mois dernier | décembre dernier | douze mois | le mois dernier | décembre dernier | douze mois | ||||
| en milliers (sauf les taux) | |||||||||
| Les deux sexes, 15 ans et plus | |||||||||
| Population | 6 634,5 | 6 642,0 | ... | 7,5 | 36,8 | 63,0 | 0,1 | 0,6 | 1,0 |
| Population active | 4 316,7 | 4 281,4 | 15,1 | -35,3 | 4,6 | 2,0 | -0,8 | 0,1 | 0,0 |
| Emploi | 3 985,5 | 3 956,8 | 15,3 | -28,7 | 50,8 | -13,3 | -0,7 | 1,3 | -0,3 |
| Emploi à temps plein | 3 226,6 | 3 233,4 | 19,5 | 6,8 | 68,1 | 45,2 | 0,2 | 2,2 | 1,4 |
| Chômage | 331,2 | 324,6 | 13,6 | -6,6 | -46,2 | 15,3 | -2,0 | -12,5 | 4,9 |
| Taux d'activité | 65,1 | 64,5 | 0,2 | -0,6 | -0,2 | -0,5 | ... | ... | ... |
| Taux de chômage | 7,7 | 7,6 | 0,3 | -0,1 | -1,1 | 0,4 | ... | ... | ... |
| Taux d'emploi | 60,1 | 59,6 | 0,2 | -0,5 | 0,5 | -0,7 | ... | ... | ... |
| Taux de temps partiel | 19,0 | 18,3 | 0,4 | -0,8 | -0,7 | -1,4 | ... | ... | ... |
| Les deux sexes, 15 à 24 ans | |||||||||
| Population | 983,0 | 983,1 | ... | 0,1 | 0,9 | 2,4 | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
| Population active | 667,3 | 653,6 | 8,7 | -13,7 | 16,6 | -0,8 | -2,1 | 2,6 | -0,1 |
| Emploi | 567,4 | 566,8 | 8,5 | -0,6 | 20,8 | -1,7 | -0,1 | 3,8 | -0,3 |
| Chômage | 99,9 | 86,8 | 7,8 | -13,1 | -4,3 | 0,9 | -13,1 | -4,7 | 1,0 |
| Taux d'activité | 67,9 | 66,5 | 0,9 | -1,4 | 1,6 | -0,2 | ... | ... | ... |
| Taux de chômage | 15,0 | 13,3 | 1,1 | -1,7 | -1,0 | 0,2 | ... | ... | ... |
| Taux d'emploi | 57,7 | 57,7 | 0,9 | 0,0 | 2,1 | -0,3 | ... | ... | ... |
| Taux de temps partiel | 52,1 | 49,2 | 1,6 | -2,9 | -2,0 | -3,8 | ... | ... | ... |
| Hommes, 25 ans et plus | |||||||||
| Population | 2 779,7 | 2 783,6 | ... | 3,9 | 19,0 | 31,8 | 0,1 | 0,7 | 1,2 |
| Population active | 1 931,7 | 1 927,0 | 8,3 | -4,7 | -8,8 | 6,2 | -0,2 | -0,5 | 0,3 |
| Emploi | 1 803,7 | 1 798,4 | 8,8 | -5,3 | 35,6 | 0,2 | -0,3 | 2,0 | 0,0 |
| Chômage | 128,0 | 128,7 | 8,0 | 0,7 | -44,2 | 6,2 | 0,5 | -25,6 | 5,1 |
| Taux d'activité | 69,5 | 69,2 | 0,3 | -0,3 | -0,8 | -0,6 | ... | ... | ... |
| Taux de chômage | 6,6 | 6,7 | 0,4 | 0,1 | -2,2 | 0,3 | ... | ... | ... |
| Taux d'emploi | 64,9 | 64,6 | 0,3 | -0,3 | 0,8 | -0,7 | ... | ... | ... |
| Taux de temps partiel | 8,0 | 8,5 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 0,6 | ... | ... | ... |
| Femmes, 25 ans et plus | |||||||||
| Population | 2 871,8 | 2 875,3 | ... | 3,5 | 16,9 | 28,7 | 0,1 | 0,6 | 1,0 |
| Population active | 1 717,7 | 1 700,8 | 8,5 | -16,9 | -3,2 | -3,5 | -1,0 | -0,2 | -0,2 |
| Emploi | 1 614,4 | 1 591,6 | 8,4 | -22,8 | -5,6 | -11,8 | -1,4 | -0,4 | -0,7 |
| Chômage | 103,3 | 109,2 | 7,2 | 5,9 | 2,4 | 8,3 | 5,7 | 2,2 | 8,2 |
| Taux d'activité | 59,8 | 59,2 | 0,3 | -0,6 | -0,4 | -0,7 | ... | ... | ... |
| Taux de chômage | 6,0 | 6,4 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | ... | ... | ... |
| Taux d'emploi | 56,2 | 55,4 | 0,3 | -0,8 | -0,5 | -0,9 | ... | ... | ... |
| Taux de temps partiel | 19,8 | 18,3 | 0,7 | -1,4 | -2,1 | -2,8 | ... | ... | ... |
| Ensemble des industries | 3 985,5 | 3 956,8 | 15,3 | -28,7 | 50,8 | -13,3 | -0,7 | 1,3 | -0,3 |
| Secteur de la production de biens | 859,2 | 879,1 | 12,6 | 19,9 | 55,9 | 26,4 | 2,3 | 6,8 | 3,1 |
| Agriculture | 55,6 | 58,4 | 3,0 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 5,0 | 5,0 | 5,2 |
| Foresterie, pêche, mines, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 2 | 32,2 | 32,7 | 2,6 | 0,5 | -4,9 | -0,3 | 1,6 | -13,0 | -0,9 |
| Services publics | 23,6 | 25,0 | 2,3 | 1,4 | -3,1 | -5,7 | 5,9 | -11,0 | -18,6 |
| Construction | 248,0 | 248,5 | 7,9 | 0,5 | 21,1 | 4,4 | 0,2 | 9,3 | 1,8 |
| Fabrication | 499,8 | 514,4 | 10,0 | 14,6 | 39,9 | 25,0 | 2,9 | 8,4 | 5,1 |
| Secteur des services | 3 126,3 | 3 077,7 | 16,9 | -48,6 | -5,1 | -39,7 | -1,6 | -0,2 | -1,3 |
| Commerce | 638,1 | 607,7 | 12,5 | -30,4 | -27,4 | -57,0 | -4,8 | -4,3 | -8,6 |
| Transport et entreposage | 182,8 | 166,2 | 6,7 | -16,6 | -13,0 | -20,1 | -9,1 | -7,3 | -10,8 |
| Finance, assurances, immobilier et location | 213,1 | 218,7 | 7,3 | 5,6 | -1,6 | -12,6 | 2,6 | -0,7 | -5,4 |
| Services professionnels, scientifiques et techniques | 297,3 | 297,2 | 8,7 | -0,1 | -3,4 | -10,9 | 0,0 | -1,1 | -3,5 |
| Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien | 150,4 | 138,1 | 6,8 | -12,3 | -0,7 | -11,8 | -8,2 | -0,5 | -7,9 |
| Services d'enseignement | 291,5 | 293,5 | 8,8 | 2,0 | 13,1 | 44,2 | 0,7 | 4,7 | 17,7 |
| Soins de santé et assistance sociale | 527,6 | 529,6 | 9,5 | 2,0 | 37,7 | 18,2 | 0,4 | 7,7 | 3,6 |
| Information, culture et loisirs | 182,3 | 193,6 | 6,9 | 11,3 | 38,2 | 23,4 | 6,2 | 24,6 | 13,7 |
| Hébergement et services de restauration | 230,0 | 228,7 | 8,7 | -1,3 | -30,0 | -27,5 | -0,6 | -11,6 | -10,7 |
| Autres services | 171,6 | 168,9 | 6,7 | -2,7 | -15,8 | 1,0 | -1,6 | -8,6 | 0,6 |
| Administrations publiques | 241,7 | 235,5 | 6,2 | -6,2 | -2,2 | 13,2 | -2,6 | -0,9 | 5,9 |
Erreur-type moyenne du changement entre deux
mois (voir « Erreur d'échantillonnage » dans Qualité
des données pour plus d'explications).
Également désigné par
Ressources naturelles.
- Date de modification :