Tableau 4-6
Certaines caractéristiques de la population
active (données désaisonnalisées) — Ontario
| Juin 2012 | Juillet 2012 | E.-T. 1 | Variation depuis | Variation en pourcentage depuis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| le mois dernier | décembre dernier | douze mois | le mois dernier | décembre dernier | douze mois | ||||
| en milliers (sauf les taux) | |||||||||
| Les deux sexes, 15 ans et plus | |||||||||
| Population | 11 066,3 | 11 080,4 | ... | 14,1 | 88,9 | 149,5 | 0,1 | 0,8 | 1,4 |
| Population active | 7 346,8 | 7 374,7 | 19,9 | 27,9 | 56,6 | 75,0 | 0,4 | 0,8 | 1,0 |
| Emploi | 6 782,0 | 6 792,6 | 19,0 | 10,6 | 39,1 | 47,2 | 0,2 | 0,6 | 0,7 |
| Emploi à temps plein | 5 511,7 | 5 508,5 | 25,5 | -3,2 | 52,3 | 20,4 | -0,1 | 1,0 | 0,4 |
| Chômage | 564,8 | 582,1 | 17,4 | 17,3 | 17,5 | 27,8 | 3,1 | 3,1 | 5,0 |
| Taux d'activité | 66,4 | 66,6 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | -0,2 | ... | ... | ... |
| Taux de chômage | 7,7 | 7,9 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | ... | ... | ... |
| Taux d'emploi | 61,3 | 61,3 | 0,2 | 0,0 | -0,1 | -0,4 | ... | ... | ... |
| Taux de temps partiel | 18,7 | 18,9 | 0,3 | 0,2 | -0,3 | 0,3 | ... | ... | ... |
| Les deux sexes, 15 à 24 ans | |||||||||
| Population | 1 789,1 | 1 789,6 | ... | 0,5 | 3,4 | 6,2 | 0,0 | 0,2 | 0,3 |
| Population active | 1 077,8 | 1 074,0 | 12,2 | -3,8 | -1,1 | -33,6 | -0,4 | -0,1 | -3,0 |
| Emploi | 892,8 | 894,1 | 10,7 | 1,3 | -13,4 | -42,3 | 0,1 | -1,5 | -4,5 |
| Chômage | 185,0 | 179,9 | 10,6 | -5,1 | 12,2 | 8,8 | -2,8 | 7,3 | 5,1 |
| Taux d'activité | 60,2 | 60,0 | 0,7 | -0,2 | -0,2 | -2,1 | ... | ... | ... |
| Taux de chômage | 17,2 | 16,8 | 0,9 | -0,4 | 1,2 | 1,4 | ... | ... | ... |
| Taux d'emploi | 49,9 | 50,0 | 0,6 | 0,1 | -0,8 | -2,5 | ... | ... | ... |
| Taux de temps partiel | 49,0 | 50,5 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 0,3 | ... | ... | ... |
| Hommes, 25 ans et plus | |||||||||
| Population | 4 500,1 | 4 506,9 | ... | 6,8 | 42,5 | 70,6 | 0,2 | 1,0 | 1,6 |
| Population active | 3 291,8 | 3 306,8 | 10,1 | 15,0 | 42,8 | 53,1 | 0,5 | 1,3 | 1,6 |
| Emploi | 3 080,4 | 3 074,5 | 10,8 | -5,9 | 9,7 | 25,9 | -0,2 | 0,3 | 0,8 |
| Chômage | 211,4 | 232,3 | 9,8 | 20,9 | 33,1 | 27,3 | 9,9 | 16,6 | 13,3 |
| Taux d'activité | 73,1 | 73,4 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | ... | ... | ... |
| Taux de chômage | 6,4 | 7,0 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 0,7 | ... | ... | ... |
| Taux d'emploi | 68,5 | 68,2 | 0,2 | -0,3 | -0,4 | -0,5 | ... | ... | ... |
| Taux de temps partiel | 7,7 | 7,9 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,6 | ... | ... | ... |
| Femmes, 25 ans et plus | |||||||||
| Population | 4 777,1 | 4 783,8 | ... | 6,7 | 42,9 | 72,5 | 0,1 | 0,9 | 1,5 |
| Population active | 2 977,2 | 2 993,9 | 11,3 | 16,7 | 14,9 | 55,5 | 0,6 | 0,5 | 1,9 |
| Emploi | 2 808,9 | 2 823,9 | 11,0 | 15,0 | 42,6 | 63,6 | 0,5 | 1,5 | 2,3 |
| Chômage | 168,3 | 170,0 | 9,4 | 1,7 | -27,8 | -8,1 | 1,0 | -14,1 | -4,5 |
| Taux d'activité | 62,3 | 62,6 | 0,2 | 0,3 | -0,2 | 0,2 | ... | ... | ... |
| Taux de chômage | 5,7 | 5,7 | 0,3 | 0,0 | -0,9 | -0,4 | ... | ... | ... |
| Taux d'emploi | 58,8 | 59,0 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | ... | ... | ... |
| Taux de temps partiel | 21,2 | 20,9 | 0,5 | -0,3 | -1,2 | 0,4 | ... | ... | ... |
| Ensemble des industries | 6 782,0 | 6 792,6 | 19,0 | 10,6 | 39,1 | 47,2 | 0,2 | 0,6 | 0,7 |
| Secteur de la production de biens | 1 442,9 | 1 414,8 | 17,5 | -28,1 | -0,1 | -39,0 | -1,9 | 0,0 | -2,7 |
| Agriculture | 93,5 | 93,8 | 4,5 | 0,3 | 0,6 | 1,0 | 0,3 | 0,6 | 1,1 |
| Foresterie, pêche, mines, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 2 | 38,4 | 36,6 | 2,5 | -1,8 | -0,1 | 1,2 | -4,7 | -0,3 | 3,4 |
| Services publics | 58,9 | 51,6 | 3,4 | -7,3 | -4,4 | -2,5 | -12,4 | -7,9 | -4,6 |
| Construction | 436,3 | 438,9 | 11,1 | 2,6 | -5,4 | -21,1 | 0,6 | -1,2 | -4,6 |
| Fabrication | 815,8 | 793,9 | 14,1 | -21,9 | 9,2 | -17,7 | -2,7 | 1,2 | -2,2 |
| Secteur des services | 5 339,2 | 5 377,8 | 22,9 | 38,6 | 39,1 | 86,3 | 0,7 | 0,7 | 1,6 |
| Commerce | 978,1 | 982,5 | 15,4 | 4,4 | 2,8 | -17,3 | 0,4 | 0,3 | -1,7 |
| Transport et entreposage | 305,1 | 310,2 | 9,6 | 5,1 | -4,5 | -28,5 | 1,7 | -1,4 | -8,4 |
| Finance, assurances, immobilier et location | 510,2 | 514,7 | 11,9 | 4,5 | 31,7 | 5,6 | 0,9 | 6,6 | 1,1 |
| Services professionnels, scientifiques et techniques | 570,0 | 545,2 | 13,0 | -24,8 | -41,1 | 6,1 | -4,4 | -7,0 | 1,1 |
| Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien | 306,4 | 305,2 | 10,2 | -1,2 | 13,0 | 17,2 | -0,4 | 4,4 | 6,0 |
| Services d'enseignement | 503,7 | 518,7 | 11,4 | 15,0 | 38,8 | 53,9 | 3,0 | 8,1 | 11,6 |
| Soins de santé et assistance sociale | 747,5 | 780,2 | 13,4 | 32,7 | 8,8 | 21,9 | 4,4 | 1,1 | 2,9 |
| Information, culture et loisirs | 312,6 | 331,2 | 10,5 | 18,6 | -12,1 | -18,6 | 6,0 | -3,5 | -5,3 |
| Hébergement et services de restauration | 421,9 | 427,4 | 10,9 | 5,5 | 20,4 | 46,7 | 1,3 | 5,0 | 12,3 |
| Autres services | 301,1 | 295,6 | 8,9 | -5,5 | 14,0 | 24,1 | -1,8 | 5,0 | 8,9 |
| Administrations publiques | 382,5 | 366,9 | 9,1 | -15,6 | -32,7 | -24,7 | -4,1 | -8,2 | -6,3 |
Erreur-type moyenne du changement entre deux
mois (voir « Erreur d'échantillonnage » dans Qualité
des données pour plus d'explications).
Également désigné par
Ressources naturelles.
- Date de modification :