| Emploi à temps plein toute l'année | Emploi pour une certaine période | N'ayant pas travaillé | |
|---|---|---|---|
| Probabilité de référence (%) | |||
| 41 | 34 | 24 | |
| Effets marginaux | points de % | ||
| Moment de la maternité et scolarité | |||
| Adolescente, sans diplôme d'études secondaires | -9* | 1 | 8* |
| Adolescente, diplôme d'études secondaires | -1 | -1 | 1 |
| Adolescente, études postsecondaires terminées | 13* | 2 | -15* |
| Adulte, sans diplôme d'études secondaires | -10* | -3* | 13* |
| Adulte, diplôme d'études secondaires | réf. | réf. | réf. |
| Adulte, études postsecondaires terminées | 5* | 5* | -10* |
| Scolarité du père | |||
| Sans diplôme d'études secondaires | réf. | réf. | réf. |
| Diplôme d'études secondaires | -1 | 1 | 0 |
| Études postsecondaires terminées | -6* | 3 | 3 |
| Scolarité de la mère | |||
| Sans diplôme d'études secondaires | réf. | réf. | réf. |
| Diplôme d'études secondaires | 5* | -3* | -1 |
| Études postsecondaires terminées | 5* | -1 | -4* |
| Antécédents personnels | |||
| Immigrante | -7* | -1 | 7* |
| Non-immigrante | réf. | réf. | réf. |
| Minorité visible | 1 | -9* | 8* |
| Pas une minorité visible | réf. | réf. | réf. |
| Ascendance autochtone | 0 | -6* | 5 |
| Pas d'ascendance autochtone | réf. | réf. | réf. |
| Incapacité déclarée | -15* | -2 | 17* |
| Pas d'incapacité déclarée | réf. | réf. | réf. |
| Enfants nés (moyenne = 2, réf.) | -9* | 3* | 6* |
| Vivant avec enfants d'âge préscolaire | -5* | -1 | 6* |
| Pas d'enfant d'âge préscolaire | réf. | réf. | réf. |
| Ayant donné naissance pendant l'année | 5 | -6* | 1 |
| N'ayant pas donné naissance pendant l'année | réf. | réf. | réf. |
| Âge (moyenne = 35, réf.) | 1* | 0 | -1* |
| État matrimonial | |||
| Mariée | réf. | réf. | réf. |
| Union libre | 2 | -1 | -2 |
| Séparée | 2 | -3 | 1 |
| Divorcée | 5 | -9* | 4 |
| Veuve | -8 | -12 | 20 |
| Jamais mariée | -12* | -1 | 13* |
| * statistiquement significatif par rapport à la catégorie de référence (réf.) au niveau de 0,05 ou mieux Source : Statistique Canada, Enquête sur la dynamique du travail et du revenu, 1993, 1996, 1999, 2002 et 2005. |
|||