| Total | Husband | Wife | |
|---|---|---|---|
| hours | |||
| Weekly hours | |||
| 1997 | 74.7 | 40.8 | 33.9 |
| 2008 | 75.3 | 40.4 | 34.9 |
| Change (%) | 0.8 | -1.0 | 2.9 |
| Hourly earnings | 2008 $ | ||
| 1997 | 21.6 | 24.4 | 18.8 |
| 2008 | 23.6 | 26.2 | 21.1 |
| Change (%) | 9.2 | 7.5 | 12.2 |
| Weekly earnings | 2008 $ | ||
| 1997 | 1,610.0 | 970.0 | 640.0 |
| 2008 | 1,770.0 | 1,040.0 | 740.0 |
| Change (%) | 10.1 | 6.7 | 15.4 |
| Note: All differences between 1997 and 2008 are statistically significant at the 0.05 level. Source: Statistics Canada, Labour Force Survey. |
|||