Consulter la version la plus récente.
Information identifiée comme étant archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'a pas été modifiée ni mise à jour depuis la date de son archivage. Les pages Web qui sont archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes applicables au Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez la demander sous d'autres formes. Ses coordonnées figurent à la page « Contactez-nous »
Les signes conventionnels utilisés dans les tableaux
| Variable dépendante | Équation de l'emploi | Équation de l'insatisfaction par rapport à la conciliation travail-vie personnelle |
|---|---|---|
| Situation d'emploi = 1 si « avec emploi » = 0 si « sans emploi » | Conciliation travail-vie personnelle = 1 si « satisfait » = 0 si « insatisfait » | |
| Variables explicatives | coefficients | |
| Sexe (réf. hommes) | ||
| Femmes | -0,676* | 0,464* |
| Âge (réf. 55 à 59) | ||
| 60 à 64 | -0,262* | 0,097 |
| 65 et plus | -0,717* | -0,254 |
| Incapacité (réf. non) | ||
| Oui | -0,227* | 0,311* |
| Conjoint(e) ou partenaire en union libre (réf. partenaire non) | ||
| Oui, partenaire travaillant à plein temps | 0,349* | -0,360* |
| Oui, partenaire travaillant à temps partiel | 0,547* | -0,566* |
| Oui, partenaire ne travaillant pas | -0,160* | -0,028 |
| Service aux aînés (réf. service aux aînés non) | ||
| Moins de 4 heures par semaine | 0,023 | 0,169 |
| 4 heures ou plus par semaine | -0,114 | 0,530* |
| Éducation (réf. école secondaire ou moins) | ||
| Étude postsecondaire partielle | 0,528* | 0,242 |
| Collège, diplôme ou certificat | 0,419* | 0,091 |
| Grade universitaire ou plus | 0,561* | 0,190 |
| Revenu annuel des particuliers (réf. moins de 30 000 $) | ||
| 30 000 $ à 59 999 $ | ... | -0.266 |
| 60 000 $ à 99 999 $ | ... | -0.014 |
| 100 000 $ et plus | ... | 0,160 |
| Profession (réf. ventes, services, fabrication) | ||
| Gestion | ... | 0,412* |
| Affaires, finance,administration, sciences naturelles et appliquées | ... | 0,202 |
| Science sociale, éducation, santé, arts | ... | 0,358* |
| Métiers, secteur primaire | ... | 0,268 |
| Heures travaillées hebdomadaires (tous les emplois) (réf. moins de 30) | ||
| 30 à 39 | ... | 0,167 |
| 40 à 49 | ... | 0,271 |
| 50 ou plus | ... | 0,823* |
| Satisfaction à l'égard de l'emploi (réf. insatisfait de l'emploi) | ||
| Relativement satisfait | ... | -0,787* |
| Très satisfait | ... | -1,195* |
| Catégorie de travailleur (réf. travailleur rémunéré) | ||
| Travailleur autonome | ... | -0,294* |
| Garde d'enfants (réf. non) | ||
| Moins de 4 heures par semaine | 0,434* | -0,180 |
| 4 heures ou plus par semaine | -0,017 | -0,190 |
| Service aux adultes non âgés (réf. non) | ||
| Oui | -0.201 | 0,203 |
| Horaire souple (réf. non) | ||
| Oui | ... | 0,019 |
| Horaire régulier de jour (réf. non) | ||
| Oui | ... | -0,139 |
| Travaille quelques heures à domicile1 (réf. non) | ||
| Oui | ... | -0,013 |
| Urbain/rural (réf. régions rurales et petits villages2) | ||
| Grands centres urbains | 0,002 | 0,140 |
| Immigrant (réf. non) | ||
| Oui | -0,076 | -0,060 |
| Pension source principale de revenu (réf. non) | ||
| Oui | -1,568* | ... |
| Constant | 0,513* | -0,589 |
| athrho ( P > | t | ) | -0,308 (0,085) | |
| Prob > F | 0,000 | |
| 1. Excluant les heures supplémentaires. 2. Incluant l'Île-du-Prince-Édouard. * significativement différent du groupe de référence (réf.) au niveau de 0,05 ou mieux. Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale, 2005. |
||