Les signes conventionnels utilisés dans les tableaux
| Can. | T.‑N.‑L.1 | Î.‑P.‑É. | N.‑É. | N.‑B. | Qc2 | Ont.1 | Man. | Sask. | Alb. | C.‑B.1 | Yn | T.N.‑O. | Nt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nombre | ||||||||||||||
| Les deux sexes3 | 161 304 | 1 893 | 1 053 | 3 579 | 2 667 | 50 604 | 56 640 | 2 250 | 3 093 | 17 481 | 21 810 | 33 | 123 | 81 |
| Éducation | 4 521 | .. | .. | 33 | 9 | 1 086 | 1 752 | 141 | 288 | 306 | 879 | 9 | 3 | 15 |
| Arts visuels et d'interprétation, et technologie des communications | 10 485 | 66 | 21 | 231 | 186 | 2 967 | 4 533 | 57 | 30 | 903 | 1 485 | .. | .. | 6 |
| Sciences humaines | 29 232 | 258 | .. | 51 | 12 | 22 362 | 2 850 | 6 | .. | 678 | 2 997 | .. | .. | 15 |
| Sciences sociales et de comportements, et droit | 12 840 | 78 | 33 | 150 | 63 | 3 168 | 6 012 | 171 | 120 | 1 053 | 1 977 | .. | 0 | 9 |
| Sciences physiques et de la vie, et technologies | 36 396 | 501 | 225 | 828 | 648 | 7 944 | 14 259 | 669 | 918 | 4 152 | 6 132 | 12 | 78 | 30 |
| Mathématiques, informatique et sciences de l'information | 1 344 | .. | .. | .. | 33 | 495 | 489 | 24 | 12 | 120 | 168 | .. | .. | .. |
| Architecture, génie et technologies connexes | 7 839 | 123 | 132 | 165 | 111 | 2 409 | 3 156 | 153 | 60 | 468 | 1 062 | 3 | 3 | .. |
| Agriculture, ressources naturelles et conservation | 21 495 | 585 | 192 | 1 248 | 1 011 | 3 585 | 8 448 | 426 | 507 | 3 657 | 1 809 | 9 | 9 | 9 |
| Commerce, gestion et administration publique | 3 444 | 54 | 27 | 66 | 135 | 726 | 1 116 | 63 | 18 | 729 | 510 | .. | . | .. |
| Santé, parcs, récréation et conditionnement physique | 24 108 | 207 | 234 | 510 | 339 | 4 365 | 8 529 | 483 | 1 062 | 4 314 | 4 041 | .. | 27 | .. |
| Services personnels, de protection et de transport4 | 8 967 | 15 | 192 | 288 | 120 | 1 458 | 5 124 | 54 | 78 | 1 098 | 540 | .. | 3 | .. |
| Perfectionnement et initiation aux loisirs4 | 402 | .. | .. | .. | .. | .. | 234 | .. | .. | .. | 168 | .. | 0 | .. |
| Autre | 231 | 0 | .. | 6 | .. | 42 | 132 | .. | .. | .. | 51 | .. | .. | .. |
| Hommes | 66 435 | 804 | 594 | 1 821 | 1 524 | 20 097 | 24 261 | 879 | 1 182 | 7 332 | 7 896 | 12 | 18 | 21 |
| Éducation | 540 | .. | .. | 18 | 3 | 111 | 87 | 27 | 33 | 12 | 246 | .. | 3 | 0 |
| Arts visuels et d'interprétation, et technologie des communications | 4 047 | 39 | 15 | 105 | 66 | 864 | 2 013 | 33 | 12 | 348 | 549 | .. | .. | 3 |
| Sciences humaines | 11 091 | 87 | .. | 12 | .. | 8 625 | 1 110 | 3 | .. | 243 | 1 011 | .. | .. | 0 |
| Sciences sociales et de comportements, et droit | 2 505 | 6 | 9 | 57 | 9 | 276 | 1 536 | 36 | 24 | 177 | 375 | .. | 3 | 3 |
| Sciences physiques et de la vie, et technologies | 11 907 | 57 | 75 | 171 | 162 | 2 952 | 4 752 | 216 | 189 | 1 212 | 2 106 | 3 | 9 | 9 |
| Mathématiques, informatique et sciences de l'information | 624 | .. | .. | .. | 12 | 264 | 219 | 6 | 3 | 39 | 72 | .. | .. | .. |
| Architecture, génie et technologies connexes | 5 811 | 87 | 75 | 108 | 90 | 1 920 | 2 352 | 90 | 48 | 306 | 741 | 3 | 3 | .. |
| Agriculture, ressources naturelles et conservation | 18 348 | 456 | 180 | 1 164 | 954 | 3 018 | 7 125 | 351 | 447 | 3 111 | 1 530 | 3 | 3 | 9 |
| Commerce, gestion et administration publique | 2 037 | 39 | 24 | 45 | 111 | 444 | 618 | 42 | 12 | 408 | 294 | .. | .. | .. |
| Santé, parcs, récréation et conditionnement physique | 4 107 | 24 | 102 | 39 | 45 | 618 | 1 386 | 51 | 375 | 816 | 651 | .. | 3 | .. |
| Services personnels, de protection et de transport4 | 5 286 | 3 | 117 | 93 | 72 | 999 | 2 958 | 30 | 42 | 666 | 309 | .. | .. | .. |
| Perfectionnement et initiation aux loisirs4 | 33 | .. | .. | .. | .. | .. | 33 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Autre | 102 | .. | .. | 6 | .. | 9 | 78 | .. | .. | .. | 6 | .. | .. | .. |
| Femmes | 94 596 | 1 089 | 405 | 1 743 | 1 125 | 30 507 | 32 289 | 1 371 | 1 911 | 10 095 | 13 872 | 21 | 105 | 60 |
| Éducation | 3 972 | .. | .. | 15 | 9 | 978 | 1 665 | 114 | 252 | 294 | 624 | 9 | 0 | 12 |
| Arts visuels et d'interprétation, et technologie des communications | 6 417 | 30 | 6 | 123 | 120 | 2 103 | 2 520 | 24 | 21 | 540 | 936 | .. | .. | 3 |
| Sciences humaines | 18 129 | 171 | .. | 36 | 9 | 13 737 | 1 740 | 3 | .. | 435 | 1 983 | .. | .. | 12 |
| Sciences sociales et de comportements, et droit | 10 311 | 72 | 24 | 93 | 51 | 2 892 | 4 470 | 135 | 96 | 867 | 1 599 | .. | 0 | 9 |
| Sciences physiques et de la vie, et technologies | 24 447 | 444 | 147 | 657 | 474 | 4 995 | 9 495 | 453 | 729 | 2 928 | 4 020 | 6 | 69 | 24 |
| Mathématiques, informatique et sciences de l'information | 723 | .. | .. | .. | 21 | 231 | 270 | 15 | 9 | 84 | 96 | .. | .. | .. |
| Architecture, génie et technologies connexes | 1 959 | 36 | 9 | 54 | 21 | 486 | 798 | 66 | 12 | 159 | 312 | 0 | .. | .. |
| Agriculture, ressources naturelles et conservation | 3 126 | 132 | 12 | 78 | 54 | 567 | 1 311 | 75 | 57 | 549 | 276 | 3 | 6 | 3 |
| Commerce, gestion et administration publique | 1 398 | 12 | 3 | 21 | 21 | 282 | 492 | 24 | 9 | 321 | 210 | .. | .. | .. |
| Santé, parcs, récréation et conditionnement physique | 19 944 | 180 | 129 | 462 | 294 | 3 744 | 7 113 | 429 | 687 | 3 489 | 3 387 | .. | 27 | .. |
| Services personnels, de protection et de transport4 | 3 669 | 12 | 75 | 198 | 48 | 459 | 2 157 | 27 | 36 | 429 | 228 | .. | 3 | .. |
| Perfectionnement et initiation aux loisirs4 | 366 | .. | .. | .. | .. | .. | 201 | .. | .. | .. | 165 | .. | 0 | . |
| Autre | 126 | 0 | .. | 3 | .. | 33 | 51 | .. | .. | .. | 39 | .. | .. | .. |
| 1. Les données de quelques institutions ne sont pas incluses dans les données pour l'année 2004-2005. 2. Les données pour les collèges du Québec pour les années 2000-2001 à 2004-2005 sont provisoires. 3. Comprend les effectifs sans distinction de sexe. 4. Nouveau domaine d'étude. Notes : Afin de protéger le caractère confidentiel des renseignements fournis, tous les nombres sont aléatoirement arrondis à un multiple de 3. Étant donné que le total et les totaux partiels sont arrondis séparément, la valeur totale peut ne pas correspondre à la somme des valeurs individuelles. Les diplômés de l'année scolaire sont présentés selon la province d'étude. Les comptes excluent les étudiants complétant un des programmes suivants : programme préalable à l'emploi, formation d'apprenti, formation fondamentale ou perfectionnement des compétences professionnelles, formation en langue seconde, programmes préparatoires à l'emploi ou d'orientation. Voir le tableau D.2.3 pour plus de renseignements concernant les données. Ces données ne devraient pas être directement comparés avec les données pour les collèges avant 2000. Source : Statistique Canada, Tableaux CANSIM 477-0016, Système d'information sur les étudiants postsecondaires. Version mise à jour le 5 mai 2009. |
||||||||||||||