| Canada | Terre-Neuve-et-Labrador | Île-du-Prince-Édouard | Nouvelle-Écosse2 | Nouveau-Brunswick | Québec3 | Ontario6 | Manitoba5 | Saskatchewan4 | Alberta | Colombie-Britannique4 | Yukon | Territoires du Nord-Ouest | Nunavut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-2002 | 5 360 788 | 86 971 | 22 843 | 153 450 | 122 792 | 1 244 689 | 2 163 108 | 188 907 | 183 024 | 548 122 | 622 829 | 5 608 | 9 707 | 8 738 |
| Variation en pourcentage | 0,2 | -3,6 | -1,3 | -1,6 | -1,7 | 0,5 | 0,9 | -0,5 | -1,9 | -0,3 | -0,3 | -2,7 | 0,4 | -0,2 |
| 2002-2003 | 5 347 022 | 84 337 | 22 615 | 150 599 | 120 600 | 1 245 339 | 2 164 940 | 186 892 | 182 838 | 551 375 | 613 229 | 5 610 | 9 747 | 8 901 |
| Variation en pourcentage | -0,3 | -3,0 | -1,0 | -1,9 | -1,8 | 0,1 | 0,1 | -1,1 | -0,1 | 0,6 | -1,5 | 0,0 | 0,4 | 1,9 |
| 2003-2004 | 5 288 105 | 81 511 | 22 239 | 148 514 | 118 869 | 1 241 143 | 2 129 742 | 186 287 | 180 372 | 549 533 | 605 538 | 5 520 | 9 718 | 9 119 |
| Variation en pourcentage | -1,1 | -3,4 | -1,7 | -1,4 | -1,4 | -0,3 | -1,6 | -0,3 | -1,3 | -0,3 | -1,3 | -1,6 | -0,3 | 2,4 |
| 2004-2005 | 5 255 069 | 79 483 | 22 393 | 145 396 | 117 145 | 1 233 100 | 2 123 904 | 184 352 | 177 725 | 550 983 | 596 168 | 5 459 | 9 607 | 9 354 |
| Variation en pourcentage | -0,6 | -2,5 | 0,7 | -2,1 | -1,5 | -0,6 | -0,3 | -1,0 | -1,5 | 0,3 | -1,5 | -1,1 | -1,1 | 2,6 |
| 2005-2006 | 5 212 334 | 76 806 | 21 948 | 142 304 | 114 820 | 1 216 326 | 2 118 544 | 182 371 | 174 061 | 551 740 | 589 379 | 5 335 | 9 571 | 9 129 |
| Variation en pourcentage | -0,8 | -3,4 | -2,0 | -2,1 | -2,0 | -1,4 | -0,3 | -1,1 | -2,1 | 0,1 | -1,1 | -2,3 | -0,4 | -2,4 |
| 2006-2007 | 5 167 297 | 74 345 | 21 365 | 138 661 | 112 013 | 1 204 517 | 2 103 464 | 180 043 | 169 903 | 560 563 | 578 799 | 5 227 | 9 332 | 9 065 |
| Variation en pourcentage | -0,9 | -3,2 | -2,7 | -2,6 | -2,4 | -1,0 | -0,7 | -1,3 | -2,4 | 1,6 | -1,8 | -2,0 | -2,5 | -0,7 |
| 2007-2008 | 5 118 973 | 72 109 | 20 536 | 135 303 | 110 288 | 1 188 050 | 2 087 588 | 179 320 | 171 946 | 559 118 | 571 417 | 5 227 | 9 048 | 9 023 |
| Variation en pourcentage | -0,9 | -3,0 | -3,9 | -2,4 | -1,5 | -1,4 | -0,8 | -0,4 | 1,2 | -0,3 | -1,3 | 0,0 | -3,0 | -0,5 |
| 0 zéro absolu ou valeur arrondie à zéro 1. Voir l'annexe pour connaître les définitions. Certaines provinces et certains territoires incluent tous les élèves, financés ou non, alors que d'autres n'incluent que ceux qui sont financés. 2. Comprend les effectifs aux programmes professionnels pour jeunes et adultes. 3. Comprend les effectifs aux programmes aux adultes et les effectifs aux programmes professionnels pour jeunes et adultes. 4. Comprend les effectifs aux programmes aux adultes. 5. Comprend, jusqu'en 2000-2001, les effectifs aux programmes aux adultes et à la formation professionnelle régis par les commissions ou les districts scolaires. 6. Ne comprend pas les écoles provinciales en milieu hospitalier qui sont subventionnées publiquement, les foyers, les centres de traitement et les établissements correctionnels. |
||||||||||||||