Les signes conventionnels utilisés dans les tableaux
| Canada | Terre-Neuve-et-Labrador | Île-du-Prince-Édouard | Nouvelle-Écosse | Nouveau-Brunswick | Québec | Ontario | Manitoba | Saskatchewan | Alberta | Colombie-Britannique | Yukon | Territoires du Nord-Ouest | Nunavut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-2002 | 532 216 | 11 768 | 2 956 | 22 362e | 17 928e | 117 484 | 189 878 | 3 757 | 37 917e | 79 254 | 48 912 | .. | .. | .. |
| Variation en pourcentage | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2002-2003 | 542 342 | 11 970 | 2 978 | 21 945e | 17 608e | 135 304 | 185 331 | 3 607 | 38 413e | 78 474 | 46 712 | .. | .. | .. |
| Variation en pourcentage | 1,9 | 1,7 | 0,7 | -1,9 | -1,8 | 15,2 | -2,4 | -4,0 | 1,3 | -1,0 | -4,5 | .. | .. | .. |
| 2003-2004 | 549 466 | 11 567 | 4 859 | 21 638e | 17 355e | 145 484 | 187 375 | 3 801 | 38 872e | 71 332 | 47 183 | .. | .. | .. |
| Variation en pourcentage | 1,3 | -3,4 | 63,2 | -1,4 | -1,4 | 7,5 | 1,1 | 5,4 | 1,2 | -9,1 | 1,0 | .. | .. | .. |
| 2004-2005 | 554 326 | 11 823 | 5 238 | 21 176e | 17 103e | 147 997 | 190 272 | 3 928 | 39 744 | 68 624 | 48 421 | .. | .. | .. |
| Variation en pourcentage | 0,9 | 2,2 | 7,8 | -2,1 | -1,5 | 1,7 | 1,5 | 3,3 | 2,2 | -3,8 | 2,6 | .. | .. | .. |
| 2005-2006 | 559 758 | 12 146 | 5 021 | 20 727e | 16 764e | 152 790 | 191 929 | 4 384 | 39 129e | 67 733 | 49 135 | .. | .. | .. |
| Variation en pourcentage | 1,0 | 2,7 | 3,3 | -2,1 | -2,0 | 3,2 | 0,9 | 11,6 | -1,5 | -1,3 | 1,5 | .. | .. | .. |
| 2006-2007 | 562 274 | 11 708 | 5 501 | 20 191e | 16 354e | 150 224 | 190 874 | 4 756 | 40 541e | 68 201 | 48 123 | .. | 5 801 | .. |
| Variation en pourcentage | 0,4 | -3,6 | 5,0 | -2,6 | -2,4 | -1,7 | -0,5 | 8,5 | 3,6 | 0,7 | -2,1 | .. | .. | .. |
| 2007-2008 | 568 395 | 12 407 | 5 909 | 19 705e | 16 102e | 149 907 | 192 044 | 5 644 | 45 123 | 68 713 | 47 781 | .. | 5 060 | .. |
| Variation en pourcentage | 1,1 | 6,0 | 7,4 | -2,4 | -1,5 | -0,2 | 0,6 | 18,7 | 11,3 | 0,8 | -0,7 | .. | -12,8 | .. |
| e estimé .. indisponible pour une période de référence précise |
||||||||||||||