| Caractéristique | Hommes | Femmes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rapport de cotes corrigé | Intervalle de confiance à 95 % | Rapport de cotes corrigé | Intervalle de confiance à 95 % | |||
| de | à | de | à | |||
| Nutriment | ||||||
| Apport énergétique (en centaines de kilocalories) | 1,08* | 1,04 | 1,11 | 1,15* | 1,11 | 1,20 |
| Glucides (% de l’énergie) | 1,01 | 0,99 | 1,04 | 1,02 | 0,99 | 1,06 |
| Protéines (% de l’énergie) | 1,02 | 0,99 | 1,06 | 1,04 | 0,99 | 1,08 |
| Lipides saturés (% de l’énergie) | 0,98 | 0,92 | 1,05 | 1,00 | 0,94 | 1,06 |
| Lipides mono-insaturés (% de l’énergie) | 1,10* | 1,02 | 1,18 | 1,01 | 0,95 | 1,08 |
| Lipides polyinsaturés (% de l’énergie) | 0,88* | 0,78 | 0,99 | 1,03 | 0,94 | 1,14 |
| Fibres (nombre de grammes pour 100 kilocalories) | 0,68 | 0,38 | 1,21 | 0,66 | 0,42 | 1,03 |
| Groupe d’âge | ||||||
| 18 à 24 ans† | 1,00 | ... | ... | 1,00 | ... | ... |
| 25 à 34 ans | 2,79 | 0,93 | 8,41 | 2,25 | 0,94 | 5,37 |
| 35 à 44 ans | 2,85 | 0,90 | 8,97 | 2,64* | 1,10 | 6,30 |
| 45 à 54 ans | 4,92* | 1,60 | 15,11 | 4,02* | 1,53 | 10,55 |
| 55 à 64 ans | 5,69* | 1,85 | 17,53 | 4,06* | 1,59 | 10,41 |
| 65 à 74 ans | 3,48* | 1,07 | 11,29 | 3,22* | 1,35 | 7,69 |
| 75 ans et plus | 2,56 | 0,73 | 8,91 | 2,67* | 1,06 | 6,76 |
| État matrimonial | ||||||
| Marié(e)/union de fait | 0,72 | 0,38 | 1,37 | 1,37 | 0,71 | 2,65 |
| Veuf(ve) | 0,38 | 0,13 | 1,09 | 1,52 | 0,68 | 3,39 |
| Séparé(e)/divorcé(e) | 0,83 | 0,36 | 1,94 | 1,45 | 0,63 | 3,36 |
| Jamais marié(e)† | 1,00 | ... | ... | 1,00 | ... | ... |
| Niveau de scolarité | ||||||
| Pas de diplôme d’études secondaires | 2,49* | 1,57 | 3,93 | 2,09* | 1,20 | 3,64 |
| Diplôme d’études secondaires | 3,06* | 1,82 | 5,14 | 1,04 | 0,67 | 1,62 |
| Études postsecondaires partielles | 1,17 | 0,57 | 2,42 | 1,78 | 0,98 | 3,22 |
| Diplôme d’études postsecondaires† | 1,00 | ... | ... | 1,00 | ... | ... |
| Revenu du ménage | ||||||
| Premier quintile (inférieur) | 0,85 | 0,43 | 1,68 | 2,06 | 0,96 | 4,43 |
| Deuxième quintile | 1,04 | 0,60 | 1,83 | 1,88 | 0,90 | 3,92 |
| Troisième quintile | 1,18 | 0,71 | 1,96 | 2,22* | 1,12 | 4,39 |
| Quatrième quintile | 1,16 | 0,74 | 1,81 | 1,51 | 0,76 | 2,99 |
| Cinquième quintile (supérieur)† | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ... | ... |
| Données manquantes | 0,39* | 0,17 | 0,86 | 1,34 | 0,51 | 3,52 |
| Origine ethnique | ||||||
| Blanc(he)† | 1,00 | ... | ... | 1,00 | ... | ... |
| Autochtone (hors réserve) | 1,41 | 0,49 | 4,08 | 1,86 | 0,77 | 4,50 |
| Autre | 0,28* | 0,12 | 0,69 | 0,43* | 0,20 | 0,93 |
| Situation d’usage du tabac | ||||||
| Fumeur(euse) | 0,59* | 0,36 | 0,99 | 0,77 | 0,45 | 1,33 |
| Ancien(ne) fumeur(euse) | 1,31 | 0,85 | 2,01 | 0,94 | 0,64 | 1,39 |
| N’a jamais fumé† | 1,00 | ... | ... | 1,00 | ... | ... |
| Activité physique durant les loisirs | ||||||
| Inactif(ve)† | 1,00 | ... | ... | 1,00 | ... | ... |
| Moyennement actif(ve) | 0,65 | 0,41 | 1,02 | 0,68 | 0,46 | 1,00 |
| Actif(ve) | 0,58* | 0,35 | 0,98 | 0,26* | 0,15 | 0,46 |
| * valeur significativement différente de celle observée pour la catégorie de référence, ou de 1,00 dans le cas des variables continues (p < 0,05) † catégorie de référence ... n’ayant pas lieu de figurer Nota : Les personnes ayant fait une déclaration plausible sont celles qui ont déclaré un apport énergétique représentant 70 % à 142 % de leur dépense énergétique prédite. Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes – Nutrition, 2004. |
||||||