Table B
Percentage distribution of smoking status and smoking intensity, by sex, age group and survey year, household population aged 25 or older 1994/1995 and 2009
| Sex/ Age group/ Survey year | Smoking status (%) | Cigarettes per day (mean) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Current daily smoker | Former daily smoker | Never smoked daily | Current daily smoker | Former daily smoker | ||
| % based on total | % based on those who ever smoked daily | |||||
| Men | ||||||
| Total 25 or older | ||||||
| 1994/1995 | 28.6 | 33.8 | 54.2 | 37.6 | 21.2 | 21.6 |
| 2009 | 18.6Note * | 34.4 | 64.9Note * | 46.9Note * | 16.8Note * | 19.0Note * |
| 25 to 44 | ||||||
| 1994/1995 | 33.3 | 22.4 | 40.2 | 44.3 | 20.7 | 18.7 |
| 2009 | 20.2Note * | 22.3 | 52.5Note * | 57.5Note * | 15.3Note * | 14.5Note * |
| 45 to 64 | ||||||
| 1994/1995 | 27.5 | 41.0 | 59.9 | 31.4 | 22.8 | 23.4 |
| 2009 | 21.1Note * | 37.9 | 64.3Note * | 41.0Note * | 18.2Note * | 20.0Note * |
| 65 or older | ||||||
| 1994/1995 | 14.3 | 57.9 | 80.1 | 27.8 | 18.4 | 22.7 |
| 2009 | 9.2Note * | 54.6 | 85.6Note * | 36.2Note * | 16.6 | 21.8 |
| Women | ||||||
| Total 25 or older | ||||||
| 1994/1995 | 23.2 | 24.5 | 51.3 | 52.3 | 17.5 | 15.3 |
| 2009 | 14.5Note * | 26.8Note * | 64.8Note * | 58.7Note * | 13.7Note * | 14.5Note * |
| 25 to 44 | ||||||
| 1994/1995 | 28.6 | 22.7 | 44.2 | 48.6 | 17.1 | 15.1 |
| 2009 | 15.7Note * | 20.4Note * | 56.5Note * | 63.9Note * | 12.2Note * | 11.7Note * |
| 45 to 64 | ||||||
| 1994/1995 | 22.4 | 25.9 | 53.6 | 51.7 | 19.0 | 16.5 |
| 2009 | 17.2Note * | 31.4Note * | 64.6Note * | 51.4 | 15.2Note * | 15.9 |
| 65 or older | ||||||
| 1994/1995 | 10.5 | 26.8 | 71.8 | 62.7 | 15.0 | 13.9 |
| 2009 | 7.1Note * | 30.2 | 80.9Note * | 62.7 | 12.8Note * | 15.4Note * |
|
* significantly different from 1994/1995 Source: 1994/1995 National Population Health Survey (cross-selectional file); 2009 Canadian Community Health Survey. |
||||||
- Date modified: