Tableau 4
Taux de couverture non pondérés et pondérés pour les congés obtenus d'un hôpital de soins de courte durée, selon la province, le sexe et le groupe d'âge, Canada (sauf le Québec), 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009

Tableau 4
Taux de couverture non pondérés et pondérés pour les congés obtenus d'un hôpital de soins de courte durée, selon la province, le sexe et le groupe d'âge, Canada (sauf le Québec), 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009
Sommaire du tableau
Le tableau montre les résultats de Taux de couverture non pondérés et pondérés pour les congés obtenus d'un hôpital de soins de courte durée 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, Sorties d'hôpital non couplées (dénominateur), Répondants au recensement [questionnaire détaillé] hospitalisés (numérateur), Non pondérés et Pondérés(figurant comme en-tête de colonne).
  2006-2007 2007-2008 2008-2009
Sorties d'hôpital non couplées (dénominateur) Répondants au recensement [questionnaire détaillé] hospitalisés (numérateur) Sorties d'hôpital non couplées (dénominateur) Répondants au recensement [questionnaire détaillé] hospitalisés (numérateur) Sorties d'hôpital non couplées (dénominateur) Répondants au recensement [questionnaire détaillé] hospitalisés (numérateur)
Non pondérés Pondérés Non pondérés Pondérés Non pondérés Pondérés
milliers milliers % milliers % milliers milliers % milliers % milliers milliers % milliers %
Canada (sauf le Québec) 2 045,0 351,8 17,2 1 629,4 79,7 1 967,5 338,2 17,2 1 566,0 79,6 1 942,1 327,0 16,8 1 513,4 77,9
Province/Territoire  
Terre-Neuve-et-Labrador 52,9 8,4 16,0 40,5 76,5 51,0 8,4 16,4 39,8 78,0 49,4 8,0 16,3 38,3 77,6
Île-du-Prince-Édouard 15,8 2,5 16,0 12,9 81,6 15,1 2,5 16,5 12,6 83,7 14,8 2,3 15,5 11,7 79,6
Nouvelle-Écosse 80,4 13,3 16,5 65,8 81,8 76,7 12,7 16,6 63,1 82,3 77,0 12,5 16,2 62,4 81,0
Nouveau-Brunswick 87,1 14,2 16,3 69,7 80,0 82,2 13,4 16,3 66,1 80,4 79,3 12,6 15,9 61,8 78,0
Ontario 917,7 149,5 16,3 741,8 80,8 876,3 143,0 16,3 711,3 81,2 863,7 138,6 16,0 688,0 79,7
Manitoba 113,8 25,3 22,2 91,6 80,4 109,6 24,0 21,9 86,6 79,0 109,0 23,6 21,7 84,9 77,9
Saskatchewan 121,6 25,9 21,3 98,8 81,3 115,7 24,5 21,2 92,7 80,1 113,3 23,6 20,8 89,5 79,0
Alberta 291,0 49,7 17,1 227,4 78,2 282,9 48,0 17,0 219,4 77,6 279,3 46,0 16,5 210,9 75,5
Colombie-Britannique 352,6 57,4 16,3 273,1 77,4 346,5 56,1 16,2 266,6 76,9 345,0 54,4 15,8 257,8 74,7
Yukon 3,3 1,0 29,0 2,0 62,4 3,3 1,0 31,4 2,2 67,7 3,4 1,0 30,6 2,4 71,5
Territoires du Nord-Ouest 5,1 2,3 45,8 3,3 65,7 5,1 2,3 45,7 3,3 65,8 4,7 2,1 45,0 3,3 69,5
Nunavut 3,7 2,3 63,0 2,4 65,7 3,2 2,2 67,4 2,2 69,4 3,2 2,2 69,0 2,3 71,6
Sexe  
Hommes 858,5 145,6 17,0 679,1 79,1 816,5 139,9 17,1 652,6 79,9 804,4 136,6 17,0 638,0 79,3
Femmes 1 186,5 206,2 17,4 950,3 80,1 1 151,0 198,3 17,2 913,5 79,4 1 137,7 190,4 16,7 875,4 76,9
Groupe d'âge  
Moins de 1 an 54,3 8,9 16,5 39,1 72,0 0,2 0,0 12,6 0,1 55,4          
1 an à 4 ans 43,9 8,1 18,4 34,2 78,0 34,7 5,9 17,1 25,4 73,2 20,4 3,3 16,2 14,3 70,3
5 à 9 ans 27,4 5,1 18,7 22,7 82,9 26,4 5,0 18,8 21,9 83,0 25,3 4,5 17,7 19,5 77,3
10 à 14 ans 29,7 5,6 18,7 23,9 80,3 29,3 5,5 18,8 23,4 80,0 28,7 5,1 17,7 21,8 75,9
15 à 19 ans 63,7 11,9 18,7 47,4 74,3 63,9 12,0 18,7 47,1 73,6 62,5 11,7 18,7 45,2 72,3
20 à 24 ans 99,4 16,8 16,9 69,8 70,2 99,7 15,7 15,7 63,0 63,2 97,1 14,6 15,0 57,4 59,1
25 à 34 ans 284,1 48,7 17,2 223,3 78,6 288,8 46,8 16,2 214,4 74,2 286,5 43,4 15,2 196,6 68,6
35 à 44 ans 211,8 36,6 17,3 168,7 79,7 207,8 34,9 16,8 159,7 76,9 202,1 32,8 16,3 149,1 73,8
45 à 54 ans 222,1 38,9 17,5 178,8 80,5 222,3 38,9 17,5 179,0 80,5 221,7 38,0 17,1 175,7 79,2
55 à 64 ans 261,5 47,4 18,1 220,2 84,2 264,0 48,1 18,2 222,5 84,3 266,5 47,2 17,7 221,0 82,9
65 à 74 ans 289,0 51,6 17,8 245,2 84,9 285,7 51,9 18,2 246,7 86,3 286,4 51,7 18,0 245,3 85,7
75 ans et plus 458,2 72,1 15,7 356,2 77,7 444,7 73,6 16,5 362,8 81,6 445,1 74,7 16,8 367,5 82,6
Date de modification :