| Provinces et territoires | Jeunes mis en accusation | Jeunes ayant fait l'objet d'autres mesures1 | Total | Pourcentage de jeunes mis en accusation | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nombre | taux2 | nombre | taux2 | nombre | taux2 | pourcentage | |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 29 | 77,6 | 71 | 189,9 | 100 | 267,4 | 29,0 |
| Île-du-Prince-Édouard | 14 | 120,2 | 12 | 103,0 | 26 | 223,2 | 53,8 |
| Nouvelle-Écosse | 130 | 184,1 | 220 | 311,5 | 350 | 495,5 | 37,1 |
| Nouveau-Brunswick | 118 | 210,1 | 192 | 341,8 | 310 | 551,9 | 38,1 |
| Québec | 1 665 | 286,5 | 3 253 | 559,7 | 4 918 | 846,1 | 33,9 |
| Ontario | 3 245 | 317,0 | 4 606 | 450,0 | 7 851 | 767,0 | 41,3 |
| Manitoba | 289 | 281,1 | 154 | 149,8 | 443 | 431,0 | 65,2 |
| Saskatchewan | 312 | 354,0 | 316 | 358,5 | 628 | 712,5 | 49,7 |
| Alberta | 754 | 270,5 | 669 | 240,0 | 1 423 | 510,6 | 53,0 |
| Colombie-Britannique | 556 | 170,7 | 1 972 | 605,3 | 2 528 | 776,0 | 22,0 |
| Yukon | 9 | 340,0 | 21 | 793,4 | 30 | 1 133,4 | 30,0 |
| Territoires du Nord-Ouest | 12 | 286,1 | 72 | 1 716,7 | 84 | 2 002,9 | 14,3 |
| Nunavut | 3 | 78,6 | 9 | 235,8 | 12 | 314,5 | 25,0 |
| Canada | 7 136 | 275,9 | 11 567 | 447,2 | 18 703 | 723,0 | 38,2 |
| 1. Comprend entre autres l'application du pouvoir discrétionnaire de la police et le renvoi à un programme de déjudiciarisation. 2. Les taux sont calculés pour 100 000 habitants. Les estimations de population proviennent de la Division de la démographie de Statistique Canada. Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Programme agrégé de déclaration uniforme de la criminalité. |
|||||||