| Régions métropolitaines de recensement1, 2, 3 | Total des infractions relatives aux drogues |
Possession | Trafic | Production, importation et exportation | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nombre | taux4 | nombre | taux4 | nombre | taux4 | nombre | taux4 | |
| 500 000 habitants et plus | ||||||||
| Vancouver | 14 407 | 630,1 | 10 803 | 472,5 | 2 241 | 98,0 | 1 363 | 59,6 |
| Québec | 2 090 | 285,3 | 1 632 | 222,8 | 392 | 53,5 | 66 | 9,0 |
| Edmonton | 2 437 | 222,4 | 1 582 | 144,3 | 823 | 75,1 | 32 | 2,9 |
| Toronto | 12 132 | 220,2 | 8 170 | 148,3 | 3 034 | 55,1 | 928 | 16,8 |
| Ottawa5 | 1 915 | 215,2 | 1 403 | 157,6 | 412 | 46,3 | 100 | 11,2 |
| Montréal | 7 563 | 202,8 | 5 055 | 135,5 | 1 741 | 46,7 | 767 | 20,6 |
| Hamilton | 1 325 | 187,3 | 1 006 | 142,2 | 264 | 37,3 | 55 | 7,8 |
| Calgary | 1 891 | 165,0 | 877 | 76,5 | 991 | 86,5 | 23 | 2,0 |
| Winnipeg | 1 151 | 157,2 | 409 | 55,9 | 701 | 95,8 | 41 | 5,6 |
| 100 000 à moins de 500 000 habitants | ||||||||
| Trois-Rivières | 829 | 564,9 | 654 | 445,7 | 108 | 73,6 | 67 | 45,7 |
| Victoria | 1 596 | 471,1 | 1 203 | 355,1 | 352 | 103,9 | 41 | 12,1 |
| Abbotsford | 664 | 392,7 | 385 | 227,7 | 189 | 111,8 | 90 | 53,2 |
| Gatineau6 | 1 120 | 382,6 | 893 | 305,1 | 169 | 57,7 | 58 | 19,8 |
| Saskatoon | 873 | 348,8 | 717 | 286,5 | 150 | 59,9 | 6 | 2,4 |
| Saint John | 339 | 334,2 | 241 | 237,6 | 92 | 90,7 | 6 | 5,9 |
| Windsor | 968 | 290,9 | 427 | 128,3 | 236 | 70,9 | 305 | 91,7 |
| Thunder Bay | 355 | 289,7 | 268 | 218,7 | 57 | 46,5 | 30 | 24,5 |
| Grand Sudbury | 444 | 273,3 | 268 | 165,0 | 166 | 102,2 | 10 | 6,2 |
| Halifax | 1 029 | 267,0 | 787 | 204,2 | 215 | 55,8 | 27 | 7,0 |
| London | 1 211 | 254,1 | 929 | 194,9 | 208 | 43,6 | 74 | 15,5 |
| Kitchener | 1 210 | 243,8 | 1 004 | 202,3 | 172 | 34,7 | 34 | 6,8 |
| Sherbrooke | 349 | 232,9 | 248 | 165,5 | 91 | 60,7 | 10 | 6,7 |
| Kingston | 319 | 208,7 | 200 | 130,9 | 107 | 70,0 | 12 | 7,9 |
| Regina | 345 | 169,6 | 180 | 88,5 | 156 | 76,7 | 9 | 4,4 |
| St. Catharines-Niagara | 650 | 149,8 | 402 | 92,6 | 174 | 40,1 | 74 | 17,1 |
| St. John's | 257 | 140,7 | 160 | 87,6 | 87 | 47,6 | 10 | 5,5 |
| Saguenay | 182 | 125,6 | 112 | 77,3 | 58 | 40,0 | 12 | 8,3 |
| Canada | 100 675 | 305,3 | 68 029 | 206,3 | 23 479 | 71,2 | 9 167 | 27,8 |
| 1. Une région métropolitaine de recensement (RMR) est composée d'un grand noyau urbain (qui comprend au moins 100 000 habitants) et des régions urbaines et rurales adjacentes qui sont fortement intégrées au noyau sur le plan socioéconomique. Une RMR comprend généralement plus d'un service de police. 2. Les populations des RMR ont été ajustées pour correspondre aux territoires policiers. 3. La RMR d'Oshawa est exclue du présent tableau en raison du manque de correspondance entre les frontières des services de police et les limites des RMR. 4. Les taux sont calculés pour 100 000 habitants. Les estimations de population proviennent de la Division de la démographie de Statistique Canada. 5. Représente la partie de la RMR d'Ottawa-Gatineau qui est située en Ontario. 6. Représente la partie de la RMR d'Ottawa-Gatineau qui est située au Québec. Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Programme agrégé de déclaration uniforme de la criminalité. |
||||||||