Les signes conventionnels utilisés dans les tableaux
| Année | Terre-Neuve-et-Labrador | Île-du-Prince-Édouard | Nouvelle-Écosse | Nouveau-Brunswick | Québec | Ontario | Manitoba | Saskatchewan | Alberta | Colombie-Britannique1 | Yukon | Territoires du Nord-Ouest2 | Nunavut | Canada | Variation en pourcentage pour le Canada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| taux3 | pourcentage | ||||||||||||||
| 1978 | 1,59 | 3,29 | 1,54 | 3,86 | 2,79 | 2,12 | 3,75 | 3,36 | 4,15 | 3,25 | 8,42 | 8,84 | … | 2,76 | -8,0 |
| 1979 | 0,88 | 0,00 | 2,00 | 1,56 | 2,88 | 2,02 | 4,24 | 3,75 | 2,67 | 3,38 | 16,67 | 15,31 | … | 2,61 | -5,5 |
| 1980 | 0,52 | 0,81 | 1,41 | 1,27 | 2,78 | 1,81 | 3,00 | 3,20 | 2,51 | 3,83 | 8,22 | 8,64 | … | 2,41 | -7,4 |
| 1981 | 0,70 | 0,81 | 1,29 | 2,41 | 2,84 | 1,93 | 3,96 | 2,97 | 3,18 | 3,90 | 4,18 | 10,51 | … | 2,61 | 8,1 |
| 1982 | 1,04 | 0,00 | 1,40 | 1,84 | 2,89 | 2,06 | 3,34 | 3,95 | 2,96 | 3,79 | 8,17 | 14,14 | … | 2,66 | 1,7 |
| 1983 | 1,04 | 0,00 | 1,50 | 1,54 | 2,88 | 2,23 | 3,77 | 3,29 | 3,14 | 3,72 | 4,23 | 5,88 | … | 2,69 | 1,2 |
| 1984 | 1,03 | 0,00 | 1,71 | 1,94 | 2,99 | 2,07 | 4,01 | 2,95 | 2,26 | 3,73 | 8,36 | 9,51 | … | 2,60 | -3,1 |
| 19854 | 0,86 | 0,78 | 2,94 | 1,93 | 3,29 | 2,08 | 2,40 | 2,73 | 2,62 | 3,80 | 24,63 | 18,38 | … | 2,72 | 4,6 |
| 1986 | 0,69 | 0,00 | 1,69 | 1,65 | 2,33 | 1,47 | 4,31 | 2,53 | 2,63 | 2,96 | 12,26 | 25,60 | … | 2,18 | -20,0 |
| 1987 | 0,87 | 0,00 | 1,57 | 2,75 | 2,57 | 2,12 | 4,01 | 2,90 | 3,00 | 2,56 | 0,00 | 3,63 | … | 2,43 | 11,7 |
| 1988 | 1,22 | 0,77 | 1,23 | 1,10 | 2,25 | 1,89 | 2,81 | 2,24 | 2,69 | 2,57 | 3,76 | 14,37 | … | 2,15 | -11,7 |
| 1989 | 0,87 | 0,77 | 1,77 | 2,45 | 3,10 | 1,73 | 3,90 | 2,16 | 2,69 | 2,69 | 7,38 | 12,27 | … | 2,41 | 12,0 |
| 1990 | 0,00 | 0,77 | 0,99 | 1,62 | 2,63 | 1,77 | 3,53 | 3,57 | 2,91 | 3,34 | 3,60 | 20,37 | … | 2,38 | -1,1 |
| 1991 | 1,73 | 1,53 | 2,29 | 2,28 | 2,56 | 2,35 | 3,79 | 2,09 | 3,24 | 3,79 | 0,00 | 4,92 | … | 2,69 | 12,9 |
| 1992 | 0,34 | 0,00 | 2,28 | 1,47 | 2,34 | 2,29 | 2,61 | 3,19 | 3,49 | 3,52 | 6,64 | 20,86 | … | 2,58 | -4,1 |
| 1993 | 1,21 | 1,51 | 2,06 | 1,47 | 2,22 | 1,80 | 2,77 | 2,98 | 1,84 | 3,36 | 0,00 | 11,04 | … | 2,19 | -15,3 |
| 1994 | 0,70 | 0,75 | 2,05 | 2,00 | 1,75 | 1,77 | 2,58 | 2,38 | 2,44 | 3,07 | 10,10 | 6,15 | … | 2,06 | -6,0 |
| 1995 | 0,88 | 0,74 | 1,83 | 1,86 | 1,87 | 1,65 | 2,39 | 2,07 | 2,19 | 3,18 | 13,14 | 4,52 | … | 2,01 | -2,4 |
| 1996 | 1,25 | 0,74 | 1,93 | 1,20 | 2,13 | 1,69 | 3,97 | 3,14 | 1,91 | 3,23 | 0,00 | 5,93 | … | 2,14 | 6,9 |
| 1997 | 1,27 | 0,00 | 2,57 | 1,06 | 1,81 | 1,59 | 2,73 | 2,46 | 2,16 | 2,94 | 3,15 | 4,44 | … | 1,96 | -8,6 |
| 1998 | 1,30 | 0,74 | 2,58 | 0,67 | 1,88 | 1,37 | 2,90 | 3,24 | 2,21 | 2,26 | 9,63 | 7,44 | … | 1,85 | -5,6 |
| 1999 | 0,37 | 0,73 | 1,39 | 1,20 | 1,87 | 1,41 | 2,28 | 1,28 | 2,07 | 2,74 | 3,25 | 2,46 | 7,46 | 1,77 | -4,4 |
| 2000 | 1,14 | 2,20 | 1,61 | 1,33 | 2,04 | 1,34 | 2,61 | 2,58 | 1,96 | 2,10 | 6,57 | 2,47 | 10,91 | 1,78 | 0,5 |
| 2001 | 0,19 | 1,46 | 0,97 | 1,07 | 1,89 | 1,43 | 2,95 | 2,70 | 2,29 | 2,06 | 3,32 | 9,79 | 10,66 | 1,78 | 0,2 |
| 2002 | 0,38 | 0,73 | 0,96 | 1,20 | 1,59 | 1,47 | 3,11 | 2,71 | 2,24 | 3,07 | 0,00 | 9,60 | 6,94 | 1,86 | 4,1 |
| 2003 | 0,96 | 0,73 | 0,85 | 1,07 | 1,32 | 1,45 | 3,69 | 4,11 | 2,01 | 2,28 | 3,23 | 9,40 | 10,23 | 1,74 | -6,5 |
| 2004 | 0,39 | 0,00 | 1,49 | 0,93 | 1,47 | 1,51 | 4,26 | 3,91 | 2,65 | 2,72 | 22,24 | 9,24 | 13,40 | 1,95 | 12,6 |
| 2005 | 2,14 | 0,00 | 2,13 | 1,20 | 1,32 | 1,75 | 4,16 | 4,33 | 3,25 | 2,41 | 3,13 | 0,00 | 6,59 | 2,06 | 5,2 |
| 2006 | 1,37 | 0,73 | 1,71 | 0,94 | 1,22 | 1,55 | 3,29 | 4,23 | 2,78 | 2,55 | 0,00 | 0,00 | 6,49 | 1,86 | -9,5 |
| 2007r | 0,59 | 0,00 | 1,39 | 1,07 | 1,17 | 1,58 | 5,11 | 3,00 | 2,51 | 2,04 | 6,14 | 4,59 | 22,40 | 1,80 | -3,0 |
| 2008 | 0,98 | 1,43 | 1,28 | 0,40 | 1,19 | 1,36 | 4,47 | 2,95 | 3,07 | 2,67 | 9,05 | 6,93 | 12,72 | 1,83 | 1,7 |
| 1. Par suite des enquêtes effectuées à Port Coquitlam, en Colombie-Britannique, la police a déclaré 5 homicides en 2007, 5 homicides en 2004, 7 homicides en 2003 et 15 homicides en 2002 qui ont eu lieu au cours d'années précédentes. Les homicides sont comptés dans l'année durant laquelle la police a déposé le rapport. 2. Les données antérieures à 1999 comprennent le Nunavut. 3. Les taux sont calculés pour 100 000 habitants. Estimations de population au 1er juillet fournies par la Division de la démographie de Statistique Canada. Estimations intercensitaires définitives de 1978 à 2005, estimations postcensitaires définitives pour 2006, estimations postcensitaires mises à jour pour 2007 et estimations postcensitaires provisoires pour 2008. 4. Exclut les 329 victimes de l'affaire « Air India ». Note : Certains des homicides inclus dans les données d'une année particulière se sont produits au cours d'années précédentes. Les homicides sont comptés en fonction de l'année durant laquelle la police transmet ses données à Statistique Canada dans le cadre de l'Enquête sur les homicides. Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Enquête sur les homicides. |
|||||||||||||||