Les signes conventionnels utilisés dans les tableaux
| Année | Type d'arme à feu | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arme de poing | Carabine ou fusil de chasse | Carabine ou fusil de chasse à canon tronqué | Arme à feu entièrement automatique | Arme de type arme à feu1 | Type d'arme à feu inconnu | Total | ||||||||
| nombre de victimes | pourcentage des homicides commis avec une arme à feu | nombre de victimes | pourcentage des homicides commis avec une arme à feu | nombre de victimes | pourcentage des homicides commis avec une arme à feu | nombre de victimes | pourcentage des homicides commis avec une arme à feu | nombre de victimes | pourcentage des homicides commis avec une arme à feu | nombre de victimes | pourcentage des homicides commis avec une arme à feu | nombre de victimes | homicides commis avec une arme à feu en pourcentage de tous les homicides | |
| 1998 | 70 | 46,4 | 51 | 33,8 | 14 | 9,3 | 12 | 7,9 | 0 | 0,0 | 4 | 2,6 | 151 | 27,1 |
| 1999 | 89 | 53,9 | 58 | 35,2 | 6 | 3,6 | 6 | 3,6 | 2 | 1,2 | 4 | 2,4 | 165 | 30,7 |
| 2000 | 107 | 58,2 | 58 | 31,5 | 11 | 6,0 | 4 | 2,2 | 0 | 0,0 | 4 | 2,2 | 184 | 33,7 |
| 2001 | 110 | 64,3 | 46 | 26,9 | 7 | 4,1 | 3 | 1,8 | 2 | 1,2 | 3 | 1,8 | 171 | 30,9 |
| 2002 | 98 | 64,5 | 40 | 26,3 | 6 | 3,9 | 3 | 2,0 | 0 | 0,0 | 5 | 3,3 | 152 | 26,1 |
| 2003 | 110 | 68,3 | 32 | 19,9 | 13 | 8,1 | 2 | 1,2 | 0 | 0,0 | 4 | 2,5 | 161 | 29,3 |
| 2004 | 112 | 64,7 | 37 | 21,4 | 15 | 8,7 | 2 | 1,2 | 0 | 0,0 | 7 | 4,0 | 173 | 27,7 |
| 2005 | 130 | 58,3 | 59 | 26,5 | 11 | 4,9 | 7 | 3,1 | 1 | 0,4 | 15 | 6,7 | 223 | 33,6 |
| 2006 | 110 | 57,9 | 37 | 19,5 | 25 | 13,2 | 2 | 1,1 | 2 | 1,1 | 14 | 7,4 | 190 | 31,4 |
| 2007r | 126 | 67,0 | 32 | 17,0 | 17 | 9,0 | 2 | 1,1 | 1 | 0,5 | 10 | 5,3 | 188 | 31,6 |
| 2008 | 121 | 60,5 | 34 | 17,0 | 17 | 8,5 | 4 | 2,0 | 1 | 0,5 | 23 | 11,5 | 200 | 32,7 |
| Moyenne de 1998 à 2007 | 106 | 60,4 | 45 | 25,6 | 13 | 7,1 | 4 | 2,4 | 1 | 0,5 | 7 | 4,0 | 176 | 30,2 |
| 1. Comprend entre autres les pistolets goujonneurs et les fusils à plomb. Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Enquête sur les homicides. |
||||||||||||||