| Année | Jeunes auteurs présumés | Taux pour 100 000 jeunes dans la population1 |
Jeunes auteurs présumés en pourcentage de tous les auteurs présumés | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adolescents | Adolescentes | Total | Adolescents | Adolescentes | Total | ||
| nombre | taux | pourcentage | |||||
| 1998 | 55 | 3 | 58 | 4,35 | 0,25 | 2,36 | 10,7 |
| 1999 | 37 | 9 | 46 | 2,92 | 0,75 | 1,86 | 9,2 |
| 2000 | 38 | 5 | 43 | 2,99 | 0,42 | 1,74 | 8,9 |
| 2001 | 27 | 5 | 32 | 2,11 | 0,41 | 1,28 | 6,2 |
| 2002 | 33 | 9 | 42 | 2,54 | 0,73 | 1,66 | 7,7 |
| 2003 | 52 | 10 | 62 | 3,96 | 0,80 | 2,43 | 11,3 |
| 2004 | 39 | 5 | 44 | 2,95 | 0,40 | 1,70 | 7,4 |
| 2005 | 62 | 10 | 72 | 4,64 | 0,79 | 2,76 | 11,1 |
| 2006 | 73 | 12 | 85 | 5,43 | 0,94 | 3,24 | 15,2 |
| 2007 | 66 | 8 | 74 | 4,93 | 0,63 | 2,83 | 13,9 |
| 2008 | 51 | 4 | 55 | 3,86 | 0,32 | 2,13 | 11,0 |
| Moyenne de 1998 à 2007 | 48 | 8 | 56 | 3,68 | 0,61 | 2,19 | 10,2 |
| 1. Estimations de population au 1er juillet fournies par la Division de la démographie de Statistique Canada. 1998 à 2000 : estimations intercensitaires définitives, 2001 à 2005 : estimations postcensitaires définitives pour 2006, estimations postcensitaires mises à jour pour 2007 et estimations postcensitaires provisoires pour 2008. Note : Les chiffres qui figurent dans le présent tableau ne correspondent pas nécessairement à ceux du Programme de déclaration uniforme de la criminalité, dans le cadre duquel les jeunes auteurs présumés comprennent un petit nombre d'auteurs présumés de moins de 12 ans. Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Enquête sur les homicides. |
|||||||