| Disability | Total – All severities |
Mild | Moderate | Severe | Very severe |
|---|---|---|---|---|---|
| number | |||||
| No needs met | |||||
| Hearing | 97,440 | 18,260E | 19,820 | 33,310 | 26,060E |
| Seeing | 41,200 | x | 7,660E | 13,850E | 17,890E |
| Speech | F | x | x | x | x |
| Mobility | 180,160 | F | 15,210E | 69,370 | 92,060 |
| Agility | 38,270 | F | F | 16,210E | 15,620E |
| Pain | 171,050 | 19,430E | 30,160 | 68,610 | 52,840 |
| Learning | 26,720 | F | 3,730E | 7,320E | 12,990E |
| Other needs | 24,750E | F | 5,270E | 5,050E | 7,870E |
| Some needs met | |||||
| Hearing | 183,000 | 42,240E | 48,140 | 53,960 | 38,660 |
| Seeing | 31,960 | F | F | 9,310E | 11,900E |
| Speech | 18,800 | x | F | 7,870E | 9,810E |
| Mobility | 124,810 | 9,990E | 20,880 | 53,300 | 40,640 |
| Agility | 114,740 | F | 17,760E | 41,490 | 49,970 |
| Pain | 125,850 | 15,030E | 26,290E | 46,830 | 37,710 |
| Learning | 46,600 | F | F | 15,000E | 22,780 |
| Other needs | 164,660 | 20,300 | 35,060 | 51,970 | 57,330 |
| All needs met | |||||
| Hearing | 408,920 | 116,570 | 114,040 | 118,280 | 60,030 |
| Seeing | 184,980 | 18,900 | 43,670 | 62,490 | 59,920 |
| Speech | 6,820E | x | x | F | 2,880E |
| Mobility | 881,820 | 117,200 | 167,050 | 360,800 | 236,780 |
| Agility | 259,790 | 25,690 | 52,820 | 107,820 | 73,470 |
| Pain | 688,020 | 143,220 | 193,700 | 227,220 | 123,880 |
| Learning | 94,930 | 12,650 | 17,940 | 35,880 | 28,450 |
| Other needs | 244,480 | 78,690 | 64,220 | 62,030 | 39,540 |
| Note: The sum of the values for each category may differ from the total due to rounding. Source: Statistics Canada, Participation and Activity Limitation Survey, 2006. |
|||||