| Gender and age group | Total – Canada | N.L. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Que. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | Terri- tories |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| number | ||||||||||||
| Some needs met | ||||||||||||
| Total | 767,290 | 13,790 | 3,450 | 31,320 | 19,810 | 122,560 | 341,470 | 26,530 | 24,430 | 72,520 | 109,700 | 1,720 |
| Male | 298,590 | 6,410 | 1,430 | 12,570 | 7,550 | 46,980 | 130,800 | 11,070 | 10,280 | 32,390 | 38,340 | 760 |
| Female | 468,700 | 7,380 | 2,010 | 18,740 | 12,260 | 75,580 | 210,670 | 15,450 | 14,150 | 40,130 | 71,370 | 960 |
| 15 and over | 767,290 | 13,790 | 3,450 | 31,320 | 19,810 | 122,560 | 341,470 | 26,530 | 24,430 | 72,520 | 109,700 | 1,720 |
| 15 to 39 | 102,670 | 2,030 | 310E | 3,820 | 2,560 | 14,070 | 51,900 | 3,250 | 2,980 | 8,250E | 13,140 | 370 |
| 40 to 64 | 375,200 | 7,400 | 1,950 | 15,960 | 9,620 | 52,160 | 167,880 | 12,820 | 10,950 | 42,290 | 53,270 | 900 |
| 65 and over | 289,420 | 4,360 | 1,180 | 11,540 | 7,620 | 56,330 | 121,690 | 10,460 | 10,500 | 21,990 | 43,290 | 460 |
| No needs met | ||||||||||||
| Total | 262,800 | 4,290 | 880 | 9,800 | 7,410 | 55,310 | 102,650 | 10,620 | 7,640 | 25,540 | 37,900 | 750 |
| Male | 148,410 | 2,670 | 540 | 6,330 | 4,190 | 30,080 | 56,030 | 6,770 | 4,440 | 14,290 | 22,670E | 400 |
| Female | 114,390 | 1,620 | 340E | 3,470 | 3,220 | 25,220 | 46,610E | 3,860E | 3,200 | 11,250 | 15,230 | 350 |
| 15 and over | 262,800 | 4,290 | 880 | 9,800 | 7,410 | 55,310 | 102,650 | 10,620 | 7,640 | 25,540 | 37,900 | 750 |
| 15 to 39 | 39,040 | 690E | x | 1,220 | 810E | 7,450E | 14,830E | 1,580E | 1,330E | 5,410E | 5,420E | 230E |
| 40 to 64 | 141,100 | 2,040E | 360E | 5,070 | 3,890 | 33,150 | 57,570 | 5,970E | 3,280 | 10,970E | 18,470E | 350 |
| 65 and over | 82,660 | 1,560 | 450E | 3,520 | 2,710 | 14,710E | 30,250E | 3,070E | 3,040 | 9,160 | 14,010E | 170E |
| All needs met | ||||||||||||
| Total | 1,628,160 | 27,620 | 8,480 | 71,350 | 44,850 | 247,380 | 700,240 | 61,430 | 57,390 | 162,410 | 244,070 | 2,930 |
| Male | 692,280 | 11,720 | 3,470 | 29,470 | 19,800 | 98,010 | 303,180 | 24,280 | 24,460 | 72,610 | 103,790 | 1,490 |
| Female | 935,880 | 15,900 | 5,010 | 41,880 | 25,050 | 149,370 | 397,060 | 37,150 | 32,920 | 89,810 | 140,290 | 1,440 |
| 15 and over | 1,628,160 | 27,620 | 8,480 | 71,350 | 44,850 | 247,380 | 700,240 | 61,430 | 57,390 | 162,410 | 244,070 | 2,930 |
| 15 to 39 | 180,010 | 3,110 | 800 | 7,800 | 4,870 | 27,990 | 77,770 | 6,580 | 5,190 | 20,320 | 25,150 | 440 |
| 40 to 64 | 645,930 | 12,830 | 3,620 | 31,900 | 20,190 | 78,130 | 296,210 | 22,960 | 20,280 | 65,760 | 92,530 | 1,540 |
| 65 and over | 802,210 | 11,680 | 4,070 | 31,650 | 19,790 | 141,260 | 326,260 | 31,890 | 31,920 | 76,340 | 126,390 | 960 |
| Note: Includes the Yukon, Northwest Territories and Nunavut. The sum of the values for each category may differ from the total due to rounding. Source: Statistics Canada, Participation and Activity Limitation Survey, 2006. |
||||||||||||