Information identified as archived on the Web is for reference, research or recordkeeping purposes. It has not been altered or updated after the date of archiving. Web pages that are archived on the Web are not subject to the Government of Canada Web Standards. As per the Communications Policy of the Government of Canada, you can request alternate formats on the "Contact Us" page.
Information identified as archived on the Web is for reference, research or recordkeeping purposes. It has not been altered or updated after the date of archiving. Web pages that are archived on the Web are not subject to the Government of Canada Web Standards. As per the Communications Policy of the Government of Canada, you can request alternate formats on the "Contact Us" page.
| Year | Newfoundland and Labrador | Prince Edward Island | Nova Scotia | New Brunswick | Quebec | Ontario | Manitoba | Saskatchewan | Alberta | British Columbia | Yukon | Northwest Territories | Nunavut | Canada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total population as of July 1 | in thousands | ||||||||||||||
| 1981 | IR | 574.8 | 123.7 | 854.6 | 706.3 | 6,547.7 | 8,811.3 | 1,036.4 | 975.9 | 2,294.2 | 2,823.9 | 23.9 | 47.6 | … | 24,820.4 |
| 1986 | IR | 576.5 | 128.4 | 889.3 | 725.2 | 6,708.5 | 9,438.1 | 1,091.7 | 1,029.3 | 2,430.9 | 3,004.1 | 24.5 | 54.7 | … | 26,101.2 |
| 1991 | IR | 579.5 | 130.3 | 915.1 | 745.5 | 7,064.6 | 10,428.1 | 1,109.6 | 1,002.7 | 2,592.6 | 3,373.5 | 28.9 | 38.7 | 22.2 | 28,031.4 |
| 1996 | ID | 559.8 | 135.8 | 931.4 | 752.3 | 7,246.9 | 11,083.1 | 1,134.2 | 1,019.1 | 2,775.2 | 3,874.3 | 31.4 | 41.7 | 25.7 | 29,610.8 |
| 2001 | PD | 522.0 | 136.7 | 932.4 | 749.9 | 7,397.0 | 11,897.6 | 1,151.3 | 1,000.1 | 3,056.7 | 4,078.4 | 30.1 | 40.8 | 28.1 | 31,021.3 |
| 2002 | PD | 519.4 | 136.9 | 934.5 | 750.3 | 7,445.7 | 12,102.0 | 1,155.6 | 995.9 | 3,116.3 | 4,115.4 | 30.1 | 41.5 | 28.7 | 31,372.6 |
| 2003 | PD | 518.4 | 137.3 | 936.5 | 751.2 | 7,494.7 | 12,262.6 | 1,161.9 | 994.7 | 3,161.4 | 4,155.4 | 30.6 | 42.2 | 29.2 | 31,676.1 |
| 2004 | PD | 517.3 | 137.9 | 938.0 | 752.0 | 7,549.0 | 12,420.3 | 1,170.6 | 994.9 | 3,208.2 | 4,203.8 | 30.9 | 42.8 | 29.6 | 31,995.2 |
| 2005 | PR | 514.1 | 138.2 | 936.0 | 751.3 | 7,598.0 | 12,565.4 | 1,174.2 | 990.0 | 3,280.7 | 4,260.2 | 31.1 | 42.7 | 30.0 | 32,312.1 |
| 2006 | PR | 509.9 | 138.0 | 935.1 | 749.2 | 7,651.0 | 12,705.3 | 1,178.5 | 987.5 | 3,370.6 | 4,320.3 | 31.2 | 42.4 | 30.4 | 32,649.5 |
| 2007 | PP | 506.3 | 138.6 | 934.1 | 749.8 | 7,700.8 | 12,803.9 | 1,186.7 | 996.9 | 3,474.0 | 4,380.3 | 31.0 | 42.6 | 31.1 | 32,976.0 |
| Total growth rate | per 1,000 | ||||||||||||||
| 1981 | IR | -1.4 | 1.7 | 3.9 | 0.1 | 6.5 | 10.7 | 7.4 | 11.4 | 39.2 | 22.9 | -22.3 | 36.8 | … | 12.6 |
| 1986 | IR | -2.8 | 1.0 | 4.8 | 1.6 | 9.0 | 18.1 | 6.2 | 2.6 | 5.9 | 11.4 | 31.4 | -1.6 | … | 11.3 |
| 1991 | IR | 2.0 | 0.5 | 5.6 | 4.5 | 6.7 | 12.2 | 3.3 | -1.2 | 15.6 | 25.0 | 38.8 | 37.8 | … | 11.2 |
| 1996 | ID | -14.7 | 6.1 | 2.8 | 1.0 | 4.0 | 12.4 | 4.2 | 2.3 | 16.7 | 22.8 | 21.2 | 1.1 | 17.6 | 10.3 |
| 2001 | PD | -7.9 | 3.3 | 0.1 | -0.6 | 6.4 | 17.9 | 3.1 | -5.5 | 19.0 | 10.1 | 0.6 | 11.3 | 15.1 | 11.4 |
| 2002 | PD | -4.2 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 6.2 | 15.2 | 5.2 | -3.4 | 16.3 | 8.8 | 5.9 | 16.8 | 24.6 | 10.3 |
| 2003 | PD | -0.7 | 4.2 | 2.3 | 0.6 | 7.1 | 12.9 | 6.5 | -0.3 | 14.5 | 11.3 | 16.8 | 21.9 | 13.8 | 10.0 |
| 2004 | PD | -4.4 | 1.5 | 0.3 | 0.8 | 7.0 | 12.2 | 6.5 | -1.4 | 17.3 | 12.0 | 2.3 | 2.9 | 14.3 | 9.9 |
| 2005 | PR | -7.9 | 1.2 | -2.3 | -1.9 | 6.3 | 11.7 | 1.6 | -5.0 | 26.2 | 13.9 | 8.2 | -6.7 | 15.4 | 10.2 |
| 2006 | PR | -7.2 | 0.9 | -1.2 | -2.7 | 6.9 | 9.0 | 4.5 | 1.9 | 31.1 | 13.8 | -6.2 | -5.6 | 10.3 | 10.2 |
| 2007 | PP | -1.2 | 6.7 | 1.1 | 3.5 | 7.3 | 9.5 | 11.0 | 16.5 | 19.5 | 14.9 | 8.6 | 6.3 | 19.9 | 10.5 |
| Natural growth rate | per 1,000 | ||||||||||||||
| 1981 | 12.0 | 7.3 | 6.0 | 7.6 | 8.0 | 6.7 | 7.2 | 9.9 | 13.0 | 7.7 | 16.1 | 23.3 | … | 8.1 | |
| 1986 | 7.9 | 6.3 | 5.7 | 6.0 | 5.6 | 7.0 | 7.4 | 9.2 | 12.5 | 6.9 | 14.9 | 23.3 | … | 7.2 | |
| 1991 | 5.8 | 5.3 | 5.2 | 5.4 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 10.9 | 6.4 | 15.8 | 22.4 | 25.9 | 7.4 | |
| 1996 | 3.3 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 5.5 | 5.3 | 4.5 | 7.7 | 4.8 | 10.3 | 16.0 | 24.6 | 5.2 | |
| 2001 | 1.1 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 2.6 | 4.2 | 3.7 | 3.5 | 6.6 | 3.0 | 7.0 | 11.0 | 21.0 | 3.7 | |
| 2002 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 2.3 | 3.8 | 3.5 | 2.9 | 6.6 | 2.7 | 6.3 | 11.2 | 21.0 | 3.4 | |
| 2003 | 0.7 | 1.7 | 0.6 | 1.1 | 2.5 | 3.8 | 3.5 | 3.0 | 6.9 | 2.7 | 6.6 | 11.8 | 21.4 | 3.4 | |
| 2004 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 2.4 | 4.0 | 3.3 | 3.2 | 6.9 | 2.5 | 6.4 | 12.7 | 21.2 | 3.5 | |
| 2005 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 2.7 | 3.8 | 3.5 | 3.1 | 6.9 | 2.5 | 4.8 | 13.0 | 19.1 | 3.4 | |
| 2006 | R | -0.2 | 0.6 | -0.1 | 0.4 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 2.9 | 7.0 | 2.6 | 4.4 | 12.4 | 19.5 | 3.6 |
| 2007 | P | -0.6 | 0.4 | -0.4 | 0.0 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 2.9 | 7.0 | 2.8 | 4.0 | 12.3 | 19.9 | 3.5 |
| Total migratory growth rate1 | per 1,000 | ||||||||||||||
| 1981 | IR | -10.3 | -5.3 | -0.9 | -5.7 | 0.0 | 4.8 | 1.5 | 1.8 | 25.3 | 15.5 | -51.8 | 6.1 | … | 5.4 |
| 1986 | IR | -7.9 | -2.3 | 0.1 | -3.8 | 3.9 | 11.0 | -0.2 | -5.2 | -5.2 | 4.4 | 7.4 | -33.0 | … | 4.4 |
| 1991 | IR | -1.1 | -2.7 | 1.6 | -0.2 | 1.3 | 5.1 | -3.6 | -8.2 | 4.7 | 17.1 | 19.2 | 4.0 | -3.5 | 4.3 |
| 1996 | ID | -14.2 | 4.5 | 1.5 | -0.7 | 0.6 | 7.4 | -1.3 | -0.9 | 8.7 | 16.9 | 8.9 | -13.6 | -9.6 | 5.6 |
| 2001 | PD | -7.2 | 2.6 | -0.2 | -1.6 | 3.7 | 13.7 | -0.7 | -7.7 | 12.5 | 7.0 | -7.3 | 1.2 | -5.7 | 7.9 |
| 2002 | PD | -5.1 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 4.0 | 11.4 | 1.7 | -6.2 | 9.7 | 6.1 | -0.4 | 5.5 | 3.6 | 6.9 |
| 2003 | PD | -1.4 | 2.5 | 1.7 | -0.5 | 4.6 | 9.1 | 3.0 | -3.3 | 7.6 | 8.6 | 10.2 | 10.1 | -7.7 | 6.5 |
| 2004 | PD | -4.7 | 0.3 | -0.2 | -0.1 | 4.6 | 8.2 | 3.2 | -4.6 | 10.4 | 9.4 | -4.2 | -9.8 | -6.9 | 6.4 |
| 2005 | PR | -8.1 | 0.5 | -2.4 | -2.6 | 3.6 | 7.9 | -1.8 | -8.0 | 19.3 | 11.4 | 3.4 | -19.7 | -3.7 | 6.8 |
| 2006 | PR | -6.9 | 0.4 | -1.1 | -3.0 | 3.2 | 5.4 | 1.2 | -1.0 | 24.1 | 11.2 | -10.6 | -18.0 | -9.2 | 6.6 |
| 2007 | PP | -0.6 | 6.3 | 1.5 | 3.5 | 3.7 | 6.1 | 7.7 | 13.6 | 12.5 | 12.1 | 4.6 | -6.0 | 0.0 | 7.0 |
| Proportion of population aged 0 to 14 years | in thousands | ||||||||||||||
| 1981 | IR | 29.2 | 24.7 | 23.3 | 24.7 | 21.5 | 21.6 | 23.1 | 24.5 | 23.9 | 21.2 | 25.9 | 34.1 | … | 22.3 |
| 1986 | IR | 25.6 | 23.0 | 21.3 | 22.4 | 20.2 | 20.3 | 21.9 | 24.1 | 23.5 | 20.1 | 24.7 | 31.9 | … | 21.0 |
| 1991 | IR | 22.2 | 22.5 | 20.3 | 20.7 | 19.8 | 20.1 | 21.9 | 23.9 | 23.6 | 20.1 | 24.3 | 28.4 | 38.5 | 20.7 |
| 1996 | ID | 19.6 | 21.5 | 19.5 | 19.3 | 19.1 | 20.3 | 21.7 | 22.8 | 22.5 | 19.4 | 23.7 | 28.3 | 37.8 | 20.2 |
| 2001 | PD | 17.1 | 19.5 | 17.9 | 17.5 | 17.6 | 19.4 | 20.7 | 21.0 | 20.5 | 17.8 | 20.7 | 26.5 | 36.5 | 18.9 |
| 2002 | PD | 16.7 | 19.0 | 17.4 | 17.2 | 17.4 | 19.1 | 20.4 | 20.6 | 20.1 | 17.4 | 20.1 | 26.0 | 36.0 | 18.6 |
| 2003 | PD | 16.4 | 18.6 | 17.0 | 16.8 | 17.2 | 18.8 | 20.2 | 20.3 | 19.8 | 17.0 | 19.5 | 25.4 | 35.6 | 18.3 |
| 2004 | PD | 16.0 | 18.2 | 16.6 | 16.5 | 16.9 | 18.5 | 19.9 | 19.9 | 19.5 | 16.7 | 19.0 | 24.9 | 34.8 | 18.0 |
| 2005 | PR | 15.7 | 17.7 | 16.2 | 16.1 | 16.6 | 18.2 | 19.7 | 19.6 | 19.2 | 16.3 | 18.5 | 24.6 | 34.4 | 17.6 |
| 2006 | PR | 15.3 | 17.3 | 15.8 | 15.7 | 16.2 | 17.8 | 19.4 | 19.3 | 18.9 | 16.0 | 17.9 | 24.1 | 33.8 | 17.3 |
| 2007 | PP | 15.1 | 16.9 | 15.5 | 15.4 | 16.0 | 17.5 | 19.2 | 19.1 | 18.7 | 15.7 | 17.3 | 23.6 | 33.2 | 17.0 |
| Proportion of population aged 65 years and over | percentage | ||||||||||||||
| 1981 | IR | 7.7 | 12.1 | 10.9 | 10.0 | 8.8 | 9.9 | 11.8 | 11.9 | 7.2 | 10.7 | 3.3 | 3.0 | … | 9.6 |
| 1986 | IR | 8.7 | 12.6 | 11.8 | 11.0 | 9.8 | 10.7 | 12.4 | 12.6 | 8.0 | 11.9 | 3.7 | 2.9 | … | 10.5 |
| 1991 | IR | 9.6 | 13.1 | 12.5 | 12.0 | 11.1 | 11.6 | 13.3 | 14.1 | 9.0 | 12.7 | 3.9 | 3.1 | 2.0 | 11.5 |
| 1996 | ID | 10.7 | 12.9 | 12.9 | 12.5 | 12.0 | 12.2 | 13.5 | 14.5 | 9.8 | 12.6 | 4.4 | 3.5 | 2.2 | 12.1 |
| 2001 | PD | 12.1 | 13.6 | 13.7 | 13.3 | 13.0 | 12.5 | 13.7 | 14.8 | 10.2 | 13.2 | 5.9 | 4.1 | 2.2 | 12.6 |
| 2002 | PD | 12.4 | 13.8 | 13.8 | 13.4 | 13.2 | 12.6 | 13.6 | 14.9 | 10.2 | 13.4 | 6.1 | 4.2 | 2.2 | 12.7 |
| 2003 | PD | 12.6 | 13.9 | 13.9 | 13.6 | 13.4 | 12.6 | 13.6 | 14.9 | 10.3 | 13.5 | 6.3 | 4.2 | 2.3 | 12.8 |
| 2004 | PD | 12.9 | 13.9 | 14.1 | 13.7 | 13.5 | 12.8 | 13.5 | 14.8 | 10.4 | 13.7 | 6.6 | 4.4 | 2.5 | 13.0 |
| 2005 | PR | 13.2 | 14.1 | 14.3 | 13.9 | 13.8 | 12.8 | 13.5 | 14.9 | 10.4 | 13.8 | 7.0 | 4.6 | 2.7 | 13.1 |
| 2006 | PR | 13.5 | 14.3 | 14.5 | 14.2 | 14.1 | 13.0 | 13.6 | 14.9 | 10.5 | 13.9 | 7.4 | 4.9 | 2.9 | 13.2 |
| 2007 | PP | 13.9 | 14.5 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 13.2 | 13.6 | 14.9 | 10.4 | 14.1 | 7.9 | 5.2 | 3.1 | 13.4 |
| Demographic dependency ratio2 | percentage | ||||||||||||||
| 1981 | IR | 58.5 | 58.3 | 51.9 | 53.3 | 43.4 | 46.1 | 53.5 | 57.4 | 45.2 | 46.7 | 41.1 | 58.8 | … | 46.8 |
| 1986 | IR | 52.2 | 55.3 | 49.3 | 50.2 | 43.0 | 44.8 | 52.3 | 58.1 | 45.8 | 47.2 | 39.8 | 53.6 | … | 46.0 |
| 1991 | IR | 46.6 | 55.4 | 48.8 | 48.6 | 44.6 | 46.4 | 54.2 | 61.1 | 48.3 | 48.7 | 39.3 | 46.0 | 67.9 | 47.3 |
| 1996 | ID | 43.5 | 52.5 | 48.1 | 46.7 | 45.0 | 48.3 | 54.5 | 59.5 | 47.7 | 46.9 | 39.2 | 46.7 | 66.6 | 47.7 |
| 2001 | PD | 41.3 | 49.6 | 46.1 | 44.6 | 44.3 | 46.9 | 52.3 | 55.7 | 44.2 | 44.9 | 36.1 | 44.2 | 63.0 | 46.0 |
| 2002 | PD | 41.0 | 48.7 | 45.4 | 44.1 | 44.1 | 46.4 | 51.7 | 55.0 | 43.5 | 44.4 | 35.5 | 43.3 | 61.6 | 45.6 |
| 2003 | PD | 40.8 | 48.1 | 44.9 | 43.7 | 43.9 | 45.9 | 51.0 | 54.2 | 43.0 | 44.0 | 34.8 | 42.0 | 61.0 | 45.2 |
| 2004 | PD | 40.7 | 47.3 | 44.4 | 43.3 | 43.8 | 45.5 | 50.3 | 53.3 | 42.6 | 43.6 | 34.4 | 41.4 | 59.6 | 44.8 |
| 2005 | PR | 40.5 | 46.6 | 43.9 | 43.0 | 43.5 | 45.0 | 49.7 | 52.6 | 42.1 | 43.1 | 34.3 | 41.2 | 58.9 | 44.3 |
| 2006 | PR | 40.6 | 46.3 | 43.6 | 42.8 | 43.5 | 44.6 | 49.2 | 52.0 | 41.5 | 42.8 | 33.8 | 40.9 | 57.9 | 44.0 |
| 2007 | PP | 41.0 | 45.8 | 43.5 | 42.6 | 43.6 | 44.2 | 48.7 | 51.4 | 41.0 | 42.5 | 33.6 | 40.4 | 56.8 | 43.8 |
| Median age | in years | ||||||||||||||
| 1981 | IR | 25.3 | 28.8 | 29.2 | 28.0 | 29.6 | 30.4 | 29.8 | 28.6 | 26.8 | 30.6 | 26.7 | 22.3 | … | 29.5 |
| 1986 | IR | 27.9 | 30.6 | 31.0 | 30.4 | 31.8 | 31.9 | 31.1 | 30.0 | 29.0 | 32.8 | 28.8 | 24.0 | … | 31.4 |
| 1991 | IR | 30.7 | 32.8 | 33.3 | 32.9 | 34.1 | 33.3 | 32.8 | 32.5 | 31.1 | 34.4 | 30.8 | 26.9 | 21.2 | 33.3 |
| 1996 | ID | 34.1 | 34.7 | 35.6 | 35.4 | 36.1 | 35.0 | 34.5 | 34.2 | 33.3 | 35.7 | 32.7 | 28.3 | 21.8 | 35.2 |
| 2001 | PD | 38.1 | 37.6 | 38.5 | 38.2 | 38.5 | 36.7 | 36.4 | 36.4 | 34.7 | 37.9 | 35.8 | 29.9 | 22.5 | 37.2 |
| 2002 | PD | 38.8 | 38.2 | 39.0 | 38.7 | 38.9 | 37.0 | 36.7 | 36.7 | 34.9 | 38.4 | 36.3 | 30.1 | 22.7 | 37.6 |
| 2003 | PD | 39.4 | 38.6 | 39.5 | 39.3 | 39.3 | 37.4 | 36.9 | 37.0 | 35.1 | 38.8 | 36.6 | 30.3 | 22.8 | 37.9 |
| 2004 | PD | 40.0 | 39.0 | 40.0 | 39.7 | 39.7 | 37.7 | 37.0 | 37.2 | 35.3 | 39.2 | 37.0 | 30.5 | 22.9 | 38.2 |
| 2005 | PR | 40.6 | 39.4 | 40.5 | 40.3 | 40.1 | 37.9 | 37.2 | 37.5 | 35.4 | 39.5 | 37.5 | 30.7 | 23.0 | 38.5 |
| 2006 | PR | 41.3 | 39.8 | 41.0 | 40.9 | 40.4 | 38.2 | 37.3 | 37.7 | 35.5 | 39.8 | 38.0 | 30.9 | 23.2 | 38.8 |
| 2007 | PP | 42.0 | 40.3 | 41.5 | 41.4 | 40.7 | 38.5 | 37.4 | 37.7 | 35.4 | 40.0 | 38.7 | 31.1 | 23.5 | 39.0 |
| Total fertility rate | number of children per woman | ||||||||||||||
| 1981 | .. | 1.88 | 1.62 | 1.67 | 1.57 | 1.58 | 1.82 | 2.11 | 1.85 | 1.63 | 2.05 | 2.84 | … | 1.65 | |
| 1986 | .. | 1.79 | 1.58 | 1.53 | 1.37 | 1.60 | 1.82 | 2.02 | 1.84 | 1.61 | 1.95 | 2.85 | … | 1.59 | |
| 1991 | 1.44 | 1.85 | 1.58 | 1.55 | 1.65 | 1.69 | 1.97 | 2.04 | 1.89 | 1.68 | 2.15 | 2.44 | 3.52 | 1.71 | |
| 1996 | 1.31 | 1.74 | 1.52 | 1.46 | 1.61 | 1.61 | 1.90 | 1.90 | 1.75 | 1.55 | 1.71 | 2.23 | 3.38 | 1.63 | |
| 2001 | 1.30 | 1.54 | 1.40 | 1.41 | 1.49 | 1.53 | 1.82 | 1.89 | 1.67 | 1.40 | 1.57 | 1.83 | 3.06 | 1.53 | |
| 2002 | 1.31 | 1.49 | 1.37 | 1.39 | 1.47 | 1.48 | 1.80 | 1.83 | 1.69 | 1.38 | 1.58 | 1.89 | 3.03 | 1.51 | |
| 2003 | 1.33 | 1.57 | 1.39 | 1.42 | 1.49 | 1.50 | 1.81 | 1.88 | 1.74 | 1.40 | 1.53 | 2.05 | 3.09 | 1.53 | |
| 2004 | 1.31 | 1.53 | 1.41 | 1.40 | 1.48 | 1.51 | 1.78 | 1.86 | 1.74 | 1.39 | 1.69 | 2.04 | 2.98 | 1.53 | |
| 2005 | 1.34 | 1.47 | 1.40 | 1.41 | 1.52 | 1.51 | 1.82 | 1.87 | 1.75 | 1.39 | 1.48 | 2.11 | 2.72 | 1.54 | |
| Life expectancy at birth for males | in years | ||||||||||||||
| 1981 | 71.9 | 72.8 | 71.0 | 71.1 | 71.1 | 72.3 | 72.2 | 72.4 | 72.0 | 72.6 | .. | 59.1 | .. | 71.9 | |
| 1986 | 72.7 | 72.4 | 72.3 | 72.5 | 72.0 | 73.5 | 73.0 | 73.7 | 73.5 | 74.0 | 81.4 | 65.4 | .. | 73.0 | |
| 1991 | 73.6 | 73.2 | 73.6 | 74.3 | 73.7 | 74.9 | 74.6 | 75.3 | 75.1 | 75.2 | .. | .. | 65.6 | 74.6 | |
| 1996 | 74.3 | 74.5 | 74.9 | 74.9 | 74.6 | 75.9 | 75.2 | 75.4 | 75.8 | 76.1 | .. | 72.0 | .. | 75.4 | |
| 2001 | 75.2 | 75.5 | 76.1 | 76.3 | 76.4 | 77.4 | 75.7 | 76.3 | 77.0 | 78.1 | 76,6 | 73,5 | 66,3 | 76.9 | |
| 2002 | 75.7 | 76.2 | 76.4 | 76.5 | 76.6 | 77.7 | 76.2 | 76.3 | 77.4 | 78.2 | 73.9 | 73.2 | 67.2 | 77.2 | |
| 2003 | 75.4 | 76.5 | 76.5 | 76.4 | 77.1 | 77.8 | 76.0 | 76.2 | 77.5 | 78.6 | 75.5 | 73.8 | 66.5 | 77.5 | |
| 2004 | 75.8 | 76.8 | 76.5 | 77.0 | 77.5 | 78.3 | 76.4 | 76.6 | 77.8 | 78.7 | 74.5 | 78.4 | 66.8 | 77.7 | |
| 2005 | 75.6 | 77.4 | 76.7 | 77.2 | 77.7 | 78.5 | 76.6 | 76.6 | 77.8 | 78.8 | 74.4 | 73.1 | 69.5 | 78.0 | |
| Life expectancy at birth for females | in years | ||||||||||||||
| 1981 | 78.7 | 80.4 | 78.4 | 79.2 | 78.7 | 79.0 | 78.8 | 79.6 | 79.1 | 79.5 | .. | 66.3 | .. | 79.0 | |
| 1986 | 79.4 | 80.2 | 79.2 | 80.0 | 79.4 | 79.7 | 79.8 | 80.5 | 80.0 | 80.3 | 84.9 | 73.8 | .. | 79.7 | |
| 1991 | 79.3 | 80.8 | 80.6 | 80.9 | 80.8 | 81.0 | 80.9 | 81.7 | 81.0 | 81.3 | .. | .. | .. | 80.9 | |
| 1996 | 80.4 | 81.5 | 80.5 | 81.3 | 80.9 | 81.2 | 80.6 | 81.2 | 81.2 | 81.9 | 82.1 | .. | 71.6 | 81.2 | |
| 2001 | 81.0 | 81.7 | 81.3 | 81.9 | 82.0 | 82.0 | 81.2 | 82.1 | 82.1 | 82.9 | 80,1 | 70,3 | 78,8 | 82.0 | |
| 2002 | 80.9 | 81.3 | 81.5 | 82.0 | 82.0 | 82.2 | 81.1 | 82.0 | 81.9 | 82.9 | 80.3 | 79.6 | 69.6 | 82.2 | |
| 2003 | 81.0 | 81.6 | 81.6 | 82.0 | 82.5 | 82.4 | 81.4 | 82.0 | 82.2 | 83.0 | 83.1 | 75.7 | 70.5 | 82.3 | |
| 2004 | 81.3 | 81.6 | 81.6 | 82.2 | 82.6 | 82.7 | 81.4 | 82.1 | 82.6 | 83.1 | 78.6 | 81.7 | 74.2 | 82.5 | |
| 2005 | 80.9 | 82.1 | 81.8 | 82.4 | 82.9 | 82.7 | 81.4 | 82.1 | 82.7 | 83.5 | 79.6 | 82.1 | 75.1 | 82.7 | |
| Infant mortality rate | per 1,000 | ||||||||||||||
| 1981 | 10.7 | 13.2 | 11.5 | 10.9 | 8.5 | 8.8 | 11.9 | 11.8 | 10.6 | 10.2 | 14.9 | 21.5 | … | 9.6 | |
| 1986 | 8.5 | 6.7 | 8.4 | 8.3 | 7.1 | 7.2 | 9.2 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 24.8 | 12.0 | … | 7.9 | |
| 1991 | 7.8 | 6.9 | 5.7 | 6.1 | 5.9 | 6.3 | 6.4 | 8.2 | 6.7 | 6.5 | 10.6 | 7.7 | 18.0 | 6.4 | |
| 1996 | 6.6 | 4.7 | 5.6 | 4.9 | 4.6 | 5.7 | 6.7 | 8.4 | 6.2 | 5.1 | 0.0 | 4.9 | 20.1 | 5.6 | |
| 2001 | 4.9 | 7.2 | 5.6 | 4.3 | 4.7 | 5.4 | 7.0 | 5.5 | 5.6 | 4.1 | 8.7 | 4.9 | 16.9 | 5.2 | |
| 2002 | 4.5 | 1.5 | 4.2 | 3.8 | 4.8 | 5.3 | 7.1 | 5.7 | 7.3 | 4.6 | 8.8 | 11.0 | 11.0 | 5.4 | |
| 2003 | 5.0 | 4.9 | 5.7 | 4.1 | 4.4 | 5.3 | 8.0 | 6.3 | 6.6 | 4.2 | 6.0 | 5.7 | 19.8 | 5.3 | |
| 2004 | 5.1 | 4.3 | 4.6 | 4.3 | 4.6 | 5.5 | 7.0 | 6.2 | 5.8 | 4.3 | 11.0 | 0.0 | 16.1 | 5.3 | |
| 2005 | 6.2 | 2.2 | 4.0 | 4.1 | 4.6 | 5.6 | 6.6 | 8.3 | 6.8 | 4.5 | 0.0 | 4.2 | 10.0 | 5.4 | |
| 1. Includes emigrants, immigrants, interprovincial migrants, persons temporarily abroad, returning emigrants and non-permanent residents. 2. Ratio of population aged 0 to 14 years and aged 65 years and over to those aged 15 to 64 years. Notes: Nunavut is included in the Northwest Territories before 1991. IR: Revised intercensal estimates. ID: Final intercensal estimates. PD: Final postcensal estimates. PR: Updated postcensal estimates. PP: Preliminary postcensal estimates. Sources: Statistics Canada, Demography Division and Health Statistics Division. |
|||||||||||||||