| Canada | Newfoundland and Labrador | Prince Edward Island | Nova Scotia | New Brunswick | Quebec | Ontario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| number | |||||||
| 2010 | 34,108,752 | 509,739 | 142,266 | 942,506 | 751,755 | 7,907,375 | 13,210,667 |
| 2009 | 33,720,184 | 508,143 | 141,097 | 939,124 | 749,324 | 7,828,357 | 13,064,900 |
| 2008 | 33,315,976 | 506,193 | 139,545 | 936,737 | 746,902 | 7,751,332 | 12,932,297 |
| 2007 | 32,929,733 | 506,379 | 138,161 | 935,794 | 745,515 | 7,687,423 | 12,792,937 |
| 2006 | 32,576,074 | 510,313 | 137,920 | 938,010 | 745,674 | 7,631,552 | 12,665,346 |
| Manitoba |
Saskat‑ chewan |
Alberta | British Columbia | Yukon | Northwest Territories | Nunavut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| number | |||||||
| 2010 | 1,235,412 | 1,045,622 | 3,720,946 | 4,530,960 | 34,525 | 43,759 | 33,220 |
| 2009 | 1,219,562 | 1,029,124 | 3,670,742 | 4,460,292 | 33,652 | 43,673 | 32,194 |
| 2008 | 1,205,517 | 1,013,792 | 3,591,391 | 4,383,860 | 33,116 | 43,699 | 31,595 |
| 2007 | 1,193,558 | 1,000,257 | 3,512,691 | 4,309,632 | 32,569 | 43,545 | 31,272 |
| 2006 | 1,184,031 | 992,122 | 3,421,253 | 4,243,580 | 32,276 | 43,198 | 30,799 |