Table 7-1
Components of population growth, high-growth
scenario (H) — Canada, 2009/2010 to 2060/2061
| Period | Population at the beginning of period | Births | Deaths | Immigrants | Total emigrants 1 | Net interprovincial migration | Net non-permanent residents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| thousands | |||||||
| 2009/2010 | 33,739.9 | 400.2 | 239.9 | 265.0 | 47.3 | 0.0 | 46.0 |
| 2010/2011 | 34,163.9 | 414.7 | 242.4 | 265.0 | 47.5 | 0.0 | 40.9 |
| 2011/2012 | 34,594.6 | 429.2 | 245.1 | 265.0 | 47.7 | 0.0 | 35.8 |
| 2012/2013 | 35,031.8 | 444.4 | 248.1 | 316.7 | 47.9 | 0.0 | 30.7 |
| 2013/2014 | 35,527.5 | 460.1 | 251.2 | 321.5 | 48.3 | 0.0 | 25.5 |
| 2014/2015 | 36,035.2 | 466.0 | 254.3 | 326.4 | 48.6 | 0.0 | 20.4 |
| 2015/2016 | 36,545.2 | 471.5 | 257.3 | 331.4 | 49.0 | 0.0 | 15.3 |
| 2016/2017 | 37,057.1 | 476.5 | 260.3 | 336.3 | 49.3 | 0.0 | 10.2 |
| 2017/2018 | 37,570.6 | 480.9 | 263.4 | 341.3 | 49.7 | 0.0 | 5.1 |
| 2018/2019 | 38,084.8 | 484.8 | 266.6 | 346.3 | 50.1 | 0.0 | 0.0 |
| 2019/2020 | 38,599.2 | 488.1 | 269.9 | 351.3 | 50.5 | 0.0 | 0.0 |
| 2020/2021 | 39,118.2 | 490.8 | 273.3 | 356.4 | 50.8 | 0.0 | 0.0 |
| 2021/2022 | 39,641.2 | 492.9 | 276.9 | 361.5 | 51.2 | 0.0 | 0.0 |
| 2022/2023 | 40,167.4 | 494.4 | 280.5 | 366.6 | 51.6 | 0.0 | 0.0 |
| 2023/2024 | 40,696.3 | 495.4 | 284.4 | 371.8 | 52.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2024/2025 | 41,227.1 | 496.2 | 288.5 | 377.0 | 52.3 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/2026 | 41,759.4 | 496.7 | 292.9 | 382.2 | 52.7 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/2027 | 42,292.6 | 497.1 | 297.6 | 387.4 | 53.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2027/2028 | 42,826.5 | 497.7 | 302.6 | 392.6 | 53.4 | 0.0 | 0.0 |
| 2028/2029 | 43,360.9 | 498.7 | 308.0 | 397.9 | 53.7 | 0.0 | 0.0 |
| 2029/2030 | 43,895.8 | 500.3 | 313.8 | 403.1 | 54.1 | 0.0 | 0.0 |
| 2030/2031 | 44,431.3 | 502.6 | 319.9 | 408.4 | 54.4 | 0.0 | 0.0 |
| 2031/2032 | 44,968.0 | 505.8 | 326.4 | 413.7 | 54.7 | 0.0 | 0.0 |
| 2032/2033 | 45,506.4 | 510.0 | 333.7 | 419.0 | 55.1 | 0.0 | 0.0 |
| 2033/2034 | 46,046.6 | 515.2 | 341.3 | 424.3 | 55.4 | 0.0 | 0.0 |
| 2034/2035 | 46,589.4 | 521.5 | 349.2 | 429.7 | 55.7 | 0.0 | 0.0 |
| 2035/2036 | 47,135.7 | 528.7 | 357.4 | 435.1 | 56.1 | 0.0 | 0.0 |
| 2036/2037 | 47,686.0 | 536.9 | 365.7 | 440.5 | 56.5 | 0.0 | 0.0 |
| 2037/2038 | 48,241.2 | 546.0 | 374.7 | 445.9 | 56.9 | 0.0 | 0.0 |
| 2038/2039 | 48,801.5 | 555.8 | 383.8 | 451.5 | 57.3 | 0.0 | 0.0 |
| 2039/2040 | 49,367.6 | 566.1 | 392.9 | 457.0 | 57.7 | 0.0 | 0.0 |
| 2040/2041 | 49,940.2 | 576.9 | 401.9 | 462.7 | 58.2 | 0.0 | 0.0 |
| 2041/2042 | 50,519.6 | 587.8 | 410.8 | 468.4 | 58.6 | 0.0 | 0.0 |
| 2042/2043 | 51,106.4 | 598.8 | 419.4 | 474.1 | 59.1 | 0.0 | 0.0 |
| 2043/2044 | 51,700.8 | 609.5 | 427.8 | 480.0 | 59.6 | 0.0 | 0.0 |
| 2044/2045 | 52,302.8 | 619.9 | 435.9 | 485.9 | 60.2 | 0.0 | 0.0 |
| 2045/2046 | 52,912.5 | 629.9 | 443.7 | 491.9 | 60.7 | 0.0 | 0.0 |
| 2046/2047 | 53,529.9 | 639.2 | 451.0 | 498.0 | 61.2 | 0.0 | 0.0 |
| 2047/2048 | 54,154.9 | 648.0 | 457.9 | 504.1 | 61.8 | 0.0 | 0.0 |
| 2048/2049 | 54,787.3 | 656.2 | 464.3 | 510.3 | 62.4 | 0.0 | 0.0 |
| 2049/2050 | 55,427.2 | 663.8 | 470.2 | 516.6 | 62.9 | 0.0 | 0.0 |
| 2050/2051 | 56,074.4 | 670.8 | 475.5 | 523.0 | 63.5 | 0.0 | 0.0 |
| 2051/2052 | 56,729.1 | 677.3 | 480.4 | 529.4 | 64.1 | 0.0 | 0.0 |
| 2052/2053 | 57,391.3 | 683.3 | 484.7 | 535.9 | 64.7 | 0.0 | 0.0 |
| 2053/2054 | 58,061.2 | 689.1 | 488.4 | 542.5 | 65.2 | 0.0 | 0.0 |
| 2054/2055 | 58,739.1 | 694.7 | 491.6 | 549.1 | 65.8 | 0.0 | 0.0 |
| 2055/2056 | 59,425.5 | 700.2 | 494.2 | 555.9 | 66.4 | 0.0 | 0.0 |
| 2056/2057 | 60,121.0 | 705.7 | 496.3 | 562.7 | 67.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2057/2058 | 60,826.1 | 711.3 | 497.9 | 569.6 | 67.6 | 0.0 | 0.0 |
| 2058/2059 | 61,541.5 | 717.1 | 499.2 | 576.6 | 68.1 | 0.0 | 0.0 |
| 2059/2060 | 62,267.8 | 723.2 | 500.3 | 583.7 | 68.7 | 0.0 | 0.0 |
| 2060/2061 | 63,005.7 | 729.7 | 501.2 | 590.9 | 69.3 | 0.0 | 0.0 |
Include emigrants, returning emigrants and
net changes in the number of Canadians temporarily abroad.
- Date modified: