Tableau A2
Population selon la confession religieuse et le lieu de résidence, scénario E (immigration alternative), Canada, 2031

Warning Consulter la version la plus récente.

Information archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Lieu de résidence Total Confessions religieuses chrétiennes Autres confessions religieuses Aucune confession religieuse
Catholique Protestante Orthodoxe chrétienne Autres chrétiennes Musulmane Juive Bouddhiste Hindoue Sikhe Autres religions
milliers
Total 42 099 15 738 9 106 876 1 970 2 695 425 620 988 868 185 8 628
St-John's 169 69 72 1 5 1 0 0 1 0 0 20
Reste de Terre-Neuve-et-Labrador 258 89 130 1 6 1 0 0 0 0 0 29
Île-du-Prince-Édouard 136 60 49 1 5 1 0 0 0 0 0 19
Halifax 421 148 149 5 14 15 2 3 3 1 1 81
Reste de la Nouvelle-Écosse 504 189 200 3 14 3 1 1 1 1 1 90
Moncton 132 66 39 1 4 2 0 0 0 0 0 20
Saint John 117 45 44 1 4 2 0 0 0 0 0 21
Reste du Nouveau-Brunswick 453 239 127 2 13 3 1 1 1 1 1 63
Saguenay 135 115 5 0 2 1 0 0 0 0 0 11
Québec 695 555 32 3 14 16 0 2 1 0 1 71
Sherbrooke 205 153 14 2 4 8 1 0 0 0 0 22
Trois-Rivières 146 120 7 1 3 3 0 0 0 0 0 12
Montréal 4 938 2 756 439 149 146 555 95 64 52 30 9 641
Ottawa-Gatineau (partie québécoise) 345 232 34 5 10 15 1 2 1 0 1 44
Reste du Québec 2 383 1 910 152 11 48 20 4 3 2 1 3 230
Ottawa-Gatineau (partie ontarienne) 1 240 440 261 32 55 139 13 20 25 11 5 239
Kingston 173 59 58 3 7 5 1 1 2 1 1 37
Peterborough 129 40 46 2 5 3 1 0 2 1 1 28
Oshawa 457 149 138 11 21 20 3 3 7 4 1 98
Toronto 8 741 2 380 1 373 300 461 1 133 195 210 622 338 41 1 687
Hamilton 924 315 241 27 43 58 6 11 16 11 4 190
St.Catharines-Niagara 436 155 136 10 20 13 2 3 4 2 1 89
Kitchener 601 186 164 18 28 43 3 8 16 11 3 120
Brantford 164 52 56 2 7 4 1 1 1 1 1 37
Guelph 166 54 47 4 7 8 1 3 4 2 1 36
London 559 181 171 12 25 35 2 4 6 3 2 117
Windsor 475 172 105 15 26 45 3 5 13 7 1 82
Barrie 247 82 79 6 11 7 2 1 2 1 1 55
Grand Sudbury 170 84 42 2 6 2 1 0 1 0 1 31
Thunder Bay 131 46 44 2 5 2 0 1 1 0 1 29
Reste de l'Ontario 2 917 1 025 1 024 42 119 37 10 11 11 6 12 620
Winnipeg 907 299 258 16 54 28 13 9 10 15 4 200
Reste du Manitoba 513 141 203 5 31 4 1 1 1 2 5 120
Regina 211 66 73 3 10 4 0 2 1 1 2 49
Saskatoon 262 82 89 4 13 5 1 2 2 1 2 61
Reste de la Saskatchewan 572 185 204 5 27 3 1 1 1 1 9 134
Calgary 1 863 512 468 35 112 119 10 37 39 64 8 460
Edmonton 1 538 438 422 29 87 75 9 25 30 33 8 382
Reste de l'Alberta 1 520 433 514 19 92 26 3 8 7 8 11 398
Kelowna 221 53 68 3 15 4 1 2 1 3 1 70
Vancouver 3 475 783 615 55 228 193 23 148 82 236 20 1 091
Victoria 411 95 117 6 27 9 3 7 3 6 3 135
Abbotsford 212 40 47 2 13 5 1 2 4 42 1 54
Reste de la Colombie-Britannique 1 687 398 502 19 114 20 8 12 8 19 14 573
Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut 140 44 50 1 7 2 0 1 0 0 1 33
Source : Statistique Canada, Division de la démographie.
Date de modification :