Tableau 3A
Population selon le statut des générations et le lieu de résidence, scénario C (forte croissance), Canada, 2031

Warning Consulter la version la plus récente.

Information archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Lieu de résidence Total Première génération Deuxième génération Troisième génération ou plus Résidents non permanents
milliers
Total 45 008 12 526 8 870 22 946 666
St-John's 175 8 9 156 2
Reste de Terre-Neuve-et-Labrador 267 5 10 251 1
Île-du-Prince-Édouard 141 8 10 122 1
Halifax 438 53 48 332 6
Reste de la Nouvelle-Écosse 522 24 37 458 3
Moncton 136 8 10 117 1
Saint John 121 8 10 101 2
Reste du Nouveau-Brunswick 469 24 30 411 3
Saguenay 140 4 5 131 0
Québec 719 55 39 619 6
Sherbrooke 213 26 16 168 3
Trois-Rivières 151 8 6 136 1
Montréal 5 275 1 682 947 2 543 103
Ottawa-Gatineau (partie québécoise) 360 56 40 262 2
Reste du Québec 2 472 87 127 2 252 6
Ottawa-Gatineau (partie ontarienne) 1 319 394 310 595 20
Kingston 180 27 34 116 3
Peterborough 134 15 25 93 1
Oshawa 480 93 122 263 3
Toronto 9 764 5 043 2 710 1 818 193
Hamilton 984 280 241 450 14
St.Catharines-Niagara 456 89 99 260 8
Kitchener 647 190 149 298 10
Brantford 172 23 33 115 1
Guelph 177 46 41 88 2
London 589 142 124 312 11
Windsor 512 153 123 228 9
Barrie 257 34 60 161 2
Grand Sudbury 177 10 25 141 1
Thunder Bay 136 12 24 98 1
Reste de l'Ontario 3 037 262 529 2 225 21
Winnipeg 945 236 168 527 15
Reste du Manitoba 543 53 57 429 4
Regina 222 23 26 170 3
Saskatoon 277 31 33 208 6
Reste de la Saskatchewan 608 21 47 537 2
Calgary 2 003 626 446 901 30
Edmonton 1 627 382 328 894 22
Reste de l'Alberta 1 592 144 240 1 193 16
Kelowna 230 33 47 147 2
Vancouver 3 783 1 730 992 962 98
Victoria 426 88 93 236 9
Abbotsford 231 69 62 97 3
Reste de la Colombie-Britannique 1 753 212 325 1 201 15
Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut 149 11 12 124 1
Source : Statistique Canada, Division de la démographie.
Signaler un problème sur cette page

Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?

S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.

Avis de confidentialité

Date de modification :