Annexe A2.3
Population selon le groupe de minorités visibles, le lieu de résidence et le scénario de projection, Canada, 2011 et 2036

2036 - Projection selon le scénario de faible immigration

Warning Consulter la version la plus récente.

Information archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Tableau A2.3
Population selon le groupe de minorités visibles, le lieu de résidence et le scénario de projection, Canada, 2011 et 2036
2036 - Projection selon le scénario de faible immigration
Sommaire du tableau
Le tableau montre les résultats de Population selon le groupe de minorités visibles. Les données sont présentées selon Région (titres de rangée) et Total, Groupe de minorités visibles, Reste de la population, Total - Minorités visibles, Chinois, Sud-Asiatique, Noir, Philippin, Latino-Américain, Asiatique du Sud-Est, Arabe, Asiatique occidental, Coréen, Japonais et Autres minorités visibles, calculées selon milliers unités de mesure (figurant comme en-tête de colonne).
Région Total Groupe de minorités visibles Reste de la population
Total - Minorités visibles Chinois Sud-Asiatique Noir PhilippinNote 1 Latino-Américain Asiatique du Sud-Est Arabe Asiatique occidental Coréen Japonais Autres minorités visibles
milliers
Canada 41 057 12 814 2 126 3 202 2 036 1 659 739 476 1 065 485 295 129 602 28 243
Terre-Neuve-et-Labrador 438 16 3 4 4 2 1 1 1 0 0 0 1 422
St-John's 203 13 3 3 4 1 0 1 1 0 0 0 0 190
Reste de Terre-Neuve-et-Labrador 235 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 232
Île-du-Prince-Édouard 159 19 9 2 1 2 0 1 1 1 0 0 1 140
Nouvelle-Écosse 898 86 10 9 32 7 3 2 14 3 2 1 4 813
Halifax 427 68 8 8 22 5 3 2 13 2 2 1 3 359
Reste de la Nouvelle-Écosse 472 18 2 1 10 2 1 0 1 0 0 0 1 454
Nouveau-Brunswick 670 40 8 5 8 4 2 3 4 1 3 0 1 630
Moncton 136 11 1 1 3 1 0 2 1 0 1 0 0 125
Saint John 118 11 4 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 107
Reste du Nouveau-Brunswick 417 19 3 3 3 3 1 1 2 1 1 0 1 398
Québec 9 085 1 898 185 140 589 60 223 83 471 56 14 8 68 7 187
Saguenay 126 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 123
Québec 776 46 3 2 15 0 9 2 11 1 0 0 2 730
Sherbrooke 211 16 1 1 6 0 3 0 3 1 0 0 0 195
Trois-Rivières 141 7 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 133
Montréal 4 973 1 689 168 134 512 56 188 76 425 51 12 7 60 3 284
Ottawa - Gatineau (partie québécoise) 411 79 7 2 33 1 9 2 19 2 1 0 3 332
Reste du Québec 2 447 58 5 2 20 1 11 2 11 1 1 0 3 2 388
Ontario 15 788 6 123 964 1 892 972 617 305 206 386 280 125 42 333 9 665
Ottawa - Gatineau (partie ontarienne) 1 138 397 52 66 109 27 17 20 69 14 3 3 18 741
Kingston 177 16 2 5 2 2 1 1 1 1 1 0 1 161
Peterborough 127 7 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 121
Oshawa 491 113 10 27 39 9 4 3 8 4 2 1 7 377
Toronto 7 491 4 723 807 1 598 661 494 213 134 214 223 95 29 255 2 768
Hamilton 848 209 17 48 41 24 16 12 19 11 6 2 13 639
St. Catharines - Niagara 391 50 5 7 12 7 5 3 3 2 1 1 3 341
Kitchener - Cambridge - Waterloo 589 175 20 51 25 11 14 10 17 11 4 1 10 414
Brantford 150 12 1 3 4 1 1 1 1 0 0 0 1 138
Guelph 175 43 6 13 5 5 2 4 2 2 1 0 2 132
London 526 108 11 16 15 8 17 6 17 5 5 1 6 418
Windsor 357 112 10 25 24 9 4 5 22 4 1 1 6 245
Barrie 300 38 3 8 9 5 3 1 3 0 1 1 3 262
Grand Sudbury 140 6 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 134
Thunder Bay 109 7 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 103
Reste de l'Ontario 2 778 107 17 18 24 12 8 5 8 2 4 2 8 2 671
Manitoba 1 543 445 39 86 63 175 20 14 15 4 7 3 16 1 099
Winnipeg 978 396 32 78 55 166 14 13 12 4 6 3 15 583
Reste du Manitoba 565 49 8 8 8 10 6 1 4 0 1 0 2 516
Saskatchewan 1 282 252 23 63 28 92 9 12 8 4 4 1 8 1 030
Regina 286 90 8 31 10 27 3 6 1 0 2 0 2 196
Saskatoon 360 106 12 27 11 32 5 4 6 4 1 0 4 254
Reste de la Saskatchewan 636 56 3 5 7 33 2 2 1 0 1 1 2 580
Alberta 5 734 1 869 243 471 267 399 98 80 119 50 40 22 80 3 865
Calgary 2 118 959 149 258 111 184 51 45 57 28 23 11 41 1 159
Edmonton 1 854 708 82 178 123 145 32 28 53 18 13 6 29 1 146
Reste de l'Alberta 1 762 202 12 36 32 69 14 6 9 3 4 5 10 1 560
Colombie-Britannique 5 318 2 052 640 529 70 297 77 74 45 84 98 50 88 3 265
Kelowna 242 28 4 8 3 4 2 2 1 1 1 1 2 214
Vancouver 2 975 1 768 603 423 47 260 62 62 35 78 86 38 74 1 207
Victoria 396 67 15 13 5 12 4 3 3 2 3 3 4 329
Abbotsford - Mission 204 81 3 58 4 3 2 1 1 2 3 1 3 123
Reste de la Colombie-Britannique 1 500 108 14 26 12 18 7 6 6 2 5 7 6 1 392
Territoires 143 14 2 2 2 5 1 1 1 0 0 0 1 129
Signaler un problème sur cette page

Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?

S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.

Avis de confidentialité

Date de modification :