Table 25 - Commercial poultry hatcheries on farms, by province, Census Agricultural Region (CAR) and Census Division (CD), 2000
| Click on province name to select a province |
|
|
| Variable name | Chicks or other poultry hatched |
| Geographic name - (Geographic level) | Farms reporting | Number of birds |
| Canada | 138 | 686,515,561 |
| Newfoundland and Labrador | 1 | x |
| Agricultural Region 1 - (CAR) | 1 | x |
| Division No. 1 - (CD) | 1 | x |
| Division No. 2 - (CD) | 0 | 0 |
| Agricultural Region 2 - (CAR) | 0 | 0 |
| Division No. 6 - (CD)1 | 0 | 0 |
| Division No. 7 - (CD) | 0 | 0 |
| Division No. 8 - (CD) | 0 | 0 |
| Agricultural Region 3 - (CAR) | 0 | 0 |
| Division No. 4 - (CD) | 0 | 0 |
| Division No. 5 - (CD)1 | 0 | 0 |
| Prince Edward Island | 0 | 0 |
| Agricultural Region 1 - (CAR) | 0 | 0 |
| Kings County - (CD) | 0 | 0 |
| Agricultural Region 2 - (CAR) | 0 | 0 |
| Queens County - (CD) | 0 | 0 |
| Agricultural Region 3 - (CAR) | 0 | 0 |
| Prince County - (CD) | 0 | 0 |
| Nova Scotia | 3 | x |
| Agricultural Region 1 - (CAR) | 0 | 0 |
| Shelburne County - (CD) | 0 | 0 |
| Yarmouth County - (CD) | 0 | 0 |
| Digby County - (CD) | 0 | 0 |
| Queens County - (CD) | 0 | 0 |
| Lunenburg County - (CD) | 0 | 0 |
| Agricultural Region 2 - (CAR) | 3 | x |
| Annapolis County - (CD) | 0 | 0 |
| Kings County - (CD) | 2 | x |
| Hants County - (CD) | 1 | x |
| Agricultural Region 3 - (CAR) | 0 | 0 |
| Halifax County - (CD) | 0 | 0 |
| Colchester County - (CD) | 0 | 0 |
| Cumberland County - (CD) | 0 | 0 |
| Agricultural Region 4 - (CAR) | 0 | 0 |
| Pictou County - (CD) | 0 | 0 |
| Guysborough County - (CD) | 0 | 0 |
| Antigonish County - (CD) | 0 | 0 |
| Agricultural Region 5 - (CAR) | 0 | 0 |
| Inverness County - (CD) | 0 | 0 |
| Richmond County - (CD) | 0 | 0 |
| Cape Breton County - (CD) | 0 | 0 |
| Victoria County - (CD) | 0 | 0 |
| New Brunswick | 2 | x |
| Agricultural Region 1 - (CAR) | 2 | x |
| York County - (CD) | 1 | x |
| Carleton County - (CD) | 0 | 0 |
| Victoria County - (CD) | 0 | 0 |
| Madawaska County - (CD) | 1 | x |
| Agricultural Region 2 - (CAR) | 0 | 0 |
| Charlotte County - (CD) | 0 | 0 |
| Sunbury County - (CD) | 0 | 0 |
| Queens County - (CD) | 0 | 0 |
| Kings County - (CD)1 | 0 | 0 |
| Agricultural Region 3 - (CAR) | 0 | 0 |
| Albert County - (CD) | 0 | 0 |
| Westmorland County - (CD) | 0 | 0 |
| Kent County - (CD) | 0 | 0 |
| Agricultural Region 4 - (CAR) | 0 | 0 |
| Northumberland County - (CD) | 0 | 0 |
| Restigouche County - (CD) | 0 | 0 |
| Gloucester County - (CD) | 0 | 0 |
| Quebec | 32 | 184,916,015 |
| Bas-Saint-Laurent - (CAR) | 1 | x |
| La Matapédia - (CD) | 0 | 0 |
| Matane - (CD) | 0 | 0 |
| La Mitis - (CD) | 0 | 0 |
| Rimouski-Neigette - (CD) | 1 | x |
| Les Basques - (CD) | 0 | 0 |
| Rivière-du-Loup - (CD) | 0 | 0 |
| Témiscouata - (CD) | 0 | 0 |
| Kamouraska - (CD) | 0 | 0 |
| Saguenay--Lac-Saint-Jean/Côte-Nord - (CAR) | 1 | x |
| Le Domaine-du-Roy - (CD) | 0 | 0 |
| Maria-Chapdelaine - (CD) | 0 | 0 |
| Lac-Saint-Jean-Est - (CD) | 0 | 0 |
| Le Fjord-du-Saguenay - (CD) | 1 | x |
| La Haute-Côte-Nord - (CD) | 0 | 0 |
| Manicouagan - (CD)1 | 0 | 0 |
| Québec - (CAR) | 4 | x |
| Charlevoix-Est - (CD) | 1 | x |
| Charlevoix - (CD) | 0 | 0 |
| L'Île-d'Orléans - (CD) | 1 | x |
| La Côte-de-Beaupré - (CD) | 0 | 0 |
| La Jacques-Cartier - (CD) | 1 | x |
| Communauté-Urbaine-de-Québec - (CD) | 1 | x |
| Portneuf - (CD) | 0 | 0 |
| Mauricie - (CAR) | 0 | 0 |
| Mékinac - (CD) | 0 | 0 |
| Le Centre-de-la-Mauricie - (CD) | 0 | 0 |
| Francheville - (CD) | 0 | 0 |
| Maskinongé - (CD) | 0 | 0 |
| Le Haut-Saint-Maurice - (CD) | 0 | 0 |
| Estrie - (CAR) | 0 | 0 |
| Le Granit - (CD) | 0 | 0 |
| Asbestos - (CD) | 0 | 0 |
| Le Haut-Saint-François - (CD) | 0 | 0 |
| Le Val-Saint-François - (CD) | 0 | 0 |
| La Région-Sherbrookoise - (CD) | 0 | 0 |
| Coaticook - (CD) | 0 | 0 |
| Memphrémagog - (CD) | 0 | 0 |
| Montréal/Laval - (CAR) | 0 | 0 |
| Laval - (CD) | 0 | 0 |
| Communauté-Urbaine-de-Montréal - (CD) | 0 | 0 |
| Lanaudière - (CAR) | 4 | 15,842,573 |
| D'Autray - (CD) | 1 | x |
| L'Assomption - (CD) | 0 | 0 |
| Joliette - (CD) | 1 | x |
| Matawinie - (CD) | 2 | x |
| Montcalm - (CD) | 0 | 0 |
| Les Moulins - (CD) | 0 | 0 |
| Outaouais - (CAR) | 0 | 0 |
| Papineau - (CD) | 0 | 0 |
| Communauté-Urbaine-de-l'Outaouais - (CD) | 0 | 0 |
| Les Collines-de-l'Outaouais - (CD) | 0 | 0 |
| La Vallée-de-la-Gatineau - (CD) | 0 | 0 |
| Pontiac - (CD) | 0 | 0 |
| Laurentides - (CAR) | 1 | x |
| Deux-Montagnes - (CD) | 0 | 0 |
| Thérèse-De Blainville - (CD) | 0 | 0 |
| Mirabel - (CD) | 1 | x |
| La Rivière-du-Nord - (CD) | 0 | 0 |
| Argenteuil - (CD) | 0 | 0 |
| Les Laurentides - (CD)1 | 0 | 0 |
| Antoine-Labelle - (CD) | 0 | 0 |
| Abitibi-Témiscamingue/Nord-du-Québec - (CAR) | 0 | 0 |
| Témiscamingue - (CD) | 0 | 0 |
| Rouyn-Noranda - (CD) | 0 | 0 |
| Abitibi-Ouest - (CD) | 0 | 0 |
| Abitibi - (CD)1 | 0 | 0 |
| Vallée-de-l'Or - (CD) | 0 | 0 |
| Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine - (CAR) | 0 | 0 |
| Les Îles-de-la-Madeleine - (CD) | 0 | 0 |
| Le Rocher-Percé - (CD) | 0 | 0 |
| La Côte-de-Gaspé - (CD) | 0 | 0 |
| La Haute-Gaspésie - (CD) | 0 | 0 |
| Bonaventure - (CD) | 0 | 0 |
| Avignon - (CD) | 0 | 0 |
| Chaudière-Appalaches - (CAR) | 5 | x |
| L'Islet - (CD) | 1 | x |
| Montmagny - (CD) | 2 | x |
| Bellechasse - (CD) | 1 | x |
| Desjardins - (CD) | 0 | 0 |
| Les Chutes-de-la-Chaudière - (CD) | 0 | 0 |
| La Nouvelle-Beauce - (CD) | 0 | 0 |
| Robert-Cliche - (CD) | 0 | 0 |
| Les Etchemins - (CD) | 0 | 0 |
| Beauce-Sartigan - (CD) | 0 | 0 |
| L'Amiante - (CD) | 0 | 0 |
| Lotbinière - (CD) | 1 | x |
| Montérégie - (CAR) | 10 | 51,469,372 |
| Brome-Missisquoi - (CD) | 1 | x |
| La Haute-Yamaska - (CD) | 0 | 0 |
| Acton - (CD) | 2 | x |
| Le Bas-Richelieu - (CD) | 0 | 0 |
| Les Maskoutains - (CD) | 2 | x |
| Rouville - (CD) | 1 | x |
| Le Haut-Richelieu - (CD) | 0 | 0 |
| La Vallée-du-Richelieu - (CD) | 0 | 0 |
| Champlain - (CD) | 0 | 0 |
| Lajemmerais - (CD) | 0 | 0 |
| Roussillon - (CD) | 3 | x |
| Les Jardins-de-Napierville - (CD) | 1 | x |
| Le Haut-Saint-Laurent - (CD) | 0 | 0 |
| Beauharnois-Salaberry - (CD) | 0 | 0 |
| Vaudreuil-Soulanges - (CD) | 0 | 0 |
| Centre-du-Québec - (CAR) | 6 | x |
| L'Érable - (CD) | 2 | x |
| Bécancour - (CD) | 1 | x |
| Arthabaska - (CD) | 1 | x |
| Drummond - (CD) | 2 | x |
| Nicolet-Yamaska - (CD) | 0 | 0 |
| Ontario | 48 | 210,870,722 |
| Southern Ontario Region - (CAR) | 20 | 84,600,518 |
| Hamilton Division - (CD) | 0 | 0 |
| Niagara Regional Municipality - (CD) | 5 | x |
| Haldimand-Norfolk Regional Municipality - (CD) | 5 | x |
| Brant County - (CD) | 2 | x |
| Oxford County - (CD) | 2 | x |
| Elgin County - (CD) | 3 | x |
| Chatham-Kent Division - (CD) | 1 | x |
| Essex County - (CD) | 0 | 0 |
| Lambton County - (CD) | 0 | 0 |
| Middlesex County - (CD) | 2 | x |
| Western Ontario Region - (CAR) | 15 | 93,326,178 |
| Peel Regional Municipality - (CD) | 1 | x |
| Dufferin County - (CD) | 0 | 0 |
| Wellington County - (CD) | 2 | x |
| Halton Regional Municipality - (CD) | 0 | 0 |
| Waterloo Regional Municipality - (CD) | 4 | x |
| Perth County - (CD) | 2 | x |
| Huron County - (CD) | 4 | x |
| Bruce County - (CD) | 0 | 0 |
| Grey County - (CD) | 2 | x |
| Simcoe County - (CD) | 0 | 0 |
| Central Ontario Region - (CAR) | 9 | 31,968,512 |
| Hastings County - (CD) | 0 | 0 |
| Prince Edward Division - (CD) | 0 | 0 |
| Northumberland County - (CD) | 4 | x |
| Peterborough County - (CD) | 0 | 0 |
| Kawartha Lakes Division - (CD) | 0 | 0 |
| Durham Regional Municipality - (CD) | 2 | x |
| York Regional Municipality - (CD)1 | 2 | x |
| Muskoka District Municipality - (CD) | 0 | 0 |
| Haliburton County - (CD) | 0 | 0 |
| Parry Sound District - (CD) | 1 | x |
| Eastern Ontario Region - (CAR) | 4 | 975,514 |
| Stormont, Dundas and Glengarry Counties - (CD) | 1 | x |
| Prescott and Russell United Counties - (CD) | 1 | x |
| Ottawa Division - (CD) | 0 | 0 |
| Leeds and Grenville United Counties - (CD) | 0 | 0 |
| Lanark County - (CD) | 0 | 0 |
| Frontenac County - (CD) | 0 | 0 |
| Lennox and Addington County - (CD) | 2 | x |
| Renfrew County - (CD) | 0 | 0 |
| Northern Ontario Region - (CAR) | 0 | 0 |
| Nipissing District - (CD) | 0 | 0 |
| Manitoulin District - (CD) | 0 | 0 |
| Sudbury District - (CD) | 0 | 0 |
| Greater Sudbury Division - (CD) | 0 | 0 |
| Timiskaming District - (CD) | 0 | 0 |
| Cochrane District - (CD) | 0 | 0 |
| Algoma District - (CD) | 0 | 0 |
| Thunder Bay District - (CD) | 0 | 0 |
| Rainy River District - (CD) | 0 | 0 |
| Kenora District - (CD) | 0 | 0 |
| Manitoba | 12 | 43,631,928 |
| Agricultural Region 1 - (CAR) | 0 | 0 |
| Division No. 5 - (CD) | 0 | 0 |
| Agricultural Region 2 - (CAR) | 1 | x |
| Division No. 6 - (CD) | 0 | 0 |
| Division No. 7 - (CD) | 1 | x |
| Agricultural Region 3 - (CAR) | 1 | x |
| Division No. 15 - (CD) | 1 | x |
| Agricultural Region 4 - (CAR) | 1 | x |
| Division No. 16 - (CD) | 1 | x |
| Agricultural Region 5 - (CAR) | 0 | 0 |
| Division No. 20 - (CD) | 0 | 0 |
| Agricultural Region 6 - (CAR) | 0 | 0 |
| Division No. 17 - (CD) | 0 | 0 |
| Agricultural Region 7 - (CAR) | 2 | x |
| Division No. 8 - (CD) | 1 | x |
| Division No. 9 - (CD) | 1 | x |
| Division No. 10 - (CD) | 0 | 0 |
| Agricultural Region 8 - (CAR) | 1 | x |
| Division No. 3 - (CD) | 0 | 0 |
| Division No. 4 - (CD) | 1 | x |
| Agricultural Region 9 - (CAR) | 5 | x |
| Division No. 2 - (CD) | 4 | x |
| Division No. 11 - (CD) | 1 | x |
| Division No. 12 - (CD) | 0 | 0 |
| Agricultural Region 10 - (CAR) | 0 | 0 |
| Division No. 1 - (CD) | 0 | 0 |
| Agricultural Region 11 - (CAR) | 1 | x |
| Division No. 13 - (CD) | 0 | 0 |
| Division No. 14 - (CD) | 1 | x |
| Agricultural Region 12 - (CAR) | 0 | 0 |
| Division No. 18 - (CD) | 0 | 0 |
| Division No. 19 - (CD)1 | 0 | 0 |
| Division No. 21 - (CD) | 0 | 0 |
| Saskatchewan | 4 | x |
| Agricultural Region 1A - (CAR) | 0 | 0 |
| Agricultural Region 1B - (CAR) | 0 | 0 |
| Agricultural Region 2A - (CAR) | 0 | 0 |
| Agricultural Region 2B - (CAR) | 0 | 0 |
| Agricultural Region 3AN - (CAR) | 0 | 0 |
| Agricultural Region 3AS - (CAR) | 0 | 0 |
| Agricultural Region 3BN - (CAR) | 1 | x |
| Agricultural Region 3BS - (CAR) | 0 | 0 |
| Agricultural Region 4A - (CAR) | 0 | 0 |
| Agricultural Region 4B - (CAR) | 1 | x |
| Agricultural Region 5A - (CAR) | 0 | 0 |
| Agricultural Region 5B - (CAR) | 1 | x |
| Agricultural Region 6A - (CAR) | 0 | 0 |
| Agricultural Region 6B - (CAR) | 1 | x |
| Agricultural Region 7A - (CAR) | 0 | 0 |
| Agricultural Region 7B - (CAR) | 0 | 0 |
| Agricultural Region 8A - (CAR) | 0 | 0 |
| Agricultural Region 8B - (CAR) | 0 | 0 |
| Agricultural Region 9A - (CAR) | 0 | 0 |
| Agricultural Region 9B - (CAR) | 0 | 0 |
| Division No. 1 - (CD) | 0 | 0 |
| Division No. 2 - (CD) | 0 | 0 |
| Division No. 3 - (CD) | 0 | 0 |
| Division No. 4 - (CD) | 0 | 0 |
| Division No. 5 - (CD) | 0 | 0 |
| Division No. 6 - (CD) | 0 | 0 |
| Division No. 7 - (CD) | 0 | 0 |
| Division No. 8 - (CD) | 2 | x |
| Division No. 9 - (CD) | 0 | 0 |
| Division No. 10 - (CD) | 1 | x |
| Division No. 11 - (CD) | 1 | x |
| Division No. 12 - (CD) | 0 | 0 |
| Division No. 13 - (CD) | 0 | 0 |
| Division No. 14 - (CD) | 0 | 0 |
| Division No. 15 - (CD) | 0 | 0 |
| Division No. 16 - (CD)1 | 0 | 0 |
| Division No. 17 - (CD) | 0 | 0 |
| Alberta | 15 | 71,319,860 |
| Agricultural Region 1 - (CAR) | 0 | 0 |
| Division No. 1 - (CD) | 0 | 0 |
| Division No. 4 - (CD) | 0 | 0 |
| Agricultural Region 2 - (CAR) | 3 | x |
| Division No. 2 - (CD) | 2 | x |
| Division No. 5 - (CD) | 1 | x |
| Agricultural Region 3 - (CAR) | 5 | x |
| Division No. 3 - (CD) | 0 | 0 |
| Division No. 6 - (CD) | 5 | x |
| Division No. 15 - (CD) | 0 | 0 |
| Agricultural Region 4A - (CAR) | 0 | 0 |
| Division No. 7 - (CD) | 0 | 0 |
| Agricultural Region 4B - (CAR) | 2 | x |
| Division No. 10 - (CD) | 2 | x |
| Agricultural Region 5 - (CAR) | 4 | x |
| Division No. 8 - (CD) | 0 | 0 |
| Division No. 9 - (CD) | 0 | 0 |
| Division No. 11 - (CD) | 4 | x |
| Agricultural Region 6 - (CAR) | 1 | x |
| Division No. 12 - (CD)1 | 0 | 0 |
| Division No. 13 - (CD) | 1 | x |
| Division No. 14 - (CD) | 0 | 0 |
| Agricultural Region 7 - (CAR) | 0 | 0 |
| Division No. 17 - (CD) | 0 | 0 |
| Division No. 18 - (CD) | 0 | 0 |
| Division No. 19 - (CD) | 0 | 0 |
| British Columbia | 21 | 115,886,417 |
| Vancouver Island-Coast - (CAR) | 2 | x |
| Capital Regional District - (CD) | 0 | 0 |
| Cowichan Valley Regional District - (CD) | 0 | 0 |
| Nanaimo Regional District - (CD) | 0 | 0 |
| Alberni-Clayoquot Regional District - (CD) | 0 | 0 |
| Comox-Strathcona Regional District - (CD)1 | 2 | x |
| Powell River Regional District - (CD) | 0 | 0 |
| Central Coast Regional District - (CD) | 0 | 0 |
| Lower Mainland-Southwest - (CAR) | 16 | x |
| Fraser Valley Regional District - (CD) | 12 | 101,854,367 |
| Greater Vancouver Regional District - (CD) | 4 | x |
| Sunshine Coast Regional District - (CD) | 0 | 0 |
| Squamish-Lillooet Regional District - (CD) | 0 | 0 |
| Thompson-Okanagan - (CAR) | 3 | x |
| Okanagan-Similkameen Regional District - (CD) | 0 | 0 |
| Thompson-Nicola Regional District - (CD) | 0 | 0 |
| Central Okanagan Regional District - (CD) | 0 | 0 |
| North Okanagan Regional District - (CD) | 1 | x |
| Columbia-Shuswap Regional District - (CD) | 2 | x |
| Kootenay - (CAR) | 0 | 0 |
| East Kootenay Regional District - (CD) | 0 | 0 |
| Central Kootenay Regional District - (CD) | 0 | 0 |
| Kootenay Boundary Regional District - (CD) | 0 | 0 |
| Cariboo - (CAR) | 0 | 0 |
| Cariboo Regional District - (CD) | 0 | 0 |
| Fraser-Fort George Regional District - (CD) | 0 | 0 |
| North Coast - (CAR) | 0 | 0 |
| Kitimat-Stikine Regional District - (CD)1 | 0 | 0 |
| Nechako - (CAR) | 0 | 0 |
| Bulkley-Nechako Regional District - (CD)1 | 0 | 0 |
| Peace River - (CAR) | 0 | 0 |
| Peace River Regional District - (CD)1 | 0 | 0 |
Source: Statistics Canada
| Legend: |
|---|
| x | | Suppressed to protect confidentiality |
Footnotes:
1. Due to confidentiality constraints, the data for one or more adjacent geographic areas having very few farms have been combined with the data from this census consolidated subdivision or census division. For the names of the geographic areas included in this amalgamation and the number of farms in them, click on
Geographic area amalgamations.