Tableau 2 
Compte courant — Données désaisonnalisées 

Compte courant — Données désaisonnalisées
  Troisième trimestre de 2016 Quatrième trimestre de 2016 Premier trimestre de 2017 Deuxième trimestre de 2017 Troisième trimestre de 2017 2015 2016
  millions de dollarsmillions de dollarsmillions de dollarsmillions de dollarsmillions de dollarsmillions de dollarsmillions de dollars
Recettes du compte courant 186 772 193 088 196 071 201 092 190 221 730 209 740 191
Biens et services 158 248 164 346 166 618 170 248 159 148 628 955 630 355
Biens 130 843 136 673 138 713 142 081 131 075 524 972 521 470
Services 27 405 27 673 27 906 28 167 28 073 103 983 108 885
Voyages 6 046 6 245 6 430 6 479 6 425 21 157 23 886
Transport 4 107 4 094 4 183 4 358 4 235 15 556 16 067
Services commerciaux 16 865 16 938 16 901 16 938 17 024 65 705 67 366
Services gouvernementaux 388 397 392 391 388 1 565 1 566
Revenus primaires 25 653 25 702 26 321 27 700 27 916 90 326 97 980
Rémunération des employés 426 433 433 442 436 1 629 1 709
Revenus de placements 25 227 25 269 25 888 27 259 27 479 88 696 96 271
Revenus d'investissements directs 14 463 14 413 15 112 16 422 16 703 51 150 54 228
Intérêts 1 553 1 508 1 503 1 582 1 569 5 061 6 011
Bénéfices 12 910 12 906 13 609 14 840 15 134 46 089 48 217
Revenus d'investissements de portefeuille 7 969 8 020 7 978 8 102 7 930 29 272 31 714
Intérêt sur les titres d'emprunt 2 734 2 699 2 673 2 626 2 682 9 017 10 683
Dividendes sur les actions et parts de fonds d'investissement 5 235 5 321 5 305 5 476 5 248 20 255 21 031
Revenus d'autres investissements 2 795 2 835 2 797 2 734 2 846 8 274 10 328
Revenus secondaires 2 871 3 040 3 132 3 143 3 158 10 928 11 856
Transferts privés 953 975 1 000 1 054 935 3 592 4 509
Transferts des gouvernements 1 917 2 065 2 132 2 089 2 223 7 336 7 346
Paiements du compte courant 203 814 204 361 209 700 216 679 209 567 801 735 805 563
Biens et services 171 572 170 232 175 316 181 663 174 209 678 264 679 539
Biens 138 363 136 687 141 230 147 368 140 005 548 707 547 341
Services 33 208 33 545 34 086 34 295 34 205 129 557 132 198
Voyages 9 598 9 845 10 106 10 248 10 455 38 525 38 096
Transport 6 774 6 650 6 806 7 042 6 959 26 367 26 561
Services commerciaux 16 531 16 747 16 874 16 708 16 485 63 395 66 346
Services gouvernementaux 305 304 301 297 305 1 270 1 196
Revenus primaires 28 421 30 136 30 603 31 237 31 331 108 568 110 657
Rémunération des employés 932 935 938 936 933 3 733 3 734
Revenus de placements 27 489 29 201 29 664 30 302 30 398 104 834 106 923
Revenus d'investissements directs 10 967 12 298 12 598 12 328 12 586 44 058 41 580
Intérêts 1 053 1 053 965 963 909 4 826 4 307
Bénéfices 9 914 11 245 11 633 11 365 11 677 39 232 37 273
Revenus d'investissements de portefeuille 13 307 13 578 13 654 14 337 14 245 51 437 53 424
Intérêt sur les titres d'emprunt 9 868 10 092 10 055 10 655 10 557 37 903 39 533
Dividendes sur les actions et parts de fonds d'investissement 3 439 3 485 3 599 3 682 3 688 13 534 13 891
Revenus d'autres investissements 3 215 3 326 3 413 3 638 3 567 9 339 11 919
Revenus secondaires 3 821 3 993 3 782 3 779 4 026 14 904 15 367
Transferts privés 2 525 2 516 2 458 2 512 2 530 9 757 10 073
Transferts des gouvernements 1 296 1 477 1 323 1 267 1 497 5 147 5 294
Solde du compte courant -17 042 -11 272 -13 629 -15 587 -19 346 -71 526 -65 372
Biens et services -13 323 -5 886 -8 697 -11 415 -15 062 -49 308 -49 184
Biens -7 520 -14 -2 517 -5 287 -8 929 -23 735 -25 871
Services -5 803 -5 872 -6 181 -6 128 -6 132 -25 574 -23 313
Voyages -3 553 -3 600 -3 676 -3 769 -4 031 -17 368 -14 209
Transport -2 667 -2 556 -2 623 -2 684 -2 724 -10 811 -10 494
Services commerciaux 334 191 27 230 539 2 310 1 020
Services gouvernementaux 83 93 91 94 83 294 370
Revenus primaires -2 768 -4 433 -4 282 -3 537 -3 416 -18 242 -12 677
Rémunération des employés -506 -502 -505 -494 -497 -2 104 -2 025
Revenus de placements -2 262 -3 932 -3 777 -3 043 -2 919 -16 138 -10 652
Revenus d'investissements directs 3 496 2 116 2 514 4 094 4 117 7 092 12 648
Intérêts 500 455 538 619 659 235 1 704
Bénéfices 2 996 1 661 1 976 3 476 3 457 6 857 10 944
Revenus d'investissements de portefeuille -5 338 -5 557 -5 676 -6 234 -6 315 -22 165 -21 709
Intérêt sur les titres d'emprunt -7 134 -7 393 -7 382 -8 028 -7 875 -28 886 -28 850
Dividendes sur les actions et parts de fonds d'investissement 1 796 1 836 1 706 1 794 1 560 6 721 7 141
Revenus d'autres investissements -420 -491 -615 -903 -721 -1 065 -1 591
Revenus secondaires -951 -953 -650 -636 -869 -3 975 -3 511
Transferts privés -1 572 -1 541 -1 458 -1 458 -1 595 -6 165 -5 564
Transferts des gouvernements 621 588 808 823 726 2 189 2 052
Source(s) :
Tableaux CANSIM 376-0101 et 376-0105.
Signaler un problème sur cette page

Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?

S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.

Avis de confidentialité

Date de modification :