André Loranger, statisticien en chef adjoint
Date | But | Coût |
---|---|---|
22 février 2014 | Archivé Pour effectuer des visites dans certains pays dans le cadre du Programme de certificat en leadership du secteur public et gouvernance Archivé | 7 989,11 $ |
8 mai 2014 | Archivé Pour assister à la réunion du Comité consultatif du bureau des analyses économiques Archivé | 1 939,27 $ |
12 mai 2014 | Archivé Pour participer au voyage d'étude organisé par le programme de certificat en leadership dans le secteur public et gouvernance Archivé | 610,74 $ |
24 juin 2014 | Archivé Pour assister à la réunion du Comité d'experts des Nations Unies sur l'environnement économique Archivé | 2 208.71 $ |
26 octobre 2014 | Archivé Pour participer au voyage d'étude organisé par le programme de certificat en leadership et gouvernance du secteur public Archivé | 2 158,79 $ |
13 novembre 2014 | Archivé Pour assister à la réunion du Comité consultatif du bureau des analyses économiques Archivé | 847,93 $ |
Total : 15 754,55 $ |
Date | Description de l'évènement | Coût |
---|---|---|
28 janvier 2014 | Archivé Rafraîchissements - Réunions fédérales-provinciales-territoriales sur les comptes économiques provinciaux, les statistiques des entreprises et les statistiques du transport (3 jours) Archivé | 1 217,50 $ |
21 novembre 2014 | Archivé Boissons et dîner - Visite de la délégation du Bureau de la statistique de l'Australie Archivé | 117,00 $ |
Coût total : 1 334,50 $ |