Le titre du graphique est "Augmentation des commandes en carnet pour le cinquième mois consécutif".
Ceci est un graphique linéaire simple.
Il y a au total 37 catégories sur l'axe horizontal. L'axe vertical débute à 20 et se termine à 76 avec des mesures à tous les 8 points.
Il y a 2 séries dans ce graphique.
L'axe vertical s'intitule "milliards de dollars¹".
Les unités de l'axe horizontal sont des mois par année à partir de mai 2008 à mai 2011.
Le titre de la série 1 est "Total".
La valeur minimale est 50,983615 survenue en novembre 2009.
La valeur maximale est 69,347419 survenue en novembre 2008.
Le titre de la série 2 est "Total sans l'aérospatiale".
La valeur minimale est 26,722837 survenue en juillet 2009.
La valeur maximale est 32,588453 survenue en août 2008.
Ce graphique a une note qui se lit ainsi : "1. Données désaisonnalisées.".
| Total | Total sans l'aérospatiale | |
|---|---|---|
| mai 2008 | 62,359072 | 31,267654 |
| juin 2008 | 63,13816 | 31,565603 |
| juillet 2008 | 63,816628 | 32,258423 |
| août 2008 | 65,876139 | 32,588453 |
| septembre 2008 | 65,498646 | 32,509278 |
| octobre 2008 | 68,982206 | 31,987849 |
| novembre 2008 | 69,347419 | 31,437693 |
| décembre 2008 | 67,799521 | 30,820564 |
| janvier 2009 | 65,010175 | 29,9225 |
| février 2009 | 64,482245 | 28,953401 |
| mars 2009 | 65,186634 | 28,551975 |
| avril 2009 | 61,685382 | 27,78731 |
| mai 2009 | 58,00931 | 27,305269 |
| juin 2009 | 59,021416 | 27,248566 |
| juillet 2009 | 57,037464 | 26,722837 |
| août 2009 | 54,578184 | 26,808785 |
| septembre 2009 | 53,589288 | 27,005926 |
| octobre 2009 | 52,204326 | 27,467842 |
| novembre 2009 | 50,983615 | 27,310514 |
| décembre 2009 | 51,992694 | 28,230523 |
| janvier 2010 | 51,893986 | 28,918931 |
| février 2010 | 52,599266 | 29,513017 |
| mars 2010 | 52,29344 | 29,216634 |
| avril 2010 | 52,054986 | 29,294436 |
| mai 2010 | 53,260292 | 30,023472 |
| juin 2010 | 53,918241 | 30,66958 |
| juillet 2010 | 53,086432 | 30,268284 |
| août 2010 | 53,887714 | 30,576736 |
| septembre 2010 | 52,431974 | 29,966145 |
| octobre 2010 | 52,046804 | 30,849188 |
| novembre 2010 | 51,994684 | 30,800448 |
| décembre 2010 | 51,36362 | 30,388781 |
| janvier 2011 | 51,804114 | 30,148699 |
| février 2011 | 52,3 | 30,57898 |
| mars 2011 | 57,3 | 30,799085 |
| avril 2011 | 57,5 | 31,5 |
| mai 2011 | 58 | 31,4 |
1. Données désaisonnalisées.