Statistique Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Tableau 12.5
Prix à la consommation

Avertissement Consulter la version la plus récente.

Information archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Prix à la consommation : Partie 1
  Canada Terre-Neuve- et-Labrador Île-du-Prince- Édouard Nouvelle- Écosse Nouveau- Brunswick Québec Montréal, Québec
v41690973 v41691244 v41691379 v41691513 v41691648 v41691783 v41692876
  2002=100
2007 111,5 111,1 113,6 112,5 111,3 110,4 110,3
2008 114,1 114,3 117,5 115,9 113,2 112,7 112,6
Septembre 2007 111,9 111,1 114,0 112,9 112,0 110,5 110,4
Octobre 2007 111,6 111,2 114,1 112,6 111,4 110,5 110,4
Novembre 2007 111,9 111,6 114,3 113,5 111,9 110,8 110,7
Décembre 2007 112,0 111,8 114,7 113,6 111,9 111,1 111,0
Janvier 2008 111,8 111,9 114,2 113,5 111,7 111,0 110,8
Février 2008 112,2 112,4 114,6 113,9 111,7 111,4 111,3
Mars 2008 112,6 112,9 115,8 114,5 112,1 111,7 111,5
Avril 2008 113,5 113,6 116,7 115,5 112,8 112,4 112,2
Mai 2008 114,6 114,5 118,9 117,1 113,9 113,6 113,4
Juin 2008 115,4 115,4 119,5 117,8 114,5 114,1 113,8
Juillet 2008 115,8 116,3 120,0 117,8 114,9 114,1 113,9
Août 2008 115,6 115,8 119,3 117,7 114,3 113,5 113,3
Septembre 2008 115,7 116,2 120,3 117,6 114,7 114,0 113,8
Octobre 2008 114,5 115,1 118,6 116,4 113,4 113,0 112,9
Novembre 2008 114,1 114,3 116,9 115,0 112,6 112,4 112,4
Décembre 2008 113,3 113,1 114,7 113,4 111,2 111,7 111,8
Janvier 2009 113,0 112,9 114,1 113,4 111,1 111,5 111,7
Février 2009 113,8 113,4 115,7 114,3 112,0 112,3 112,4
Mars 2009 114,0 113,5 115,6 114,5 112,3 112,6 112,7
Avril 2009 113,9 114,1 116,4 115,0 112,5 112,7 112,9
Mai 2009 114,7 115,2 117,6 115,8 113,7 113,7 113,9
Juin 2009 115,1 115,8 118,5 116,5 114,5 114,3 114,3
Juillet 2009 114,7 115,2 118,4 116,6 114,4 113,8 113,8
Août 2009 114,7 115,0 118,3 116,7 114,1 113,9 114,0
Septembre 2009 114,7 115,2 118,6 116,7 114,2 113,7 113,8
Prix à la consommation : Partie 2
  Ontario Toronto, Ontario Manitoba Saskatchewan Alberta Colombie- Britannique Vancouver, Colombie- Britannique
v41691919 v41692888 v41692055 v41692191 v41692327 v41692462 v41692930
  2002=100
2007 110,8  110,5  110,9  112,2  117,9  110,0  110,2 
2008 113,3  113,1  113,4  115,9  121,6  112,3  112,8 
Septembre 2007 111,0 110,8 111,8 113,4 119,4 110,5 110,7
Octobre 2007 110,9 110,7 111,0 113,0 118,6 110,0 110,4
Novembre 2007 111,2 111,0 110,8 113,1 119,1 110,1 110,4
Décembre 2007 111,1 111,1 110,9 112,9 118,9 110,1 110,5
Janvier 2008 110,9 110,7 110,8 113,0 118,8 109,9 110,2
Février 2008 111,4 111,3 111,2 113,6 119,0 110,3 110,7
Mars 2008 111,7 111,5 111,8 114,5 119,8 110,8 111,2
Avril 2008 112,5 112,2 112,7 115,4 121,3 111,8 112,1
Mai 2008 113,6 113,3 113,5 116,2 122,2 112,8 113,2
Juin 2008 114,2 113,8 114,4 117,0 124,0 113,6 113,9
Juillet 2008 115,1 114,9 115,0 116,9 123,3 114,2 114,7
Août 2008 114,8 114,7 115,0 117,0 124,1 114,0 114,5
Septembre 2008 115,1 114,9 115,2 117,3 122,8 114,1 114,6
Octobre 2008 113,7 113,7 114,3 116,9 121,5 112,8 113,4
Novembre 2008 113,5 113,5 113,8 116,7 121,6 112,3 112,9
Décembre 2008 112,8 113,0 113,0 115,8 121,2 111,4 111,9
Janvier 2009 112,4 112,5 112,4 115,7 120,2 111,4 112,0
Février 2009 113,1 113,2 113,1 116,5 121,5 111,9 112,5
Mars 2009 113,7 113,8 113,0 116,6 120,9 112,0 112,6
Avril 2009 113,2 113,1 113,7 116,1 120,4 112,1 112,6
Mai 2009 114,0 113,9 114,4 117,0 121,4 112,9 113,3
Juin 2009 114,2 114,0 115,1 118,2 122,0 112,8 113,3
Juillet 2009 113,7 113,6 115,0 118,0 121,5 112,4 112,9
Août 2009 113,7 113,6 114,5 117,9 122,0 112,8 113,6
Septembre 2009 113,8 113,7 114,8 117,5 121,5 112,7 113,5
Note(s) :
Les données mensuelles, lorsque présentées dans ce tableau, sont non désaisonnalisées.
Source(s) :
L'indice des prix à la consommation (no 62-001-XIB au catalogue), Service aux clients (613) 951-9606.Tableaux CANSIM : 080-0020 et 326-0021.