Table 2-1
Itinerant movements — by class and type of operation

Warning View the most recent version.

Archived Content

Information identified as archived is provided for reference, research or recordkeeping purposes. It is not subject to the Government of Canada Web Standards and has not been altered or updated since it was archived. Please "contact us" to request a format other than those available.

PDF Symbols  Next table  Previous table

Itinerant movements — by class and type of operation
Table summary
This table provides total itinerant aircraft movements by class and type of operation for airports without air traffic control towers from 2008 to 2012. The rows in this table identify the individual airports by year. The column headers provide information on the total number of itinerant movements classified as domestic , international or government aircraft movements. Domestic and international aircraft movements are sub-categorized as carrier, other commercial and private. Government aircraft movements are sub-categorized as civil and military aircraft movements.
  Total itinerant movements Domestic International Government
Carrier Other commercial Private Carrier Other commercial Private Civil Military
  number
Aklavik, Northwest Territories  
2012 14 12 0 0 0 0 0 0 2
2011 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
2010 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
2009 1,370 1,342 4 0 0 0 0 16 8
2008 1,368 1,326 0 12 0 0 0 28 2
Akulivik, Quebec  
2012 1,593 . . . . . . . .
2011 1,767 . . . . . . . .
2010 1,393 . . . . . . . .
2009 1,850 . . . . . . . .
2008 .. . . . . . . . .
Amos Municipal, Quebec  
2012 1,388 623 30 617 0 0 1 113 4
2011 1,463 598 73 675 0 0 1 112 4
2010 1,310 487 41 687 0 0 1 94 0
2009 1,568 558 107 776 0 0 0 121 6
2008 1,283 462 73 642 0 2 3 99 2
Arctic Bay, Nunavut  
2012 692 664 17 2 1 1 0 2 5
2011 724 673 17 7 0 0 0 18 9
2010 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
2009 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
2008 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Arviat, Nunavut  
2012 2,747 2,648 2 65 2 0 0 30 0
2011 3,481 3,334 31 64 6 0 0 27 19
2010 3,201 3,110 1 52 0 0 0 35 3
2009 2,651 2,574 1 45 0 0 0 31 0
2008 2,500 2,419 16 34 0 0 0 31 0
Aupaluk, Quebec  
2012 927 . . . . . . . .
2011 995 . . . . . . . .
2010 1,128 . . . . . . . .
2009 704 . . . . . . . .
2008 .. . . . . . . . .
Baie-Comeau, Quebec  
2012 12,143 9,326 478 1,275 1 0 4 951 108
2011 9,545 7,050 300 1,135 2 1 5 931 121
2010 8,749 6,362 165 1,089 2 0 6 1,020 105
2009 9,101 7,312 163 603 3 0 6 944 70
2008 8,982 7,422 121 462 6 0 5 916 50
Baker Lake, Nunavut  
2012 7,577 6,988 410 125 8 0 0 37 9
2011 7,877 7,522 12 268 32 0 0 39 4
2010 6,411 6,277 0 36 33 0 0 45 20
2009 5,565 5,240 133 123 0 0 1 51 17
2008 7,809 7,499 121 112 0 0 0 49 28
Barrie-Orillia-Lake Simcoe Regional, Ontario  
2012 7,148 2,654 221 3,078 29 1 278 623 264
2011 6,144 2,046 268 2,866 26 5 207 586 140
2010 6,364 2,157 242 2,951 34 1 188 579 212
2009 7,221 2,803 286 3,262 28 2 222 502 116
2008 6,831 2,734 191 2,896 71 2 246 562 129
Bathurst, New Brunswick  
2012 3,593 2,872 66 520 11 6 12 90 16
2011 3,041 2,613 6 324 3 0 1 70 24
2010 2,992 2,482 14 339 1 0 8 117 31
2009 3,434 2,714 14 481 0 0 0 196 29
2008 3,184 2,696 90 229 1 0 1 145 22
Beaver Creek, Yukon  
2012 251 55 0 91 8 0 81 16 0
2011 332 135 0 87 7 0 87 16 0
2010 769 568 32 84 4 1 66 12 2
2009 255 109 2 85 4 0 37 18 0
2008 362 141 2 136 13 0 48 22 0
Bromont, Quebec  
2012 3,250 388 680 1,961 22 11 80 36 72
2011 4,926 530 1,300 2,868 24 1 90 49 64
2010 5,607 650 1,521 3,202 19 3 77 83 52
2009 4,709 398 1,633 2,476 25 4 84 45 44
2008 5,389 527 1,981 2,660 22 2 72 78 47
Buffalo Narrows, Saskatchewan  
2012 7,861 6,756 149 386 0 0 2 564 4
2011 7,125 6,090 101 353 1 0 1 571 8
2010 7,176 6,152 125 239 0 0 3 653 4
2009 6,974 6,227 109 195 0 0 0 441 2
2008 8,619 7,754 134 238 1 0 2 485 5
Burwash, Yukon  
2012 1,605 1,462 0 122 1 0 20 0 0
2011 1,891 1,795 0 69 2 0 19 2 4
2010 660 504 13 115 4 0 24 0 0
2009 236 159 20 41 0 0 12 2 2
2008 675 495 1 153 0 0 20 6 0
Cambridge Bay, Nunavut  
2012 5,051 4,548 3 381 0 0 0 74 45
2011 5,778 5,507 0 93 1 0 0 106 71
2010 5,945 5,749 3 53 4 0 0 94 42
2009 4,988 4,728 12 85 1 0 0 108 54
2008 6,283 6,030 37 61 1 0 0 94 60
Cape Dorset, Nunavut  
2012 869 807 13 8 0 0 0 37 4
2011 967 918 10 7 0 0 0 32 0
2010 1,016 932 2 9 0 0 0 72 1
2009 1,050 1,002 0 4 0 0 0 43 1
2008 1,007 930 13 10 0 0 0 54 0
Charlo, New Brunswick  
2012 4,014 381 2,883 490 1 0 89 88 82
2011 1,583 400 48 657 5 1 106 101 265
2010 1,380 405 20 571 0 0 98 133 153
2009 1,130 319 46 527 1 3 102 106 26
2008 1,170 373 80 511 2 8 106 88 2
Chesterfield Inlet, Nunavut  
2012 1,824 1,799 0 0 5 0 0 20 0
2011 1,747 1,716 2 0 5 0 0 24 0
2010 1,425 1,403 0 4 0 0 0 18 0
2009 1,158 1,136 0 2 3 0 0 17 0
2008 1,139 1,094 7 7 0 0 0 29 2
Chevery, Quebec  
2012 3,555 3,311 156 85 1 0 0 2 0
2011 3,491 3,239 129 114 2 0 0 7 0
2010 3,724 3,552 113 53 1 1 0 4 0
2009 3,286 3,058 189 27 0 0 0 10 2
2008 3,133 2,947 150 22 0 0 0 14 0
Chibougamau/Chapais, Quebec  
2012 7,889 6,589 431 661 2 0 2 197 7
2011 6,573 5,204 427 717 1 0 1 202 21
2010 6,780 5,250 277 819 1 0 3 421 9
2009 5,240 4,081 211 669 3 0 1 272 3
2008 5,096 4,087 320 461 4 0 1 161 62
Clyde River, Nunavut  
2012 472 457 4 1 1 0 0 9 0
2011 1,371 1,321 29 1 0 0 0 18 2
2010 681 663 0 4 1 0 0 10 3
2009 864 831 4 6 3 0 0 18 2
2008 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Collingwood, Ontario  
2012 8,192 1,046 525 6,580 0 0 0 21 20
2011 8,501 898 413 7,149 0 0 1 15 25
2010 7,502 754 504 6,208 0 0 2 24 10
2009 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
2008 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Comox, British Columbia  
2012 20,384 12,812 18 130 115 3 20 351 6,935
2011 20,119 12,704 20 157 75 2 17 461 6,683
2010 20,244 12,474 23 97 75 2 10 396 7,167
2009 19,197 11,839 39 100 71 11 8 548 6,581
2008 20,678 13,200 38 160 74 17 12 172 7,005
Coral Harbour, Nunavut  
2012 2,496 2,407 4 15 1 0 0 57 12
2011 2,502 2,420 5 16 1 0 0 57 3
2010 2,307 2,239 2 24 0 0 0 30 12
2009 2,111 2,007 4 27 1 0 0 58 14
2008 1,676 1,593 13 18 0 0 0 44 8
Dauphin, Manitoba  
2012 3,316 1,376 756 503 13 11 22 429 206
2011 3,618 1,407 514 608 4 0 12 291 782
2010 3,744 1,412 845 624 1 0 11 195 656
2009 3,296 1,394 556 621 0 0 5 234 486
2008 4,121 1,485 1,311 660 0 0 12 212 441
Dawson, Yukon  
2012 6,867 5,122 47 1,404 62 2 65 157 8
2011 8,120 6,885 24 1,039 25 0 76 64 7
2010 8,539 6,741 459 1,075 60 1 124 73 6
2009 6,001 4,663 113 992 55 1 124 48 5
2008 4,837 3,390 74 1,089 74 15 128 61 6
Dawson Creek, British Columbia  
2012 6,055 3,596 592 1,758 0 0 2 83 24
2011 6,071 4,291 616 1,085 0 0 3 74 2
2010 6,244 4,714 43 1,344 2 0 7 50 84
2009 6,526 4,582 59 1,690 2 0 4 188 1
2008 6,959 5,158 185 1,296 0 0 6 233 81
Déline, Northwest Territories  
2012 1,874 1,775 0 13 0 0 0 78 8
2011 2,047 1,950 0 16 0 0 0 81 0
2010 1,966 1,894 0 9 0 0 0 63 0
2009 1,953 1,867 0 13 0 0 0 73 0
2008 2,214 2,165 0 4 0 0 0 45 0
Digby, Nova Scotia  
2012 800 195 12 545 2 0 15 30 1
2011 718 206 21 468 3 0 6 14 0
2010 732 201 13 497 1 0 10 10 0
2009 1,432 312 39 1,054 0 0 7 20 0
2008 1,466 251 35 1,162 0 0 3 14 1
Drummondville, Quebec  
2012 4,608 1,044 396 3,027 3 2 24 12 100
2011 4,205 1,240 322 2,515 4 0 34 10 80
2010 4,114 1,172 267 2,565 1 0 23 19 67
2009 3,714 1,170 262 2,201 4 0 15 12 50
2008 3,313 1,107 322 1,781 1 0 24 11 67
Dryden Regional, Ontario  
2012 12,044 7,479 1,782 782 10 0 32 1,685 274
2011 14,113 10,402 356 754 14 1 37 2,419 130
2010 11,478 8,795 233 833 29 0 102 1,292 194
2009 10,029 7,614 289 881 28 0 89 1,029 99
2008 10,802 8,318 502 845 10 1 82 965 79
Eastmain River, Quebec  
2012 1,305 1,286 0 6 0 0 0 0 13
2011 1,155 1,141 1 9 0 0 0 2 2
2010 137 137 0 0 0 0 0 0 0
2009 855 847 0 5 1 0 0 2 0
2008 942 934 3 5 0 0 0 0 0
Elliot Lake Municipal, Ontario  
2012 3,055 1,998 559 349 5 0 6 129 9
2011 3,451 2,384 446 446 15 0 6 132 22
2010 3,802 2,728 528 434 14 2 10 82 4
2009 3,760 2,365 671 551 9 0 17 136 11
2008 3,568 2,302 651 503 9 0 11 82 10
Eureka, Nunavut  
2012 1,079 933 0 10 26 0 2 0 108
2011 828 564 0 12 0 0 0 2 250
2010 746 531 0 8 0 0 0 0 207
2009 1,318 900 8 30 5 0 0 2 373
2008 1,768 1,192 17 35 8 1 1 2 512
Faro, Yukon  
2012 2,930 2,845 6 64 1 0 0 14 0
2011 2,081 1,995 53 21 0 0 0 12 0
2010 2,117 1,908 144 55 0 0 2 6 2
2009 688 575 27 64 0 0 0 22 0
2008 1,514 1,424 16 53 0 0 1 20 0
Flin Flon, Manitoba  
2012 5,845 4,974 15 403 3 0 53 387 10
2011 6,477 5,598 39 420 4 0 44 364 8
2010 6,435 5,501 16 420 1 0 50 443 4
2009 6,052 5,134 52 451 0 0 55 360 0
2008 6,024 5,122 94 374 0 0 45 387 2
Fort Frances Municipal, Ontario  
2012 6,198 4,574 109 980 8 4 416 101 6
2011 6,275 4,730 57 976 19 3 416 72 2
2010 5,975 4,770 51 639 17 4 336 152 6
2009 5,963 4,667 78 895 6 1 137 168 11
2008 6,285 4,971 76 749 19 2 275 191 2
Fort Good Hope, Northwest Territories  
2012 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
2011 1,449 1,365 16 14 0 0 0 52 2
2010 2,076 1,988 2 10 0 0 0 70 6
2009 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2008 649 620 2 7 0 0 0 18 2
Fort Liard, Northwest Territories  
2012 661 604 2 11 0 0 0 34 10
2011 1,004 958 1 13 0 0 0 30 2
2010 921 869 6 20 0 0 0 22 4
2009 793 754 1 21 0 0 0 13 4
2008 732 695 5 18 0 0 0 14 0
Fort McPherson, Northwest Territories  
2012 549 493 0 5 0 0 0 47 4
2011 512 452 0 4 0 0 0 56 0
2010 703 590 0 10 0 0 1 101 1
2009 473 401 0 12 1 0 0 59 0
2008 631 577 0 9 0 0 0 37 8
Fort Resolution, Northwest Territories  
2012 291 212 8 11 0 0 0 32 28
2011 274 236 0 5 0 0 0 12 21
2010 323 278 0 5 0 0 0 22 18
2009 315 282 0 5 0 0 0 14 14
2008 289 267 0 5 0 0 0 6 11
Fort Simpson, Northwest Territories  
2012 1,827 1,613 14 83 1 0 0 70 46
2011 2,477 2,224 18 79 0 0 1 139 16
2010 2,373 2,119 14 83 0 0 1 103 53
2009 2,498 2,317 7 51 0 0 0 109 14
2008 3,152 2,852 21 121 0 0 0 142 16
Fort Smith, Northwest Territories  
2012 5,532 5,144 14 192 0 0 0 156 26
2011 2,616 2,345 3 95 0 0 0 169 4
2010 1,852 1,684 1 73 0 0 0 92 2
2009 5,439 4,992 31 169 0 0 0 234 13
2008 5,808 5,305 39 243 0 0 0 207 14
Gamètì/Rae Lakes, Northwest Territories  
2012 1,548 1,360 6 74 0 0 0 74 34
2011 1,144 1,033 0 39 0 0 0 66 6
2010 1,218 1,124 0 5 0 0 0 87 2
2009 1,446 1,338 0 9 0 0 0 99 0
2008 878 849 0 1 0 0 0 24 4
Gaspé, Quebec  
2012 4,556 3,490 122 337 1 0 0 579 27
2011 4,235 3,229 85 365 1 0 2 535 18
2010 4,452 3,590 39 231 1 0 2 568 21
2009 4,459 3,387 123 214 1 0 5 659 70
2008 4,448 3,569 47 183 0 0 8 526 115
Geraldton, Ontario  
2012 2,745 1,154 973 195 2 0 4 377 40
2011 4,020 3,050 224 220 0 0 1 463 62
2010 2,747 1,848 353 273 0 0 2 265 6
2009 2,017 1,296 255 256 0 0 0 188 22
2008 2,440 1,478 309 390 0 0 1 252 10
Gillam, Manitoba  
2012 3,047 2,857 14 88 0 0 0 88 0
2011 3,262 3,009 4 145 0 0 0 96 8
2010 3,442 3,215 17 122 0 0 0 86 2
2009 3,992 3,808 56 49 0 0 0 79 0
2008 4,113 3,934 12 86 0 0 0 81 0
Gjoa Haven, Nunavut  
2012 1,349 1,299 0 27 0 0 0 12 11
2011 1,654 1,569 3 31 3 0 0 35 13
2010 1,827 1,773 1 5 1 0 0 34 13
2009 1,838 1,767 5 19 1 0 0 36 10
2008 2,006 1,938 22 14 2 0 0 18 12
Goose Bay, Newfoundland and Labrador  
2012 35,197 27,138 620 807 1,305 246 1,921 1,550 1,610
2011 31,856 24,320 482 963 1,539 209 1,960 1,163 1,220
2010 28,871 21,618 541 1,007 1,462 232 1,938 833 1,240
2009 25,964 18,503 490 1,273 1,168 278 1,821 871 1,560
2008 32,065 23,008 689 1,487 1,274 444 2,727 833 1,603
Grise Fiord, Nunavut  
2012 240 232 0 0 1 0 0 2 5
2011 254 239 0 2 1 0 0 12 0
2010 238 208 0 0 9 0 0 11 10
2009 195 183 0 0 0 0 0 9 3
2008 251 225 2 2 0 0 0 18 4
Hall Beach, Nunavut  
2012 2,701 2,547 50 60 0 0 0 42 2
2011 3,160 3,074 17 46 0 0 0 19 4
2010 2,796 2,709 0 26 1 0 1 51 8
2009 2,803 2,500 69 168 0 0 0 66 0
2008 2,475 2,427 2 3 1 0 0 39 3
Havre St-Pierre, Quebec  
2012 7,438 6,178 35 842 2 0 0 377 4
2011 6,153 5,323 139 297 0 0 4 378 12
2010 6,261 5,266 20 602 1 0 4 363 5
2009 8,973 8,291 47 270 1 0 5 343 16
2008 7,247 6,633 235 109 2 0 5 251 12
Hay River, Northwest Territories  
2012 6,566 5,562 45 399 4 1 1 520 34
2011 6,372 5,612 8 248 3 0 1 455 45
2010 4,919 4,321 6 228 0 0 0 323 41
2009 6,351 5,691 23 320 0 0 0 273 44
2008 6,778 6,091 32 241 0 0 1 361 52
Hearst/René Fontaine Municipal, Ontario  
2012 1,113 814 34 141 0 0 0 118 6
2011 782 616 15 45 0 0 0 106 0
2010 724 606 6 87 0 0 0 25 0
2009 647 512 16 85 0 0 0 32 2
2008 972 826 30 79 0 0 0 33 4
Igloolik, Nunavut  
2012 1,668 1,543 49 25 2 0 0 43 6
2011 1,453 1,318 33 67 1 0 0 33 1
2010 1,323 1,273 0 16 0 0 0 33 1
2009 1,413 1,359 0 13 1 0 0 34 6
2008 1,979 1,855 18 6 0 0 0 98 2
Inukjuak, Quebec  
2012 2,597 . . . . . . . .
2011 2,549 . . . . . . . .
2010 2,760 . . . . . . . .
2009 2,346 . . . . . . . .
2008 .. . . . . . . . .
Island Lake, Manitoba  
2012 14,623 14,097 58 202 0 0 1 261 4
2011 14,258 13,781 6 156 1 0 0 314 0
2010 13,783 13,420 4 117 0 0 0 240 2
2009 11,817 11,452 2 107 0 0 0 254 2
2008 13,005 12,375 9 119 0 0 0 502 0
Ivujivik, Quebec  
2012 1,374 . . . . . . . .
2011 1,367 . . . . . . . .
2010 1,543 . . . . . . . .
2009 1,489 . . . . . . . .
2008 .. . . . . . . . .
Kangiqsualujjuaq, Quebec  
2012 1,520 . . . . . . . .
2011 1,317 . . . . . . . .
2010 1,585 . . . . . . . .
2009 1,598 . . . . . . . .
2008 .. . . . . . . . .
Kangiqsujuaq, Quebec  
2012 1,155 . . . . . . . .
2011 792 . . . . . . . .
2010 1,724 . . . . . . . .
2009 1,732 . . . . . . . .
2008 .. . . . . . . . .
Kangirsuk, Quebec  
2012 1,617 . . . . . . . .
2011 2,269 . . . . . . . .
2010 1,953 . . . . . . . .
2009 2,103 . . . . . . . .
2008 .. . . . . . . . .
Kapuskasing, Ontario  
2012 3,678 3,445 53 79 0 0 0 57 44
2011 3,858 3,612 1 111 88 0 19 27 0
2010 3,735 3,626 16 60 1 0 0 32 0
2009 2,967 2,851 37 56 0 0 0 23 0
2008 3,864 3,504 232 102 2 0 0 22 2
Kimmirut, Nunavut  
2012 583 530 0 0 2 0 0 49 2
2011 542 524 0 0 2 0 0 16 0
2010 634 606 0 0 0 0 0 28 0
2009 622 582 2 2 0 0 0 32 4
2008 641 569 11 4 0 0 0 40 17
Kugaaruk, Nunavut  
2012 1,211 1,170 3 3 2 0 0 27 6
2011 1,254 1,199 16 7 0 0 0 28 4
2010 1,729 1,707 0 5 0 0 0 13 4
2009 1,389 1,337 3 5 0 0 0 44 0
2008 2,683 2,397 137 110 0 0 0 36 3
Kugluktuk, Nunavut  
2012 3,334 3,229 6 62 1 0 0 28 8
2011 3,244 3,097 8 53 0 0 0 44 42
2010 3,368 3,177 27 44 15 0 0 83 22
2009 1,882 1,811 6 21 2 0 0 34 8
2008 3,984 3,694 135 82 1 0 0 38 34
Kuujjuarapik, Quebec  
2012 6,081 5,915 8 121 1 0 0 36 0
2011 5,776 5,684 4 33 0 0 0 53 2
2010 6,382 6,270 10 36 0 0 0 66 0
2009 6,395 6,278 8 38 0 0 0 71 0
2008 477 473 0 2 0 0 0 2 0
Lourdes-de-Blanc-Sablon, Quebec  
2012 5,203 4,743 78 158 3 0 1 189 31
2011 5,636 4,767 504 132 2 0 0 227 4
2010 5,750 4,751 687 111 2 0 1 194 4
2009 5,865 4,895 661 134 1 0 0 166 8
2008 5,887 5,142 487 117 0 0 1 124 16
Lutselk'e, Northwest Territories  
2012 1,442 1,364 35 14 0 0 0 24 5
2011 1,531 1,493 0 11 0 0 0 23 4
2010 1,817 1,773 0 15 0 0 0 27 2
2009 1,595 1,513 0 12 0 0 0 64 6
2008 1,434 1,383 5 4 0 0 0 40 2
Mayo, Yukon  
2012 5,162 4,762 21 327 2 0 0 50 0
2011 7,334 7,075 47 186 1 0 0 25 0
2010 2,798 2,480 175 94 1 0 0 46 2
2009 2,212 2,077 47 46 1 0 0 39 2
2008 3,229 3,041 30 126 0 0 1 29 2
Miramichi, New Brunswick  
2012 5,003 2,949 112 1,615 4 1 27 109 186
2011 4,303 2,641 47 1,445 3 0 37 88 42
2010 6,255 3,744 278 1,876 9 10 104 148 86
2009 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
2008 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Moosonee, Ontario  
2012 26,889 26,143 33 279 8 0 1 419 6
2011 24,211 23,625 83 198 2 0 2 295 6
2010 23,047 22,368 12 347 2 0 0 311 7
2009 21,344 20,716 42 293 0 0 4 289 0
2008 21,450 20,710 134 374 0 0 4 155 73
Muskoka, Ontario  
2012 11,251 4,065 1,001 4,435 293 3 377 890 187
2011 11,286 4,072 986 4,719 212 0 464 640 193
2010 11,594 3,644 945 5,218 218 1 532 818 218
2009 11,235 3,394 1,441 5,071 187 3 483 513 143
2008 11,331 3,891 1,094 4,950 253 13 617 398 115
Nakina, Ontario  
2012 5,662 5,418 88 106 0 0 1 47 2
2011 5,052 4,863 78 47 0 0 0 64 0
2010 6,636 6,533 4 77 0 0 0 22 0
2009 5,499 5,101 2 47 339 2 0 8 0
2008 5,747 3,544 38 1,240 581 3 307 34 0
Nanisivik, Nunavut  
2012 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
2011 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
2010 459 445 0 0 0 0 0 10 4
2009 431 411 0 4 0 0 0 12 4
2008 671 635 1 0 0 0 0 31 4
Natashquan, Quebec  
2012 2,876 2,359 16 454 1 0 0 46 0
2011 2,836 2,443 38 275 0 0 0 80 0
2010 3,054 2,633 32 315 1 0 0 71 2
2009 3,309 3,000 12 202 2 0 0 91 2
2008 2,491 2,231 25 166 0 0 2 55 12
Norway House, Manitoba  
2012 4,158 3,740 68 129 0 0 2 217 2
2011 4,711 4,180 55 191 0 0 0 277 8
2010 4,392 4,054 2 126 0 0 0 206 4
2009 4,066 3,699 3 110 0 0 0 248 6
2008 4,191 3,827 7 143 0 0 0 212 2
Old Crow, Yukon  
2012 1,331 1,249 0 23 20 0 6 33 0
2011 1,322 1,208 0 23 29 0 10 52 0
2010 1,281 1,168 2 25 31 0 6 47 2
2009 1,175 1,087 6 11 30 0 9 32 0
2008 1,209 1,096 0 10 48 4 9 36 6
Pabok, Quebec  
2012 367 49 29 59 0 0 1 229 0
2011 422 72 10 19 0 0 0 321 0
2010 408 65 8 27 0 0 0 308 0
2009 385 83 14 46 0 0 0 242 0
2008 476 99 39 50 0 0 0 288 0
Pangnirtung, Nunavut  
2012 2,339 2,197 48 15 21 0 0 44 14
2011 2,289 2,186 38 21 0 0 1 43 0
2010 2,049 1,985 0 26 2 0 0 32 4
2009 2,183 2,092 5 25 2 0 1 48 10
2008 640 627 4 3 0 0 0 6 0
Paulatuk, Northwest Territories  
2012 369 340 2 6 0 0 0 12 9
2011 705 685 0 2 0 0 0 17 1
2010 1,385 1,311 24 7 0 0 0 43 0
2009 419 367 14 9 0 0 0 27 2
2008 822 773 0 6 0 0 0 30 13
Peterborough, Ontario  
2012 7,682 1,903 951 4,353 0 0 0 190 285
2011 6,657 1,728 871 3,669 0 0 0 189 200
2010 6,555 1,682 1,048 3,344 22 1 30 185 243
2009 7,062 1,514 1,346 3,661 0 0 0 268 273
2008 5,888 1,362 1,267 2,881 0 0 4 226 148
Pickle Lake, Ontario  
2012 16,404 14,822 819 309 6 0 16 425 7
2011 21,974 19,497 988 407 7 0 17 1,056 2
2010 18,208 17,399 43 482 4 0 25 253 2
2009 13,758 13,066 13 556 5 0 10 108 0
2008 16,354 15,673 44 384 3 0 16 229 5
Pond Inlet, Nunavut  
2012 836 753 30 9 0 0 0 38 6
2011 865 780 25 34 0 0 0 19 7
2010 827 744 2 9 0 0 0 38 34
2009 968 900 2 19 1 0 0 38 8
2008 1,692 1,637 6 13 4 0 0 30 2
Port-Menier, Quebec  
2012 2,105 2,013 12 70 0 0 0 10 0
2011 2,086 1,952 71 59 0 0 0 3 1
2010 2,089 2,045 2 41 1 0 0 0 0
2009 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
2008 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Prince Rupert/Digby Island, British Columbia  
2012 1,667 1,659 0 8 0 0 0 0 0
2011 1,275 1,270 0 2 0 0 0 3 0
2010 1,065 1,064 0 1 0 0 0 0 0
2009 868 868 0 0 0 0 0 0 0
2008 1,174 1,169 0 0 5 0 0 0 0
Prince Rupert/Seal Cove, British Columbia  
2012 11,479 9,681 14 484 31 0 124 1,123 22
2011 12,394 10,177 1 513 32 1 138 1,523 9
2010 13,372 11,138 41 645 69 0 88 1,389 2
2009 12,680 10,781 53 477 50 0 117 1,192 10
2008 16,393 14,427 7 501 139 0 152 1,146 21
Puvirnituq, Quebec  
2012 4,413 . . . . . . . .
2011 5,902 . . . . . . . .
2010 5,245 . . . . . . . .
2009 5,113 . . . . . . . .
2008 .. . . . . . . . .
Qikiqtarjuaq, Nunavut  
2012 1,014 973 14 5 0 0 1 16 5
2011 915 872 10 11 0 0 0 20 2
2010 1,012 973 7 16 0 0 2 14 0
2009 1,014 970 2 17 2 0 1 20 2
2008 1,020 862 108 19 2 0 3 19 7
Quaqtaq, Quebec  
2012 1,249 . . . . . . . .
2011 1,388 . . . . . . . .
2010 1,466 . . . . . . . .
2009 1,575 . . . . . . . .
2008 .. . . . . . . . .
Quesnel, British Columbia  
2012 4,486 2,439 62 1,884 0 1 17 72 11
2011 4,348 2,354 50 1,859 0 0 21 54 10
2010 6,025 3,884 82 1,971 2 0 23 63 0
2009 4,601 2,660 60 1,780 1 0 16 84 0
2008 4,487 2,625 91 1,653 0 0 16 100 2
Red Lake, Ontario  
2012 23,966 21,339 830 887 9 2 76 686 137
2011 26,690 23,655 200 1,057 17 0 80 1,550 131
2010 23,331 20,906 68 1,263 22 0 217 719 136
2009 21,553 19,103 291 1,234 25 0 225 597 78
2008 21,662 19,690 124 1,064 25 0 289 421 49
Repulse Bay, Nunavut  
2012 2,018 1,984 4 7 2 0 0 15 6
2011 1,817 1,764 3 9 1 0 0 38 2
2010 1,562 1,529 0 6 1 0 0 22 4
2009 1,247 1,144 32 12 3 11 1 38 6
2008 1,329 1,113 146 9 20 0 1 26 14
Resolute Bay, Nunavut  
2012 2,563 2,197 19 19 8 0 0 52 268
2011 3,263 2,566 7 34 3 1 0 185 467
2010 3,275 2,802 0 43 2 0 0 74 354
2009 2,006 1,830 0 34 1 0 0 59 82
2008 3,101 2,875 4 33 2 0 1 93 93
Rimouski, Quebec  
2012 3,606 910 174 2,323 0 0 0 121 78
2011 3,487 949 88 2,302 1 0 1 142 4
2010 3,678 1,157 115 2,248 1 0 0 114 43
2009 3,380 1,514 217 1,499 0 0 0 136 14
2008 3,767 2,328 159 1,123 0 0 1 129 27
Roberval, Quebec  
2012 4,314 2,569 450 967 2 0 2 292 32
2011 3,538 1,913 529 921 1 0 1 120 53
2010 5,309 3,225 387 1,126 10 0 1 513 47
2009 4,024 2,049 475 1,204 1 0 2 252 41
2008 4,112 2,264 308 1,348 0 0 3 144 45
Sachs Harbour, Northwest Territories  
2012 255 247 0 0 0 0 0 8 0
2011 194 185 0 0 0 0 0 9 0
2010 62 58 0 0 0 0 0 4 0
2009 316 284 0 4 0 0 0 28 0
2008 62 59 0 0 0 0 0 3 0
Salluit, Quebec  
2012 1,783 . . . . . . . .
2011 1,974 . . . . . . . .
2010 1,803 . . . . . . . .
2009 1,918 . . . . . . . .
2008 .. . . . . . . . .
Sandspit, British Columbia  
2012 3,923 3,571 2 91 0 0 5 193 61
2011 4,211 3,576 2 310 1 0 9 262 51
2010 4,342 3,693 9 279 1 0 9 309 42
2009 4,087 3,655 2 91 5 2 10 272 50
2008 6,125 5,542 8 90 5 0 16 440 24
Sanikiluaq, Nunavut  
2012 850 792 7 6 1 0 0 44 0
2011 881 827 0 20 0 0 0 32 2
2010 1,190 1,143 0 12 0 0 0 35 0
2009 945 907 2 18 0 0 0 18 0
2008 971 932 0 19 0 0 1 19 0
Sherbrooke, Quebec  
2012 4,336 722 369 2,949 22 2 81 119 72
2011 3,588 818 262 2,210 17 1 81 71 128
2010 3,673 838 225 2,270 17 3 107 58 155
2009 4,525 1,198 268 2,484 149 2 197 91 136
2008 4,458 1,534 332 2,142 60 0 149 120 121
St. Anthony, Newfoundland and Labrador  
2012 3,490 2,724 15 107 0 0 1 609 34
2011 3,703 3,052 90 128 0 0 0 407 26
2010 4,037 3,539 104 80 1 0 1 290 22
2009 4,180 3,698 179 85 4 0 2 200 12
2008 343 320 12 0 0 0 0 11 0
St-Augustin, Quebec  
2012 1,799 1,628 111 56 3 0 0 0 1
2011 1,764 1,554 66 140 0 0 0 4 0
2010 1,469 1,167 220 76 0 0 4 2 0
2009 1,959 1,415 337 198 2 2 1 4 0
2008 1,879 1,740 82 28 4 14 8 3 0
St. Theresa Point, Manitoba  
2012 11,767 11,649 0 80 0 0 0 38 0
