Statistique Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Tableau 12
L'Indice d'ensemble des prix à la consommation par centre urbain
1,2, non désaisonnalisé, données historiques

Avertissement Consulter la version la plus récente.

Information archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

L'Indice d'ensemble des prix à la consommation par centre urbain, non désaisonnalisé, données historiques
  Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Moyenne annuelle 3
   2002=100
St. John's, Terre-Neuve-et-Labrador (v41692846)  
2003 102,0 102,2 103,4 103,1 102,9 102,5 103,2 102,9 103,4 102,6 103,1 102,5 102,8
2004 103,1 102,9 103,3 103,6 104,6 104,9 105,5 105,2 105,3 105,7 105,9 105,6 104,6
2005 105,4 105,9 106,3 107,1 107,2 107,3 107,6 107,7 109,2 107,8 107,9 107,6 107,3
2006 108,0 108,0 108,2 109,2 110,1 109,9 110,0 110,4 109,3 108,5 108,7 108,8 109,1
2007 109,2 109,5 110,3 110,6 110,9 111,3 111,1 110,7 110,7 111,0 111,3 111,5 110,7
2008 111,6 112,1 112,5 113,2 114,0 114,8 115,8 115,3 115,8 114,9 114,2 113,3 114,0
Charlottetown et Summerside, Île-du-Prince-Édouard (v41692852)  
2003 101,7 102,8 103,7 104,1 103,3 102,9 103,2 103,0 103,5 103,4 103,8 103,4 103,2
2004 103,2 103,8 104,4 104,9 105,2 105,7 105,5 105,5 106,0 106,2 107,6 106,9 105,4
2005 106,1 106,3 107,1 108,0 108,4 108,3 108,4 108,7 110,9 110,7 110,0 109,3 108,5
2006 109,7 110,2 109,9 111,4 112,0 111,7 111,8 112,1 111,1 110,4 110,7 111,1 111,0
2007 111,0 111,5 112,8 113,1 113,6 113,5 113,4 113,3 113,7 113,8 114,0 114,3 113,2
2008 113,8 114,2 115,3 116,2 118,3 118,8 119,2 118,6 119,6 118,2 116,6 114,5 116,9
Halifax, Nouvelle-Écosse (v41692858)  
2003 102,5 103,3 104,0 103,2 103,0 103,0 103,3 103,4 103,4 103,1 103,3 103,1 103,2
2004 103,1 103,5 104,2 104,2 105,0 105,3 105,5 105,5 105,6 105,9 106,4 106,0 105,0
2005 105,7 105,9 106,6 107,0 107,2 107,1 107,4 108,2 109,6 109,1 108,5 108,6 107,6
2006 108,6 108,3 108,9 110,2 110,5 110,3 110,5 110,7 110,0 109,7 110,0 109,7 109,8
2007 109,7 110,6 111,4 111,9 112,5 112,5 112,4 112,2 112,6 112,3 113,1 113,1 112,0
2008 112,9 113,4 113,9 114,8 116,2 116,9 116,9 116,9 116,8 115,8 114,5 113,0 115,2
Saint John, Nouveau-Brunswick (v41692864)  
2003 103,1 103,8 104,1 103,5 102,9 102,9 103,3 103,4 103,6 103,3 103,2 103,1 103,4
2004 103,4 103,9 104,2 104,1 105,1 105,2 105,2 105,1 105,1 105,5 106,0 105,6 104,9
2005 105,5 105,8 106,8 107,1 107,0 106,9 107,5 108,0 109,2 108,4 108,2 108,3 107,4
2006 108,8 108,7 109,2 110,1 110,1 110,0 109,8 110,0 108,9 107,9 108,4 109,0 109,2
2007 109,2 109,6 110,6 111,2 111,4 112,1 112,1 111,4 112,0 111,4 111,9 111,9 111,2
2008 111,7 111,6 112,2 112,7 114,0 114,5 115,0 114,4 114,6 113,5 112,7 111,2 113,2
Québec, Québec (v41692870)  
2003 101,9 103,0 103,2 102,3 102,4 102,3 102,4 102,6 102,4 102,5 102,8 102,8 102,6
2004 103,3 103,7 103,9 103,8 104,9 104,9 104,7 104,6 104,8 105,3 105,5 105,1 104,5
2005 105,3 105,6 106,4 106,3 106,5 106,9 107,0 107,4 108,5 107,7 107,5 107,4 106,9
2006 108,2 108,0 108,4 109,1 109,3 109,1 109,2 109,2 108,4 108,2 108,4 108,4 108,7
2007 108,5 109,2 110,1 110,3 110,7 110,4 110,4 109,8 110,2 110,2 110,5 110,8 110,1
2008 110,6 111,1 111,3 112,0 113,2 113,7 113,7 113,1 113,6 112,7 112,1 111,3 112,4
Montréal, Québec (v41692876)  
2003 101,8 102,9 103,0 102,2 102,3 102,1 102,3 102,4 102,3 102,3 102,6 102,6 102,4
2004 103,1 103,5 103,7 103,7 104,6 104,6 104,4 104,4 104,7 105,3 105,3 105,1 104,4
2005 105,1 105,4 106,2 106,2 106,4 106,7 106,8 107,3 108,2 107,5 107,5 107,3 106,7
2006 107,9 107,9 108,2 108,9 109,0 108,8 108,9 108,9 108,4 108,6 108,7 108,6 108,6
2007 108,7 109,5 110,3 110,5 110,8 110,5 110,5 110,0 110,4 110,4 110,7 111,0 110,3
2008 110,8 111,3 111,5 112,2 113,4 113,8 113,9 113,3 113,8 112,9 112,4 111,8 112,6
Ottawa-Gatineau, partie ontarienne, Ontario/Québec (v41692882) 4  
2003 101,8 102,7 102,8 101,5 102,0 102,1 102,4 102,9 103,0 102,7 103,1 103,2 102,5
2004 103,2 103,4 103,8 104,0 105,0 104,7 104,8 104,6 104,6 105,0 105,3 105,2 104,5
2005 105,0 105,7 106,4 106,4 106,5 106,6 106,8 107,5 108,3 107,7 107,5 107,6 106,8
2006 108,1 107,8 108,6 109,0 109,4 109,2 108,9 109,0 108,3 108,2 108,5 108,6 108,6
2007 108,5 109,6 110,7 111,1 111,5 111,1 111,1 110,9 110,9 110,7 110,9 110,8 110,7
2008 110,4 111,0 111,3 112,1 113,4 114,0 115,0 114,8 115,0 113,6 113,3 112,7 113,1
Toronto, Ontario (v41692888)  
2003 102,2 103,0 103,1 102,5 102,4 102,6 102,8 103,4 103,5 103,3 103,7 104,0 103,0
2004 103,9 104,1 104,3 104,3 105,1 104,9 104,9 104,7 104,9 104,9 105,2 105,1 104,7
2005 105,0 105,6 106,4 106,3 106,5 106,5 106,6 107,2 107,7 107,4 107,2 107,4 106,7
2006 107,9 107,6 108,5 108,7 109,0 108,9 108,5 108,5 108,1 108,0 108,3 108,5 108,4
2007 108,2 109,3 110,3 110,8 111,2 110,7 110,7 110,6 110,8 110,7 111,0 111,1 110,5
2008 110,7 111,3 111,5 112,2 113,3 113,8 114,9 114,7 114,9 113,7 113,5 113,0 113,1
Thunder Bay, Ontario (v41692894)  
2003 101,6 102,5 102,6 102,0 102,0 102,1 102,0 102,7 102,8 102,4 102,6 102,8 102,3
2004 102,5 102,7 103,0 103,4 104,2 103,9 104,0 103,7 103,8 104,1 104,4 104,2 103,7
2005 103,9 104,4 105,1 105,2 105,2 105,3 105,3 105,9 106,6 106,2 105,9 106,0 105,4
2006 106,6 106,2 107,1 107,4 107,8 107,6 107,2 107,2 106,6 106,4 106,6 106,6 106,9
2007 106,2 107,3 108,3 108,4 108,8 108,3 108,6 108,3 108,3 107,9 108,2 108,1 108,1
2008 107,9 108,4 108,7 109,7 110,7 111,2 112,1 111,9 112,2 110,9 110,8 110,1 110,4
Winnipeg, Manitoba (v41692900)  
2003 101,5 101,9 102,1 101,8 101,6 101,5 101,4 101,7 102,3 101,7 101,8 102,0 101,8
2004 102,0 101,9 102,3 102,7 104,0 104,3 104,2 104,3 104,0 104,4 105,1 105,4 103,7
2005 104,9 105,1 105,5 106,1 106,4 106,6 106,8 107,2 107,7 107,3 107,1 106,7 106,5
2006 107,2 107,0 107,5 108,3 109,0 109,1 109,5 109,5 108,6 108,9 109,0 108,6 108,5
2007 109,0 109,4 110,3 110,8 111,4 111,3 111,9 111,1 111,6 110,9 110,7 110,7 110,8
2008 110,7 111,1 111,7 112,6 113,4 114,2 114,8 114,9 115,0 114,2 113,6 112,9 113,3
Regina, Saskatchewan (v41692906)  
2003 101,5 102,0 102,4 101,9 102,2 102,1 102,3 102,6 102,9 102,4 102,9 102,7 102,3
2004 102,8 102,9 103,2 103,9 105,0 105,1 105,3 104,8 105,0 105,4 105,9 105,7 104,6
2005 105,4 105,7 106,3 106,9 106,5 106,7 107,1 107,4 107,8 107,3 107,2 107,1 106,8
2006 107,7 107,8 108,1 108,9 109,3 109,3 109,5 110,1 109,1 109,0 108,6 108,8 108,9
2007 109,3 109,7 111,0 111,5 112,0 112,3 112,5 112,2 112,7 112,3 112,4 112,2 111,7
2008 112,3 112,7 113,6 114,4 115,4 116,2 116,3 116,4 116,9 116,6 116,4 115,6 115,2
Saskatoon, Saskatchewan (v41692912)  
2003 101,4 101,9 102,3 101,8 102,1 102,0 102,1 102,4 102,6 102,3 102,6 102,5 102,2
2004 102,6 102,7 102,8 103,6 104,6 104,6 104,8 104,5 104,6 105,3 105,9 105,6 104,3
2005 105,4 105,6 106,2 106,9 106,3 106,6 106,8 107,2 107,7 107,3 107,2 107,1 106,7
2006 107,9 107,8 108,1 109,2 109,6 109,5 109,8 110,4 109,3 109,1 108,7 108,7 109,0
2007 109,5 109,9 110,7 111,9 112,4 113,5 114,1 114,1 114,4 114,1 114,3 114,0 112,7
2008 114,2 115,0 116,0 116,9 117,6 118,3 118,1 118,1 118,3 118,0 117,8 116,9 117,1
Edmonton, Alberta (v41692918)  
2003 104,5 104,9 105,7 105,6 105,0 105,6 105,4 105,1 105,7 105,1 105,5 105,3 105,3
2004 105,0 105,0 105,2 105,6 106,5 107,6 107,0 106,8 107,0 106,5 107,2 107,0 106,4
2005 106,7 106,7 107,5 108,0 107,9 108,1 109,2 109,1 110,6 110,2 110,1 109,4 108,6
2006 110,6 110,1 110,6 111,4 112,1 111,6 112,8 113,0 113,2 112,2 113,0 113,5 112,0
2007 113,9 114,2 115,7 117,0 117,1 118,6 118,8 119,1 119,1 118,3 118,8 118,6 117,4
2008 118,5 118,7 119,5 121,2 121,9 123,7 123,6 123,6 122,3 121,3 121,4 121,0 121,4
Calgary, Alberta (v41692924)  
2003 102,5 102,8 103,9 104,0 103,4 103,9 103,2 103,1 103,8 103,5 103,9 103,9 103,5
2004 104,1 104,1 104,4 104,6 105,5 106,4 105,8 105,6 105,6 105,4 106,1 105,8 105,3
2005 105,3 105,5 106,0 106,9 106,8 107,3 108,0 108,0 109,1 108,9 108,8 108,5 107,4
2006 109,9 108,9 109,5 110,9 112,0 111,7 113,6 114,4 114,7 113,5 114,2 114,7 112,3
2007 115,0 115,6 116,7 117,6 117,6 118,6 119,1 119,3 119,3 118,7 119,1 119,0 118,0
2008 118,9 119,1 120,0 121,2 122,3 123,9 123,0 124,4 123,1 121,8 122,0 121,8 121,8
Vancouver, Colombie-Britannique (v41692930)  
2003 100,9 101,4 102,2 102,0 101,9 101,8 101,9 102,4 102,7 102,2 102,3 102,5 102,0
2004 102,2 102,7 103,0 103,7 104,5 104,6 104,5 104,5 104,6 104,7 104,7 104,7 104,0
2005 104,8 104,9 105,2 105,7 106,0 106,1 106,5 106,5 106,8 106,7 106,6 106,3 106,0
2006 106,2 106,3 106,9 107,5 108,4 108,4 108,5 108,7 108,4 108,4 108,9 109,1 108,0
2007 109,0 109,3 109,6 110,0 110,6 110,5 110,7 110,6 110,7 110,4 110,4 110,5 110,2
2008 110,2 110,7 111,2 112,1 113,2 113,9 114,7 114,5 114,6 113,4 112,9 111,9 112,8
Victoria, Colombie-Britannique (v41692936)  
2003 101,1 101,5 102,3 102,1 102,1 102,0 102,3 102,6 102,9 102,5 102,6 102,8 102,2
2004 102,7 103,1 103,3 104,1 105,0 105,2 105,0 105,0 105,2 105,2 105,5 105,3 104,6
2005 105,3 105,5 105,9 106,5 106,8 106,9 107,2 107,3 108,0 107,9 107,8 107,4 106,9
2006 107,2 107,3 107,6 108,4 109,2 109,0 109,2 109,3 108,8 108,6 108,9 109,0 108,5
2007 109,1 109,3 109,7 109,9 110,2 109,9 110,1 110,0 110,1 109,5 109,6 109,7 109,8
2008 109,4 109,8 110,4 111,4 112,3 113,0 113,3 113,2 113,3 112,3 111,9 111,0 111,8
Note(s) :
L'indice d'ensemble pour Whitehorse et Yellowknife est disponible dans le tableau 10.