Statistique Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Tableau 14-1
Seuils de faible revenu après impôt (SFR - base de 1992) des unités familiales, par la taille de la région de résidence — 1998 à 2007

Avertissement Consulter la version la plus récente.

Information archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

1998 à 2007
Taille de l'unité familiale Régions rurales Régions urbaines
  Régions urbaines, moins de 30 000 Régions urbaines,  30 000 à 99 999 Régions urbaines,  100 000 à 499 999 Régions urbaines,  500 000 et plus
2007  
1 personne 11 745 13 441 14 994 15 184 17 954
2 personnes 14 295 16 360 18 250 18 480 21 851
3 personnes 17 800 20 370 22 725 23 011 27 210
4 personnes 22 206 25 414 28 352 28 709 33 946
5 personnes 25 287 28 940 32 285 32 691 38 655
6 personnes 28 044 32 095 35 805 36 255 42 869
7 personnes ou plus 30 801 35 250 39 324 39 819 47 084
2006  
1 personne 11 492 13 152 14 671 14 857 17 568
2 personnes 13 987 16 008 17 857 18 082 21 381
3 personnes 17 417 19 932 22 236 22 516 26 624
4 personnes 21 728 24 867 27 741 28 091 33 216
5 personnes 24 742 28 317 31 590 31 987 37 823
6 personnes 27 440 31 404 35 034 35 474 41 946
7 personnes ou plus 30 138 34 491 38 477 38 962 46 070
2005  
1 personne 11 271 12 899 14 389 14 571 17 230
2 personnes 13 718 15 700 17 514 17 734 20 969
3 personnes 17 082 19 548 21 808 22 083 26 112
4 personnes 21 310 24 388 27 207 27 550 32 576
5 personnes 24 266 27 772 30 982 31 371 37 095
6 personnes 26 912 30 799 34 360 34 792 41 139
7 personnes ou plus 29 557 33 827 37 737 38 212 45 183
2004  
1 personne 11 028 12 621 14 080 14 258 16 859
2 personnes 13 423 15 362 17 137 17 353 20 519
3 personnes 16 715 19 128 21 339 21 608 25 551
4 personnes 20 852 23 864 26 622 26 958 31 876
5 personnes 23 744 27 175 30 316 30 697 36 297
6 personnes 26 333 30 137 33 621 34 044 40 255
7 personnes ou plus 28 922 33 100 36 925 37 390 44 212
2003  
1 personne 10 828 12 392 13 824 13 999 16 553
2 personnes 13 179 15 083 16 826 17 038 20 146
3 personnes 16 411 18 781 20 952 21 216 25 087
4 personnes 20 473 23 431 26 139 26 469 31 298
5 personnes 23 314 26 681 29 765 30 140 35 639
6 personnes 25 855 29 590 33 011 33 426 39 524
7 personnes ou plus 28 397 32 499 36 255 36 712 43 410