Figure 2
Moyenne d’exposition résidentielle aux matières particulaires (PM2,5) avec un intervalle de confiance de 95 %, selon le statut d’immigrant et les années depuis l’arrivée, population à domicile dans les noyaux urbains, Canada, 2006

Figure 2  Moyenne d’exposition résidentielle aux matières particulaires (PM2,5) avec un intervalle de confiance de 95 %, selon le statut d’immigrant et les années depuis l’arrivée, population à domicile dans les noyaux urbains, Canada, 2006

Tableau de données de la figure 2
Tableau de données du graphique 2
Sommaire du tableau
Le tableau montre les résultats de Tableau de données du graphique 2. Les données sont présentées selon Années depuis d"arrivée au Canada
(titres de rangée) et Exposition aux PM2,5 , Intervalle de confiance de 95 %, Moyenne d'exposition résidentielle parmi les non-immigrants, de et à, calculées selon μg/m unités de mesure (figurant comme en-tête de colonne).
Années depuis d"arrivée au Canada
Exposition aux PM2,5 Intervalle de confiance de 95 % Moyenne d'exposition résidentielle parmi les non-immigrants
de à
μg/m3
0 8,80 8,76 8,84 7,81
1 8,94 8,92 8,96 7,81
2 8,90 8,88 8,92 7,81
3 8,81 8,79 8,83 7,81
4 8,77 8,75 8,79 7,81
5 8,75 8,73 8,77 7,81
6 8,68 8,66 8,70 7,81
7 8,64 8,62 8,66 7,81
8 8,60 8,58 8,62 7,81
9 8,59 8,57 8,61 7,81
10 8,57 8,55 8,59 7,81
11 8,64 8,62 8,66 7,81
12 8,58 8,56 8,60 7,81
13 8,64 8,62 8,66 7,81
14 8,68 8,66 8,70 7,81
15 8,69 8,67 8,71 7,81
16 8,64 8,62 8,66 7,81
17 8,63 8,61 8,65 7,81
18 8,59 8,57 8,61 7,81
19 8,68 8,64 8,72 7,81
20 8,64 8,60 8,68 7,81
21 8,63 8,59 8,67 7,81
22 8,60 8,56 8,64 7,81
23 8,53 8,49 8,57 7,81
24 8,54 8,50 8,58 7,81
25 8,46 8,42 8,50 7,81
26 8,48 8,46 8,50 7,81
27 8,52 8,48 8,56 7,81
28 8,51 8,47 8,55 7,81
29 8,41 8,37 8,45 7,81
30 8,52 8,48 8,56 7,81
31 8,50 8,48 8,52 7,81
32 8,52 8,50 8,54 7,81
33 8,58 8,54 8,62 7,81
34 8,56 8,52 8,60 7,81
35 8,62 8,58 8,66 7,81
36 8,65 8,61 8,69 7,81
37 8,61 8,57 8,65 7,81
38 8,61 8,57 8,65 7,81
39 8,59 8,55 8,63 7,81
40 8,68 8,64 8,72 7,81
41 8,75 8,71 8,79 7,81
42 8,73 8,69 8,77 7,81
43 8,78 8,72 8,84 7,81
44 8,63 8,57 8,69 7,81
45 8,72 8,66 8,78 7,81
46 8,74 8,70 8,78 7,81
47 8,80 8,76 8,84 7,81
48 8,68 8,64 8,72 7,81
49 8,53 8,49 8,57 7,81
50 8,65 8,61 8,69 7,81
51 8,64 8,58 8,70 7,81
52 8,61 8,55 8,67 7,81
53 8,55 8,51 8,59 7,81
54 8,52 8,48 8,56 7,81
55 8,70 8,66 8,74 7,81
56 8,76 8,70 8,82 7,81
57 8,75 8,69 8,81 7,81
58 8,77 8,69 8,85 7,81
59 8,51 8,39 8,63 7,81
Date de modification :