Statistique Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Tableau 10
Naissances vivantes, selon le lieu de résidence de la mère et le lieu de l'événement
1, Canada, provinces, territoires et à l'extérieur du Canada

Avertissement Consulter la version la plus récente.

Information archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Naissances vivantes, selon le lieu de résidence de la mère et le lieu de l'événement, Canada, provinces, territoires et à l'extérieur du Canada : Partie 1
Lieu de résidence de la mère Lieu de l'événement
Total, Canada et États-Unis États-Unis Canada Terre-Neuve- et-Labrador Île-du- Prince- Édouard Nouvelle- Écosse Nouveau- Brunswick Québec Ontario
  nombre
Total, Canada et autres 368 085 58 368 027 4 574 1 367 8 937 7 229 83 135 139 519
Canada 367 864 58 367 806 4 570 1 367 8 929 7 223 83 109 139 415
Terre-Neuve-et-Labrador 4 553 0 4 553 4 542 0 2 3 4 1
Île-du-Prince-Édouard 1 389 0 1 389 0 1 356 27 6 0 0
Nouvelle-Écosse 8 868 0 8 868 1 3 8 813 35 3 6
Nouveau-Brunswick 7 146 0 7 146 1 4 60 7 067 7 5
Québec 84 387 6 84 381 10 2 1 101 83 050 1 209
Ontario 138 436 48 138 388 3 1 12 5 39 138 118
Manitoba 15 285 0 15 285 1 0 4 1 0 8
Saskatchewan 13 248 0 13 248 0 0 0 0 0 4
Alberta 49 028 3 49 025 8 1 4 4 6 29
Colombie-Britannique 43 649 1 43 648 0 0 3 0 0 19
Yukon 355 0 355 0 0 0 0 0 0
Territoires du Nord-Ouest 725 0 725 3 0 0 0 0 1
Nunavut 794 0 794 1 0 3 1 0 15
Province ou territoire inconnu 1 0 1 0 0 0 0 0 0
À l'extérieur du Canada 221 ... 221 4 0 8 6 26 104
Naissances vivantes, selon le lieu de résidence de la mère et le lieu de l'événement, Canada, provinces, territoires et à l'extérieur du Canada : Partie 2
Lieu de résidence de la mère Lieu de l'événement
Total, Canada et États-Unis Canada Manitoba Saskatchewan Alberta Colombie- Britannique Yukon Territoires du Nord-Ouest Nunavut
  nombre
Total, Canada et autres 368 085 368 027 15 695 13 448 48 841 43 682 358 763 479
Canada 367 864 367 806 15 690 13 448 48 828 43 629 356 763 479
Terre-Neuve-et-Labrador 4 553 4 553 0 0 1 0 0 0 0
Île-du-Prince-Édouard 1 389 1 389 0 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse 8 868 8 868 0 0 5 2 0 0 0
Nouveau-Brunswick 7 146 7 146 0 1 0 1 0 0 0
Québec 84 387 84 381 1 0 0 3 2 0 2
Ontario 138 436 138 388 178 5 10 17 0 0 0
Manitoba 15 285 15 285 15 145 114 9 3 0 0 0
Saskatchewan 13 248 13 248 161 12 831 244 8 0 0 0
Alberta 49 028 49 025 10 484 48 385 91 1 2 0
Colombie-Britannique 43 649 43 648 4 7 109 43 493 11 2 0
Yukon 355 355 0 1 4 8 342 0 0
Territoires du Nord-Ouest 725 725 3 3 49 2 0 664 0
Nunavut 794 794 188 2 12 1 0 94 477
Province ou territoire inconnu 1 1 0 0 0 0 0 1 0
À l'extérieur du Canada 221 221 5 0 13 53 2 0 0
La répartition géographique des naissances vivantes dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la mère et sur le lieu de l'événement.
Source(s) :
Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Base de données sur les naissances (Tableau CANSIM 102-4501).