Table 6
Police-reported crime for selected offences, by province and territory, 2013
Province and territory |
Homicide | Attempted murder | Major assault (levels 2 and 3)Note 1 |
Robbery | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
number | rate | percent change in rate 2012 to 2013Note 2 | number | rate | percent change in rate 2012 to 2013Note 2 | number | rate | percent change in rate 2012 to 2013 | number | rate | percent change in rate 2012 to 2013 | |
Newfoundland and Labrador |
7 | 1.33 | Note ...: not applicable | 1 | 0.19 | Note ...: not applicable | 696 | 132 | -10 | 142 | 27 | 0 |
Prince Edward Island | 1 | 0.69 | Note ...: not applicable | 0 | 0.00 | Note ...: not applicable | 94 | 65 | -15 | 23 | 16 | -12 |
Nova Scotia | 13 | 1.38 | -23 | 63 | 6.70 | 86 | 1,170 | 124 | -19 | 336 | 36 | -24 |
New Brunswick | 7 | 0.93 | 17 | 15 | 1.98 | 37 | 783 | 104 | -21 | 176 | 23 | 9 |
Quebec | 68 | 0.83 | -38 | 163 | 2.00 | -10 | 9,749 | 120 | -10 | 4,846 | 59 | -17 |
Ontario | 166 | 1.23 | 2 | 201 | 1.48 | -23 | 13,144 | 97 | -9 | 8,912 | 66 | -18 |
Manitoba | 49 | 3.87 | -7 | 29 | 2.29 | 30 | 4,064 | 321 | -12 | 1,647 | 130 | -24 |
Saskatchewan | 30 | 2.71 | 2 | 26 | 2.35 | -6 | 3,762 | 339 | -9 | 867 | 78 | -18 |
Alberta | 82 | 2.04 | -7 | 48 | 1.19 | 8 | 7,016 | 174 | -5 | 2,625 | 65 | -7 |
British Columbia | 76 | 1.66 | 6 | 90 | 1.96 | 1 | 7,406 | 162 | -11 | 3,600 | 79 | -21 |
Yukon | 0 | 0.00 | Note ...: not applicable | 1 | 2.72 | Note ...: not applicable | 178 | 485 | -11 | 8 | 22 | -28 |
Northwest Territories | 2 | 4.59 | Note ...: not applicable | 3 | 6.89 | Note ...: not applicable | 367 | 843 | -2 | 24 | 55 | 5 |
Nunavut | 4 | 11.24 | Note ...: not applicable | 2 | 5.62 | Note ...: not applicable | 433 | 1,217 | -10 | 7 | 20 | -2 |
Canada | 505 | 1.44 | -8 | 642 | 1.83 | -5 | 48,862 | 139 | -9 | 23,213 | 66 | -17 |
Province and territory |
Sexual assault (levels 1, 2 and 3) |
Sexual violations against childrenNote 3 | Breaking and entering | Motor vehicle theft | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
number | rate | percent change in rate 2012 to 2013 | number | rate | percent change in rate 2012 to 2013 | number | rate | percent change in rate 2012 to 2013 | number | rate | percent change in rate 2012 to 2013 | |
Newfoundland and Labrador |
311 | 59 | -17 | 80 | 15 | 8 | 2,706 | 514 | -3 | 514 | 98 | 2 |
Prince Edward Island | 85 | 59 | 15 | 13 | 9 | -41 | 646 | 445 | -23 | 120 | 83 | -25 |
Nova Scotia | 647 | 69 | -3 | 135 | 14 | 88 | 4,070 | 433 | -15 | 1,075 | 114 | -19 |
New Brunswick | 454 | 60 | -7 | 118 | 16 | -11 | 3,065 | 405 | -15 | 1,037 | 137 | -10 |
Quebec | 3,983 | 49 | -1 | 1,466 | 18 | 20 | 39,247 | 481 | -16 | 17,766 | 218 | -16 |
Ontario | 7,677 | 57 | -4 | 845 | 6 | -9 | 42,096 | 311 | -15 | 16,410 | 121 | -15 |
Manitoba | 1,379 | 109 | -7 | 174 | 14 | 8 | 7,832 | 619 | -16 | 3,631 | 287 | -4 |
Saskatchewan | 1,049 | 95 | -2 | 238 | 21 | -3 | 7,559 | 682 | -13 | 4,274 | 386 | -3 |
Alberta | 2,744 | 68 | -7 | 413 | 10 | 7 | 19,263 | 479 | -4 | 15,903 | 395 | 11 |
British Columbia | 2,554 | 56 | 0 | 684 | 15 | -1 | 28,458 | 621 | -6 | 11,583 | 253 | -9 |
Yukon | 73 | 199 | -6 | 12 | 33 | 32 | 215 | 586 | 4 | 191 | 520 | 29 |
Northwest Territories | 173 | 397 | 0 | 15 | 34 | -12 | 600 | 1,378 | -9 | 172 | 395 | -13 |
Nunavut | 182 | 511 | -3 | 39 | 110 | 9 | 600 | 1,686 | -6 | 128 | 360 | -21 |
Canada | 21,311 | 61 | -4 | 4,232 | 12 | 6 | 156,357 | 445 | -12 | 72,804 | 207 | -8 |
Province and territory |
Impaired drivingNote 4 | CannabisNote 5 | CocaineNote 5 | Other drugsNote 5, Note 6 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
number | rate | percent change in rate 2012 to 2013 | number | rate | percent change in rate 2012 to 2013 | number | rate | percent change in rate 2012 to 2013 | number | rate | percent change in rate 2012 to 2013 | |
Newfoundland and Labrador |
1,726 | 328 | -7 | 969 | 184 | 12 | 159 | 30 | -25 | 308 | 58 | -13 |
Prince Edward Island | 446 | 307 | -5 | 116 | 80 | -39 | 33 | 23 | -15 | 117 | 81 | -9 |
Nova Scotia | 2,875 | 306 | 6 | 2,224 | 236 | -6 | 350 | 37 | 1 | 485 | 52 | 5 |
New Brunswick | 1,868 | 247 | -14 | 1,213 | 160 | -6 | 211 | 28 | -22 | 356 | 47 | -2 |
Quebec | 15,583 | 191 | -9 | 15,766 | 193 | 4 | 2,121 | 26 | -1 | 4,688 | 57 | -5 |
Ontario | 15,806 | 117 | -9 | 20,899 | 154 | -7 | 4,767 | 35 | -8 | 5,768 | 43 | -1 |
Manitoba | 3,337 | 264 | -4 | 2,217 | 175 | 9 | 959 | 76 | -5 | 428 | 34 | 8 |
Saskatchewan | 7,041 | 635 | -11 | 3,242 | 293 | -8 | 1,510 | 136 | -22 | 674 | 61 | -16 |
Alberta | 14,662 | 364 | -11 | 7,507 | 187 | -3 | 2,878 | 72 | -8 | 1,565 | 39 | 10 |
British Columbia | 13,925 | 304 | -4 | 18,248 | 398 | 2 | 4,241 | 93 | -4 | 3,896 | 85 | 15 |
Yukon | 405 | 1,104 | 4 | 111 | 302 | -11 | 77 | 210 | 46 | 19 | 52 | 34 |
Northwest Territories | 463 | 1,063 | -30 | 405 | 930 | -11 | 133 | 305 | 29 | 23 | 53 | -26 |
Nunavut | 254 | 714 | -27 | 356 | 1,000 | -11 | 6 | 17 | -16 | 12 | 34 | -16 |
Canada | 78,391 | 223 | -8 | 73,273 | 208 | -2 | 17,445 | 50 | -7 | 18,339 | 52 | 1 |
... not applicable
Source: Statistics Canada, Canadian Centre for Justice Statistics, Uniform Crime Reporting Survey. |
- Date modified: