Table 2.1-1
Annual population estimates by age group and
sex at July 1, provincial perspective — Canada
Archived Content
Information identified as archived is provided for reference, research or recordkeeping purposes. It is not subject to the Government of Canada Web Standards and has not been altered or updated since it was archived. Please "contact us" to request a format other than those available.
PDF | Symbols | Next table | Previous table
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
number | ||||||||
Both sexes | 32,887,928 | 33,245,773 | 33,628,571 | 34,005,274 | 34,342,780 | 34,752,128 | 35,154,279 | 35,540,419 |
0 to 4 years | 1,758,225 | 1,797,107 | 1,834,121 | 1,873,393 | 1,899,064 | 1,912,535 | 1,919,171 | 1,924,950 |
5 to 9 years | 1,802,136 | 1,790,753 | 1,792,151 | 1,791,353 | 1,810,433 | 1,842,231 | 1,883,199 | 1,918,244 |
10 to 14 years | 2,066,214 | 2,032,702 | 1,997,284 | 1,959,726 | 1,918,164 | 1,888,293 | 1,869,001 | 1,865,473 |
15 to 19 years | 2,232,336 | 2,251,270 | 2,256,244 | 2,249,523 | 2,238,952 | 2,214,787 | 2,179,044 | 2,138,700 |
20 to 24 years | 2,261,457 | 2,264,772 | 2,286,287 | 2,322,472 | 2,354,354 | 2,404,150 | 2,446,541 | 2,472,109 |
25 to 29 years | 2,224,820 | 2,273,068 | 2,322,336 | 2,357,952 | 2,369,841 | 2,393,121 | 2,409,124 | 2,437,776 |
30 to 34 years | 2,182,324 | 2,207,602 | 2,245,753 | 2,283,852 | 2,327,955 | 2,380,364 | 2,434,652 | 2,479,864 |
35 to 39 years | 2,307,387 | 2,300,259 | 2,288,548 | 2,282,931 | 2,273,087 | 2,295,822 | 2,326,698 | 2,367,133 |
40 to 44 years | 2,641,540 | 2,549,066 | 2,466,073 | 2,403,740 | 2,385,918 | 2,379,342 | 2,371,110 | 2,358,693 |
45 to 49 years | 2,711,983 | 2,755,222 | 2,785,300 | 2,780,899 | 2,719,909 | 2,652,480 | 2,568,401 | 2,492,147 |
50 to 54 years | 2,458,500 | 2,527,881 | 2,584,018 | 2,634,997 | 2,691,260 | 2,723,681 | 2,754,445 | 2,774,627 |
55 to 59 years | 2,112,118 | 2,153,017 | 2,214,580 | 2,286,601 | 2,353,090 | 2,429,028 | 2,501,862 | 2,557,316 |
60 to 64 years | 1,716,250 | 1,810,449 | 1,894,766 | 1,981,692 | 2,050,443 | 2,070,897 | 2,110,170 | 2,168,130 |
65 to 69 years | 1,284,809 | 1,344,248 | 1,404,852 | 1,464,642 | 1,532,940 | 1,647,927 | 1,746,999 | 1,830,877 |
70 to 74 years | 1,049,194 | 1,061,603 | 1,087,016 | 1,114,899 | 1,153,822 | 1,198,995 | 1,256,419 | 1,314,681 |
75 to 79 years | 891,561 | 901,822 | 907,837 | 913,373 | 919,338 | 928,418 | 946,219 | 972,182 |
80 to 84 years | 650,778 | 661,876 | 671,051 | 685,040 | 701,140 | 716,947 | 728,511 | 736,617 |
85 to 89 years | 366,287 | 385,526 | 404,471 | 417,631 | 426,739 | 439,571 | 453,328 | 465,319 |
90 to 94 years | 131,948 | 137,981 | 145,130 | 158,295 | 171,916 | 187,098 | 200,884 | 213,949 |
95 to 99 years | 33,447 | 34,488 | 35,279 | 36,822 | 39,147 | 40,336 | 41,569 | 44,025 |
100 years and over | 4,614 | 5,061 | 5,474 | 5,441 | 5,268 | 6,105 | 6,932 | 7,607 |
Males | 16,298,320 | 16,473,545 | 16,663,222 | 16,847,961 | 17,015,959 | 17,225,435 | 17,430,227 | 17,624,990 |
0 to 4 years | 903,415 | 921,847 | 940,222 | 959,864 | 972,812 | 979,673 | 983,523 | 986,314 |
5 to 9 years | 925,462 | 920,131 | 921,008 | 920,003 | 928,247 | 944,472 | 965,107 | 982,928 |
10 to 14 years | 1,058,195 | 1,042,514 | 1,025,323 | 1,006,518 | 986,810 | 970,647 | 960,663 | 958,809 |
15 to 19 years | 1,142,479 | 1,149,510 | 1,151,489 | 1,150,163 | 1,146,584 | 1,137,745 | 1,120,441 | 1,099,561 |
20 to 24 years | 1,155,911 | 1,154,719 | 1,163,699 | 1,178,626 | 1,193,474 | 1,221,303 | 1,246,189 | 1,263,092 |
25 to 29 years | 1,118,881 | 1,143,378 | 1,168,122 | 1,185,133 | 1,188,765 | 1,201,069 | 1,209,596 | 1,225,436 |
30 to 34 years | 1,094,086 | 1,103,823 | 1,121,111 | 1,139,070 | 1,160,950 | 1,187,177 | 1,214,531 | 1,237,253 |
35 to 39 years | 1,163,081 | 1,157,940 | 1,148,957 | 1,142,264 | 1,134,393 | 1,144,577 | 1,159,759 | 1,179,781 |
40 to 44 years | 1,332,431 | 1,284,023 | 1,240,372 | 1,207,317 | 1,195,395 | 1,191,411 | 1,187,072 | 1,179,503 |
45 to 49 years | 1,360,281 | 1,384,311 | 1,401,323 | 1,399,562 | 1,369,587 | 1,334,644 | 1,290,603 | 1,250,319 |
50 to 54 years | 1,222,794 | 1,261,670 | 1,292,997 | 1,320,663 | 1,350,167 | 1,366,623 | 1,382,386 | 1,393,217 |
55 to 59 years | 1,045,890 | 1,067,358 | 1,099,820 | 1,138,021 | 1,173,570 | 1,211,440 | 1,248,641 | 1,276,205 |
60 to 64 years | 844,375 | 891,307 | 933,537 | 977,967 | 1,013,816 | 1,024,451 | 1,042,864 | 1,071,261 |
65 to 69 years | 619,661 | 649,065 | 679,269 | 709,686 | 744,955 | 802,613 | 851,866 | 893,066 |
70 to 74 years | 491,116 | 497,660 | 510,225 | 524,129 | 542,867 | 565,371 | 593,923 | 623,234 |
75 to 79 years | 396,474 | 403,028 | 407,529 | 411,335 | 415,783 | 421,248 | 430,807 | 443,596 |
80 to 84 years | 257,064 | 264,590 | 271,517 | 280,564 | 290,620 | 300,620 | 308,365 | 314,275 |
85 to 89 years | 124,220 | 131,591 | 139,147 | 144,844 | 149,365 | 156,953 | 165,220 | 172,779 |
90 to 94 years | 35,235 | 37,528 | 39,707 | 44,003 | 49,009 | 54,514 | 59,596 | 64,773 |
95 to 99 years | 6,659 | 6,878 | 7,074 | 7,486 | 8,060 | 8,061 | 8,180 | 8,644 |
100 years and over | 610 | 674 | 774 | 743 | 730 | 823 | 895 | 944 |
Females | 16,589,608 | 16,772,228 | 16,965,349 | 17,157,313 | 17,326,821 | 17,526,693 | 17,724,052 | 17,915,429 |
0 to 4 years | 854,810 | 875,260 | 893,899 | 913,529 | 926,252 | 932,862 | 935,648 | 938,636 |
5 to 9 years | 876,674 | 870,622 | 871,143 | 871,350 | 882,186 | 897,759 | 918,092 | 935,316 |
10 to 14 years | 1,008,019 | 990,188 | 971,961 | 953,208 | 931,354 | 917,646 | 908,338 | 906,664 |
15 to 19 years | 1,089,857 | 1,101,760 | 1,104,755 | 1,099,360 | 1,092,368 | 1,077,042 | 1,058,603 | 1,039,139 |
20 to 24 years | 1,105,546 | 1,110,053 | 1,122,588 | 1,143,846 | 1,160,880 | 1,182,847 | 1,200,352 | 1,209,017 |
25 to 29 years | 1,105,939 | 1,129,690 | 1,154,214 | 1,172,819 | 1,181,076 | 1,192,052 | 1,199,528 | 1,212,340 |
30 to 34 years | 1,088,238 | 1,103,779 | 1,124,642 | 1,144,782 | 1,167,005 | 1,193,187 | 1,220,121 | 1,242,611 |
35 to 39 years | 1,144,306 | 1,142,319 | 1,139,591 | 1,140,667 | 1,138,694 | 1,151,245 | 1,166,939 | 1,187,352 |
40 to 44 years | 1,309,109 | 1,265,043 | 1,225,701 | 1,196,423 | 1,190,523 | 1,187,931 | 1,184,038 | 1,179,190 |
45 to 49 years | 1,351,702 | 1,370,911 | 1,383,977 | 1,381,337 | 1,350,322 | 1,317,836 | 1,277,798 | 1,241,828 |
50 to 54 years | 1,235,706 | 1,266,211 | 1,291,021 | 1,314,334 | 1,341,093 | 1,357,058 | 1,372,059 | 1,381,410 |
55 to 59 years | 1,066,228 | 1,085,659 | 1,114,760 | 1,148,580 | 1,179,520 | 1,217,588 | 1,253,221 | 1,281,111 |
60 to 64 years | 871,875 | 919,142 | 961,229 | 1,003,725 | 1,036,627 | 1,046,446 | 1,067,306 | 1,096,869 |
65 to 69 years | 665,148 | 695,183 | 725,583 | 754,956 | 787,985 | 845,314 | 895,133 | 937,811 |
70 to 74 years | 558,078 | 563,943 | 576,791 | 590,770 | 610,955 | 633,624 | 662,496 | 691,447 |
75 to 79 years | 495,087 | 498,794 | 500,308 | 502,038 | 503,555 | 507,170 | 515,412 | 528,586 |
80 to 84 years | 393,714 | 397,286 | 399,534 | 404,476 | 410,520 | 416,327 | 420,146 | 422,342 |
85 to 89 years | 242,067 | 253,935 | 265,324 | 272,787 | 277,374 | 282,618 | 288,108 | 292,540 |
90 to 94 years | 96,713 | 100,453 | 105,423 | 114,292 | 122,907 | 132,584 | 141,288 | 149,176 |
95 to 99 years | 26,788 | 27,610 | 28,205 | 29,336 | 31,087 | 32,275 | 33,389 | 35,381 |
100 years and over | 4,004 | 4,387 | 4,700 | 4,698 | 4,538 | 5,282 | 6,037 | 6,663 |
Note(s):
Estimates are final intercensal up to 2010, final postcensal for 2011,
updated postcensal for 2012 and 2013 and preliminary postcensal
for 2014.
- Date modified: