Cartes thématiques du Recensement de l’agriculture
Proportion des fermes ayant déclaré comme forme juridique une ferme individuelle selon les divisions de recensement (DR), 2016
Canada

Description de la carte

Cette carte illustre la proportion des fermes ayant déclaré comme forme juridique une ferme individuelle selon les divisions de recensement (DR), 2016.

Légende

La moyenne nationale est de 51,71 %.

Une couleur est assignée à une catégorie. Chaque catégorie représente un intervalle de valeurs de la proportion.

Un trait noir épais délimite les provinces et les territoires.

Un trait gris mince délimite les divisions de recensement.

Un carton intérieur est fourni pour illustrer davantage en détail le sud de l'Ontario et du Québec.

Les villes principales apparaissent sur la carte.

Deux échelles différentes sont fournies, une pour la carte principale et une pour le carton intérieur.

Carte 353
Les catégories des classifications de la Proportion des fermes ayant déclaré comme forme juridique une ferme individuelle sont représentées par différentes couleurs

Sommaire du tableau
Le tableau montre les résultats de Les catégories des classifications de la Proportion des fermes ayant déclaré comme forme juridique une ferme individuelle sont représentées par différentes couleurs
. Les données sont présentées selon Catégorie (titres de rangée) et Proportion des fermes ayant déclaré comme forme juridique une ferme individuelle et Couleur(figurant comme en-tête de colonne).
Catégorie Proportion des fermes ayant déclaré comme forme juridique une ferme individuelle Couleur
1 > 16 % à 41 % Jaune pâle
2 > 41 % à 48 % Jaune-orange
3 > 48 % à 55 % Orange moyen
4 > 55 % à 62 % Brun moyen
5 > 62 % à 88 % Brun foncé
6 0 % Blanc
7 Supprimé / confidentiel Blanc hachuré noir
8 À l'extérieur de l'écoumène agricole Gris

Tableau des données

Carte 353
Proportion des fermes ayant déclaré comme forme juridique une ferme individuelle
Sommaire du tableau
Le tableau montre les résultats de Proportion des fermes ayant déclaré comme forme juridique une ferme individuelle . Les données sont présentées selon Identificateur unique de la division de recensement (titres de rangée) et Province / Territoire, Nom de la division de recensement, Proportion (%) et Catégorie(figurant comme en-tête de colonne).
Identificateur unique de la division de recensement Province / Territoire Nom de la division de recensement Proportion (%) Catégorie
1001 Terre-Neuve-et-Labrador Division No. 1 58,60 4
1002 Terre-Neuve-et-Labrador Division No. 2 36,36 1
1004 Terre-Neuve-et-Labrador Division No. 4 60,00 4
1005 Terre-Neuve-et-Labrador Division No. 5 35,71 1
1006 Terre-Neuve-et-Labrador Division No. 6 47,22 2
1007 Terre-Neuve-et-Labrador Division No. 7 60,00 4
1008 Terre-Neuve-et-Labrador Division No. 8 70,97 5
1009 Terre-Neuve-et-Labrador Division No. 9 50,00 3
1010 Terre-Neuve-et-Labrador Division No. 10 50,00 3
1101 Île-du-Prince-Édouard Kings 59,58 4
1102 Île-du-Prince-Édouard Queens 58,17 4
1103 Île-du-Prince-Édouard Prince 49,31 3
1201 Nouvelle-Écosse Shelburne 43,75 2
1202 Nouvelle-Écosse Yarmouth 62,90 5
1203 Nouvelle-Écosse Digby 51,09 3
1204 Nouvelle-Écosse Queens 64,71 5
1205 Nouvelle-Écosse Annapolis 60,09 4
1206 Nouvelle-Écosse Lunenburg 67,37 5
1207 Nouvelle-Écosse Kings 44,07 2
1208 Nouvelle-Écosse Hants 57,09 4
1209 Nouvelle-Écosse Halifax 53,13 3
1210 Nouvelle-Écosse Colchester 61,17 4
1211 Nouvelle-Écosse Cumberland 64,04 5
1212 Nouvelle-Écosse Pictou 71,43 5
1213 Nouvelle-Écosse Guysborough 82,29 5
1214 Nouvelle-Écosse Antigonish 68,66 5
1215 Nouvelle-Écosse Inverness 60,91 4
1216 Nouvelle-Écosse Richmond 82,35 5
1217 Nouvelle-Écosse Cape Breton 66,67 5
1218 Nouvelle-Écosse Victoria 60,61 4
1301 Nouveau-Brunswick Saint John 78,57 5
1302 Nouveau-Brunswick Charlotte 64,37 5
1303 Nouveau-Brunswick Sunbury 54,39 3
1304 Nouveau-Brunswick Queens 71,26 5
1305 Nouveau-Brunswick Kings 61,76 4
1306 Nouveau-Brunswick Albert 68,82 5
1307 Nouveau-Brunswick Westmorland 60,48 4
1308 Nouveau-Brunswick Kent 63,16 5
1309 Nouveau-Brunswick Northumberland 73,42 5
1310 Nouveau-Brunswick York 60,09 4
1311 Nouveau-Brunswick Carleton 51,23 3
1312 Nouveau-Brunswick Victoria 47,32 2
1313 Nouveau-Brunswick Madawaska 52,27 3
1314 Nouveau-Brunswick Restigouche 39,29 1
1315 Nouveau-Brunswick Gloucester 62,04 5
2401 Québec Les Îles-de-la-Madeleine 66,67 5
2402 Québec Le Rocher-Percé 60,00 4
2403 Québec La Côte-de-Gaspé 50,00 3
2404 Québec La Haute-Gaspésie 47,62 2
2405 Québec Bonaventure 50,00 3
2406 Québec Avignon 40,91 1
2407 Québec La Matapédia 39,13 1
2408 Québec Matane 48,33 3
2409 Québec La Mitis 37,77 1
2410 Québec Rimouski-Neigette 36,44 1
2411 Québec Les Basques 41,27 2
2412 Québec Rivière-du-Loup 36,50 1
2413 Québec Témiscouata 33,52 1
2414 Québec Kamouraska 38,30 1
2415 Québec Charlevoix-Est 45,83 2
2416 Québec Charlevoix 44,86 2
2417 Québec L'Islet 58,68 4
2418 Québec Montmagny 43,89 2
2419 Québec Bellechasse 40,48 1
2420 Québec L'Île-d'Orléans 47,85 2
2421 Québec La Côte-de-Beaupré 55,56 4
2422 Québec La Jacques-Cartier 37,50 1
2423 Québec Québec 49,67 3
2425 Québec Lévis 46,34 2
2426 Québec La Nouvelle-Beauce 32,46 1
2427 Québec Robert-Cliche 54,23 3
2428 Québec Les Etchemins 58,81 4
2429 Québec Beauce-Sartigan 54,78 3
2430 Québec Le Granit 48,84 3
2431 Québec Les Appalaches 55,46 4
2432 Québec L'Érable 40,63 1
2433 Québec Lotbinière 33,84 1
2434 Québec Portneuf 40,72 1
2435 Québec Mékinac 35,48 1
2436 Québec Shawinigan 54,29 3
2437 Québec Francheville 40,17 1
2438 Québec Bécancour 43,98 2
2439 Québec Arthabaska 37,56 1
2440 Québec Les Sources 41,46 2
2441 Québec Le Haut-Saint-François 51,17 3
2442 Québec Le Val-Saint-François 46,17 2
2443 Québec Sherbrooke 42,16 2
2444 Québec Coaticook 33,27 1
2445 Québec Memphrémagog 52,08 3
2446 Québec Brome-Missisquoi 42,16 2
2447 Québec La Haute-Yamaska 43,88 2
2448 Québec Acton 38,57 1
2449 Québec Drummond 39,83 1
2450 Québec Nicolet-Yamaska 30,04 1
2451 Québec Maskinongé 43,64 2
2452 Québec D'Autray 37,64 1
2453 Québec Pierre-De Saurel 47,33 2
2454 Québec Les Maskoutains 35,05 1
2455 Québec Rouville 36,12 1
2456 Québec Le Haut-Richelieu 37,29 1
2457 Québec La Vallée-du-Richelieu 44,02 2
2458 Québec Longueuil 29,79 1
2459 Québec Marguerite-D'Youville 51,79 3
2460 Québec L'Assomption 46,31 2
2461 Québec Joliette 36,49 1
2462 Québec Matawinie 43,23 2
2463 Québec Montcalm 35,68 1
2464 Québec Les Moulins 62,37 5
2465 Québec Laval 40,34 1
2466 Québec Montréal 36,67 1
2467 Québec Roussillon 42,44 2
2468 Québec Les Jardins-de-Napierville 40,11 1
2469 Québec Le Haut-Saint-Laurent 44,22 2
2470 Québec Beauharnois-Salaberry 34,36 1
2471 Québec Vaudreuil-Soulanges 44,85 2
2472 Québec Deux-Montagnes 40,08 1
2473 Québec Thérèse-De Blainville 48,10 3
2474 Québec Mirabel 46,69 2
2475 Québec La Rivière-du-Nord 49,28 3
2476 Québec Argenteuil 51,61 3
2477 Québec Les Pays-d'en-Haut 36,84 1
2478 Québec Les Laurentides 50,85 3
2479 Québec Antoine-Labelle 48,76 3
2480 Québec Papineau 57,03 4
2481 Québec Gatineau 59,49 4
2482 Québec Les Collines-de-l'Outaouais 68,48 5
2483 Québec La Vallée-de-la-Gatineau 66,27 5
2484 Québec Pontiac 71,64 5
2485 Québec Témiscamingue 40,64 1
2486 Québec Rouyn-Noranda 58,33 4
2487 Québec Abitibi-Ouest 44,14 2
2488 Québec Abitibi 56,72 4
2489 Québec La Vallée-de-l'Or 53,57 3
2490 Québec La Tuque 61,90 4
2491 Québec Le Domaine-du-Roy 52,25 3
2492 Québec Maria-Chapdelaine 45,73 2
2493 Québec Lac-Saint-Jean-Est 36,54 1
2494 Québec Le Saguenay-et-son-Fjord 46,06 2
2495 Québec La Haute-Côte-Nord 58,97 4
2496 Québec Manicouagan 45,45 2
2499 Québec Nord-du-Québec 16,67 1
3501 Ontario Stormont, Dundas and Glengarry 49,59 3
3502 Ontario Prescott and Russell 47,19 2
3506 Ontario Ottawa 55,89 4
3507 Ontario Leeds and Grenville 60,56 4
3509 Ontario Lanark 61,13 4
3510 Ontario Frontenac 61,15 4
3511 Ontario Lennox and Addington 63,69 5
3512 Ontario Hastings 62,11 5
3513 Ontario Prince Edward 48,38 3
3514 Ontario Northumberland 57,97 4
3515 Ontario Peterborough 63,66 5
3516 Ontario Kawartha Lakes 64,90 5
3518 Ontario Durham 52,83 3
3519 Ontario York 46,91 2
3520 Ontario Toronto 58,90 4
3521 Ontario Peel 50,98 3
3522 Ontario Dufferin 56,09 4
3523 Ontario Wellington 44,04 2
3524 Ontario Halton 49,89 3
3525 Ontario Hamilton 50,99 3
3526 Ontario Niagara 46,25 2
3528 Ontario Haldimand-Norfolk 41,20 2
3529 Ontario Brant 48,17 3
3530 Ontario Waterloo 41,41 2
3531 Ontario Perth 40,92 1
3532 Ontario Oxford 34,59 1
3534 Ontario Elgin 43,65 2
3536 Ontario Chatham-Kent 51,20 3
3537 Ontario Essex 50,86 3
3538 Ontario Lambton 56,10 4
3539 Ontario Middlesex 46,00 2
3540 Ontario Huron 48,44 3
3541 Ontario Bruce 55,24 4
3542 Ontario Grey 59,90 4
3543 Ontario Simcoe 58,76 4
3544 Ontario Muskoka 66,67 5
3546 Ontario Haliburton 67,80 5
3547 Ontario Renfrew 63,17 5
3548 Ontario Nipissing 60,09 4
3549 Ontario Parry Sound 66,27 5
3551 Ontario Manitoulin 71,14 5
3552 Ontario Sudbury 66,67 5
3553 Ontario Greater Sudbury / Grand Sudbury 63,71 5
3554 Ontario Timiskaming 52,25 3
3556 Ontario Cochrane 59,75 4
3557 Ontario Algoma 61,79 4
3558 Ontario Thunder Bay 55,45 4
3559 Ontario Rainy River 65,11 5
3560 Ontario Kenora 59,72 4
4601 Manitoba Division No, 1 58,01 4
4602 Manitoba Division No, 2 43,10 2
4603 Manitoba Division No. 3 46,44 2
4604 Manitoba Division No. 4 51,19 3
4605 Manitoba Division No. 5 51,47 3
4606 Manitoba Division No. 6 56,38 4
4607 Manitoba Division No. 7 52,65 3
4608 Manitoba Division No. 8 58,11 4
4609 Manitoba Division No. 9 45,44 2
4610 Manitoba Division No. 10 33,23 1
4611 Manitoba Division No. 11 44,35 2
4612 Manitoba Division No. 12 69,04 5
4613 Manitoba Division No. 13 60,67 4
4614 Manitoba Division No. 14 58,29 4
4615 Manitoba Division No. 15 58,62 4
4616 Manitoba Division No. 16 52,09 3
4617 Manitoba Division No. 17 63,42 5
4618 Manitoba Division No. 18 62,10 5
4619 Manitoba Division No. 19 63,77 5
4620 Manitoba Division No. 20 57,46 4
4621 Manitoba Division No. 21 54,17 3
4622 Manitoba Division No. 22 80,00 5
4701 Saskatchewan Division No. 1 52,10 3
4702 Saskatchewan Division No. 2 51,08 3
4703 Saskatchewan Division No. 3 50,05 3
4704 Saskatchewan Division No. 4 45,10 2
4705 Saskatchewan Division No. 5 61,66 4
4706 Saskatchewan Division No. 6 55,46 4
4707 Saskatchewan Division No. 7 51,23 3
4708 Saskatchewan Division No. 8 43,48 2
4709 Saskatchewan Division No. 9 65,80 5
4710 Saskatchewan Division No. 10 60,90 4
4711 Saskatchewan Division No. 11 53,26 3
4712 Saskatchewan Division No. 12 47,70 2
4713 Saskatchewan Division No. 13 43,80 2
4714 Saskatchewan Division No. 14 57,49 4
4715 Saskatchewan Division No. 15 57,40 4
4716 Saskatchewan Division No. 16 61,60 4
4717 Saskatchewan Division No. 17 54,76 3
4718 Saskatchewan Division No. 18 45,00 2
4801 Alberta Division No. 1 43,90 2
4802 Alberta Division No. 2 40,13 1
4803 Alberta Division No. 3 47,69 2
4804 Alberta Division No. 4 49,33 3
4805 Alberta Division No. 5 42,56 2
4806 Alberta Division No. 6 51,63 3
4807 Alberta Division No. 7 52,90 3
4808 Alberta Division No. 8 51,99 3
4809 Alberta Division No. 9 58,54 4
4810 Alberta Division No. 10 56,22 4
4811 Alberta Division No. 11 56,35 4
4812 Alberta Division No. 12 61,60 4
4813 Alberta Division No. 13 54,62 3
4814 Alberta Division No. 14 59,74 4
4815 Alberta Division No. 15 35,25 1
4816 Alberta Division No. 16 66,67 5
4817 Alberta Division No. 17 60,89 4
4818 Alberta Division No. 18 55,43 4
4819 Alberta Division No. 19 51,55 3
5901 Colombie-Britannique East Kootenay 59,48 4
5903 Colombie-Britannique Central Kootenay 56,61 4
5905 Colombie-Britannique Kootenay Boundary 62,13 5
5907 Colombie-Britannique Okanagan-Similkameen 54,02 3
5909 Colombie-Britannique Fraser Valley 40,14 1
5915 Colombie-Britannique Greater Vancouver 50,08 3
5917 Colombie-Britannique Capital 63,21 5
5919 Colombie-Britannique Cowichan Valley 60,28 4
5921 Colombie-Britannique Nanaimo 59,78 4
5923 Colombie-Britannique Alberni-Clayoquot 59,14 4
5924 Colombie-Britannique Strathcona 53,16 3
5926 Colombie-Britannique Comox Valley 59,62 4
5927 Colombie-Britannique Powell River 72,50 5
5929 Colombie-Britannique Sunshine Coast 64,84 5
5931 Colombie-Britannique Squamish-Lillooet 52,17 3
5933 Colombie-Britannique Thompson-Nicola 55,75 4
5935 Colombie-Britannique Central Okanagan 55,18 4
5937 Colombie-Britannique North Okanagan 55,05 4
5939 Colombie-Britannique Columbia-Shuswap 60,53 4
5941 Colombie-Britannique Cariboo 57,67 4
5943 Colombie-Britannique Mount Waddington 87,50 5
5945 Colombie-Britannique Central Coast 60,00 4
5947 Colombie-Britannique Skeena-Queen Charlotte 70,59 5
5949 Colombie-Britannique Kitimat-Stikine 66,67 5
5951 Colombie-Britannique Bulkley-Nechako 55,42 4
5953 Colombie-Britannique Fraser-Fort George 58,33 4
5955 Colombie-Britannique Peace River 57,59 4
5959 Colombie-Britannique Northern Rockies 37,50 1
6001 Yukon Yukon 55,63 4

Source

Statistique Canada, Division de l’agriculture, Recensement de l'agriculture, 2016.

Carte créée par Télédétection et analyse géospatiale, Division de l'agriculture, Statistique Canada, 2017.

Date de modification :