Le Quotidien
|
 En manchette  Indicateurs  Communiqués par sujets
 Sujets d'intérêt  Calendrier de diffusion  Information

Tableau 1 
Taux d'utilisation de la capacité industrielle

Taux d'utilisation de la capacité industrielle
  Quatrième trimestre de 2012 Troisième trimestre de 2013r Quatrième trimestre de 2013 Troisième trimestre au quatrième trimestre de 2013 Quatrième trimestre de 2012 au quatrième trimestre de 2013
  %%% variation en points de pourcentagevariation en points de pourcentage
Total industriel 80,8 81,2 82,0 0,8 1,2
Foresterie et exploitation forestière 84,0 89,4 86,2 -3,2 2,2
Extraction minière et extraction de pétrole et de gaz 76,8 77,6 79,2 1,6 2,4
Extraction de pétrole et de gaz 85,1 86,0 87,5 1,5 2,4
Mines et exploitation en carrière 60,8 61,6 63,1 1,5 2,3
Production, transport et distribution d'électricité 88,1 87,5 89,1 1,6 1,0
Construction 84,0 84,2 84,1 -0,1 0,1
Fabrication 79,4 79,9 80,7 0,8 1,3
Aliments 74,7 74,2 77,5 3,3 2,8
Boissons et produits du tabac 72,0 71,0 73,2 2,2 1,2
Boissons 72,7 71,9 74,2 2,3 1,5
Tabac 66,8 64,7 66,0 1,3 -0,8
Textiles 64,9 68,4 70,5 2,1 5,6
Usines de textiles 70,9 75,6 78,5 2,9 7,6
Usines de produits textiles 60,1 62,6 64,2 1,6 4,1
Vêtements 69,3 67,6 61,9 -5,7 -7,4
Produits en cuir et produits analogues 70,2 69,8 63,2 -6,6 -7,0
Produits en bois 82,4 84,7 84,0 -0,7 1,6
Papier 87,2 89,3 89,7 0,4 2,5
Impression et activités connexes de soutien 71,1 68,9 68,7 -0,2 -2,4
Produits du pétrole et du charbon 80,5 80,4 78,5 -1,9 -2,0
Produits chimiques 76,7 75,9 78,3 2,4 1,6
Produits en caoutchouc et en plastique 75,8 79,0 78,3 -0,7 2,5
Produits en plastique 74,8 78,0 77,4 -0,6 2,6
Produits en caoutchouc 80,3 83,7 82,7 -1,0 2,4
Produits minéraux non métalliques 72,7 71,1 70,9 -0,2 -1,8
Première transformation des métaux 79,2 83,6 85,4 1,8 6,2
Produits métalliques 79,4 79,0 77,1 -1,9 -2,3
Machines 77,9 81,8 83,6 1,8 5,7
Produits informatiques et électroniques 84,9 77,3 73,6 -3,7 -11,3
Matériel, appareils et composants électriques 76,9 74,9 71,2 -3,7 -5,7
Matériel de transport 87,8 87,6 90,6 3,0 2,8
Meubles et produits connexes 76,7 80,6 79,2 -1,4 2,5
Activités diverses de fabrication 79,0 80,8 76,9 -3,9 -2,1
r
révisé
Date de modification :