Le Quotidien
|
 En manchette  Indicateurs  Communiqués par sujets
 Sujets d'intérêt  Calendrier de diffusion  Information

Tableau 3 
Stocks de commerce de gros par industrie – Données désaisonnalisées

Stocks de commerce de gros par industrie – Données désaisonnalisées
  Mai 2013 Avril 2014r Mai 2014p Avril à mai
2014
Mai 2013 à
mai 2014
  millions de dollarsmillions de dollarsmillions de dollars variation en %variation en %
Total, stocks de commerce de gros 61 911 65 079 65 236 0,2 5,4
Produits agricoles 179 224 231 3,2 29,1
Produits alimentaires, boissons et tabac 5 562 5 810 5 739 -1,2 3,2
Produits alimentaires 5 024 5 246 5 174 -1,4 3,0
Boissons 332 320 317 -0,8 -4,4
Cigarettes et produits du tabac 206 244 247 1,4 20,1
Articles personnels et ménagers 10 662 11 175 11 201 0,2 5,1
Textiles, vêtements et chaussures 1 782 2 026 2 078 2,5 16,6
Matériel de divertissement au foyer et appareils ménagers 811 818 798 -2,5 -1,6
Accessoires de maison 1 031 1 210 1 193 -1,5 15,7
Articles personnels 1 435 1 347 1 360 0,9 -5,2
Produits et fournitures pharmaceutiques 4 878 5 006 5 017 0,2 2,8
Articles de toilette, cosmétiques et articles divers 724 767 755 -1,5 4,2
Véhicules automobiles et leurs pièces 8 487 8 721 8 714 -0,1 2,7
Véhicules automobiles 4 568 4 842 4 863 0,4 6,4
Pièces et accessoires neufs pour véhicules automobiles 3 811 3 766 3 738 -0,7 -1,9
Pièces et accessoires d'occasion pour véhicules automobiles 108 112 113 1,1 4,9
Matériaux et fournitures de construction 11 482 11 652 11 720 0,6 2,1
Matériel et fournitures électriques, de plomberie, de chauffage et de climatisation 3 140 3 171 3 230 1,9 2,9
Métaux et produits métalliques 3 321 3 321 3 373 1,6 1,6
Bois d'œuvre, menuiseries préfabriquées, articles de quincaillerie et autres fournitures de construction 5 020 5 160 5 116 -0,8 1,9
Machines, matériel et fournitures 17 894 19 189 19 282 0,5 7,8
Machines et matériel pour l'agriculture, l'entretien des pelouses et le jardinage 3 830 4 319 4 348 0,7 13,5
Machines, matériel et fournitures industriels et pour la construction, la foresterie et l'extraction minière 9 097 9 489 9 616 1,3 5,7
Ordinateurs et matériel de communication 1 617 1 700 1 699 0,0 5,1
Autres machines, matériel et fournitures 3 350 3 681 3 619 -1,7 8,0
Produits divers 7 645 8 308 8 349 0,5 9,2
Matières recyclables 539 484 520 7,3 -3,6
Papier et produits du papier et produits en plastique jetables 683 715 708 -1,0 3,6
Fournitures agricoles 2 965 3 440 3 505 1,9 18,2
Produits chimiques et produits analogues (sauf agricoles) 989 1 146 1 163 1,5 17,7
Autres produits divers 2 470 2 524 2 454 -2,8 -0,6
r
révisé
p
provisoire
Note(s) : 
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux.
Date de modification :